Bus route
笹間渡笹間線 笹間渡笹間線
A bus service operated by 島田市コミュニティバス
- Timetable
- Map
To 家山駅前
| 日掛 (<NA>) | 08:25 | 13:20 | 17:15 |
|---|---|---|---|
| 久野 (<NA>) | 08:27 | 13:22 | 17:17 |
| 上二俣 (<NA>) | 08:29 | 13:24 | 17:19 |
| 篠上公民館前 (<NA>) | 08:31 | 13:26 | 17:21 |
| 中の瀬 (<NA>) | 08:33 | 13:28 | 17:23 |
| 下二俣 (<NA>) | 08:34 | 13:29 | 17:24 |
| 粟原 (<NA>) | 08:35 | 13:30 | 17:25 |
| 粟原下 (<NA>) | 08:36 | 13:31 | 17:26 |
| 西久保 (<NA>) | 08:41 | 13:36 | 17:31 |
| 下村 (<NA>) | 08:42 | 13:37 | 17:32 |
| 和井中 (<NA>) | 08:43 | 13:38 | 17:33 |
| 出本 (<NA>) | 08:44 | 13:39 | 17:34 |
| 竹島 (<NA>) | 08:48 | 13:43 | 17:38 |
| 三並 (<NA>) | 08:52 | 13:47 | 17:42 |
| 高日向 (<NA>) | 08:54 | 13:49 | 17:44 |
| 日向 (<NA>) | 08:55 | 13:50 | 17:45 |
| 桑の山 (<NA>) | 08:58 | 13:53 | 17:48 |
| 五軒屋 (<NA>) | 08:59 | 13:54 | 17:49 |
| 丸山 (<NA>) | 09:00 | 13:55 | 17:50 |
| 村上 (<NA>) | 09:02 | 13:57 | 17:52 |
| 笹間渡駅前 (<NA>) | 09:06 | 14:01 | 17:56 |
| 川根温泉前 (<NA>) | 09:08 | 14:03 | 17:58 |
| 身成北 (<NA>) | 09:10 | 14:05 | 18:00 |
| デイサービスセンター前 (<NA>) | 09:14 | 14:09 | 18:04 |
| ウエルシア前 (<NA>) | 09:17 | 14:12 | 18:07 |
| 家山 (<NA>) | 09:19 | 14:14 | 18:09 |
| 家山駅入口 (<NA>) | 09:20 | 14:15 | 18:10 |
| 家山駅前 (<NA>) | 09:21 | 14:16 | 18:11 |
To 日掛
| 家山駅前 (<NA>) | 07:25 | 11:50 | 16:12 |
|---|---|---|---|
| 家山駅入口 (<NA>) | 07:26 | 11:51 | 16:13 |
| 家山 (<NA>) | 07:27 | 11:52 | 16:14 |
| ウエルシア前 (<NA>) | 07:29 | 11:54 | 16:16 |
| デイサービスセンター前 (<NA>) | 07:32 | 11:57 | 16:19 |
| 身成北 (<NA>) | 07:36 | 12:01 | 16:23 |
| 川根温泉前 (<NA>) | 07:38 | 12:03 | 16:25 |
| 笹間渡駅前 (<NA>) | 07:40 | 12:05 | 16:27 |
| 村上 (<NA>) | 07:44 | 12:09 | 16:31 |
| 丸山 (<NA>) | 07:46 | 12:11 | 16:33 |
| 五軒屋 (<NA>) | 07:47 | 12:12 | 16:34 |
| 桑の山 (<NA>) | 07:48 | 12:13 | 16:35 |
| 日向 (<NA>) | 07:51 | 12:16 | 16:38 |
| 高日向 (<NA>) | 07:52 | 12:17 | 16:39 |
| 三並 (<NA>) | 07:54 | 12:19 | 16:41 |
| 竹島 (<NA>) | 07:58 | 12:23 | 16:45 |
| 出本 (<NA>) | 08:02 | 12:27 | 16:49 |
| 和井中 (<NA>) | 08:03 | 12:28 | 16:50 |
| 下村 (<NA>) | 08:04 | 12:29 | 16:51 |
| 西久保 (<NA>) | 08:05 | 12:30 | 16:52 |
| 粟原下 (<NA>) | 08:10 | 12:35 | 16:57 |
| 粟原 (<NA>) | 08:11 | 12:36 | 16:58 |
| 下二俣 (<NA>) | 08:12 | 12:37 | 16:59 |
| 中の瀬 (<NA>) | 08:13 | 12:38 | 17:00 |
| 篠上公民館前 (<NA>) | 08:15 | 12:40 | 17:02 |
| 上二俣 (<NA>) | 08:17 | 12:42 | 17:04 |
| 久野 (<NA>) | 08:19 | 12:44 | 17:06 |
| 日掛 (<NA>) | 08:21 | 12:46 | 17:08 |
Timetable data from 島田市,