Bus route
みずばしょう号 羽井内線
A bus service operated by 新郷村
- Timetable
- Map
To 役場前
| 羽井内 (<NA>) | 06:50 | 07:23 | 07:40 | 08:35 | 08:57 | 13:00 | 14:56 | 17:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピラミッド入口 (<NA>) | 06:52 | 07:25 | 07:42 | 08:37 | 08:59 | 13:02 | 14:58 | 17:25 |
| 上栃棚(上) (<NA>) | 06:54 | 07:27 | 07:44 | 08:39 | 09:01 | 13:04 | 15:00 | 17:27 |
| 上栃棚(下) (<NA>) | 06:55 | 07:28 | 07:45 | 08:40 | 09:02 | 13:05 | 15:01 | 17:28 |
| 小坂 (<NA>) | 06:57 | 07:30 | 07:47 | 08:42 | 09:04 | 13:07 | 15:03 | 17:30 |
| 下栃棚 (<NA>) | 06:58 | 07:31 | 07:48 | 08:43 | 09:05 | 13:08 | 15:04 | 17:31 |
| 長峰 (<NA>) | 06:59 | 07:32 | 07:49 | 08:44 | 09:06 | 13:09 | 15:05 | 17:32 |
| キリスト公園前 (<NA>) | 07:01 | 07:34 | 07:51 | 08:46 | 09:08 | 13:11 | 15:07 | 17:34 |
| 田中 (<NA>) | 07:02 | 07:35 | 07:52 | 08:47 | 09:09 | 13:12 | 15:08 | 17:35 |
| 田中中央(井戸前) (<NA>) | 07:03 | 07:36 | 07:53 | 08:48 | 09:10 | 13:13 | ||
| 中里中央(井戸前) (<NA>) | 07:04 | 07:37 | 07:54 | 08:49 | 09:11 | 13:14 | ||
| 中里 (<NA>) | 07:05 | 07:38 | 07:55 | 08:50 | 09:12 | 13:15 | 15:09 | 17:36 |
| 旧新郷中下 (<NA>) | 07:06 | 07:39 | 07:56 | 08:51 | 09:13 | 13:16 | 15:10 | 17:37 |
| 馬場 (<NA>) | 07:07 | 07:41 | 07:57 | 08:52 | 09:14 | 13:17 | 15:11 | 17:38 |
| 金ヶ沢 (<NA>) | 07:08 | 07:42 | 07:58 | 08:53 | 09:15 | 13:18 | 15:12 | 17:39 |
| 新町 (<NA>) | 07:09 | 07:43 | 07:59 | 08:54 | 09:16 | 13:19 | 15:13 | 17:40 |
| 中ノ平(診療所) (<NA>) | 07:10 | 07:44 | 08:00 | 08:55 | 09:17 | 13:20 | 15:14 | 17:41 |
| 総合福祉センター (<NA>) | 09:19 | |||||||
| さいごしなかよし広場 (<NA>) | 07:55 | |||||||
| 役場前 (<NA>) | 07:14 | 08:05 | 08:04 | 08:59 | 09:21 | 13:24 | 15:18 | 17:45 |
To 羽井内
| 役場前 (<NA>) | 08:08 | 12:22 | 14:28 | 15:37 | 16:54 | 18:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中ノ平(診療所) (<NA>) | 08:12 | 12:36 | 14:32 | 15:41 | 16:58 | 18:20 |
| 新町 (<NA>) | 08:13 | 12:37 | 14:33 | 15:42 | 16:59 | 18:21 |
| 金ヶ沢 (<NA>) | 08:14 | 12:38 | 14:34 | 15:43 | 17:00 | 18:22 |
| 新郷小学校 (<NA>) | 15:45 | |||||
| 馬場 (<NA>) | 08:15 | 12:39 | 14:35 | 15:46 | 17:01 | 18:23 |
| 旧新郷中下 (<NA>) | 08:16 | 12:40 | 14:36 | 15:47 | 17:02 | 18:24 |
| 中里 (<NA>) | 08:17 | 12:41 | 14:37 | 15:48 | 17:03 | 18:25 |
| 中里中央(井戸前) (<NA>) | 12:42 | 14:38 | 15:49 | 17:04 | 18:26 | |
| 田中中央(井戸前) (<NA>) | 12:43 | 14:39 | 15:50 | 17:05 | 18:27 | |
| 田中 (<NA>) | 08:18 | 12:44 | 14:40 | 15:51 | 17:06 | 18:28 |
| キリスト公園前 (<NA>) | 08:19 | 12:45 | 14:41 | 15:52 | 17:07 | 18:29 |
| 長峰 (<NA>) | 08:21 | 12:47 | 14:43 | 15:54 | 17:09 | 18:31 |
| 下栃棚 (<NA>) | 08:22 | 12:48 | 14:44 | 15:55 | 17:10 | 18:32 |
| 小坂 (<NA>) | 08:23 | 12:49 | 14:45 | 15:56 | 17:11 | 18:33 |
| 上栃棚(下) (<NA>) | 08:25 | 12:51 | 14:47 | 15:58 | 17:13 | 18:35 |
| 上栃棚(上) (<NA>) | 08:26 | 12:52 | 14:48 | 15:59 | 17:14 | 18:36 |
| ピラミッド入口 (<NA>) | 08:28 | 12:54 | 14:50 | 16:01 | 17:16 | 18:38 |
| 羽井内 (<NA>) | 08:30 | 12:56 | 14:52 | 16:03 | 17:18 | 18:40 |
Timetable data from 新郷村,