Bus route
小野田線 小野田線
A bus service operated by 船木鉄道株式会社
- Timetable
- Map
To 理科大前(小野田駅 スポセン前 サンパーク 日赤前 経由) or 理科大前(小野田駅 スポセン前 サンパーク 刈屋 きらら交流館 日赤前 経由) or 本山岬(小野田駅 市民病院 スポセン前 サンパーク 刈屋 きらら交流館 焼野 経由) or 本山岬(小野田駅 スポセン前 サンパーク 刈屋 きらら交流館 焼野 経由) or 船木(焼野 きらら交流館 刈屋 サンパーク スポセン前 市民病院 小野田駅 経由) or 本山岬(小野田駅 市民病院 中川通 焼野 経由) or 理科大前(小野田駅 市民病院 中川通 労災病院 日赤前 経由) or 叶松団地(小野田駅 中川通 労災病院 サンパーク 経由) or 理科大前(中川通 サンパーク 日赤前 経由) or 小野田駅(日赤前 サンパーク 中川通 経由) or 船木(焼野 きらら交流館 刈屋 中川通 小野田駅 経由) or 船木(焼野 労災病院 中川通 市民病院 小野田駅 経由) or 船木(焼野 サンパーク 労災病院 中川通 小野田駅 経由) or 際波台(焼野 きらら交流館 刈屋 中川通 市民病院 小野田駅 旦東 経由) or 本山岬(小野田駅 中川通 労災病院 サンパーク 焼野 経由) or 本山岬(小野田駅 スポセン前 サンパーク 焼野 経由) or 理科大前(小野田駅 中川通 日赤前 経由) or 船木(焼野 きらら交流館 刈屋 サンパーク スポセン前 小野田駅 経由)
| 本山岬 (<NA>) | 06:25 | 08:05 | 09:00 | 10:15 | 11:20 | 12:10 | 13:35 | 14:10 | 15:05 | 16:10 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科大前 (<NA>) | 08:00 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南地産団地 (<NA>) | 07:24 | 08:39 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:39 | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科大前 (<NA>) | 08:00 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 際波台 (<NA>) | 07:17 | 08:12 | 09:50 | 10:50 | 12:07 | 14:05 | 15:22 | 16:18 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山 (<NA>) | 06:25 | 08:05 | 09:00 | 10:15 | 11:20 | 12:10 | 13:35 | 14:10 | 15:05 | 16:10 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日赤前 (<NA>) | 08:02 | 10:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひばりが丘 (<NA>) | 07:25 | 08:40 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:40 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜中正門前 (<NA>) | 08:04 | 10:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公園前 (<NA>) | 07:17 | 08:12 | 09:50 | 10:50 | 12:07 | 14:05 | 15:22 | 16:18 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神明町 (<NA>) | 06:26 | 08:06 | 09:01 | 10:16 | 11:21 | 12:11 | 13:36 | 14:11 | 15:06 | 16:11 | 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜中北口 (<NA>) | 08:04 | 10:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひばりが丘中央 (<NA>) | 07:25 | 08:40 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:40 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤崎神社前 (<NA>) | 08:05 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 際波台東口 (<NA>) | 07:18 | 08:13 | 09:51 | 10:51 | 12:08 | 14:06 | 15:23 | 16:19 | 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山口 (<NA>) | 06:27 | 08:07 | 09:02 | 10:17 | 11:22 | 12:12 | 13:37 | 14:12 | 15:07 | 16:12 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童公園口 (<NA>) | 07:26 | 08:41 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:41 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田町 (<NA>) | 07:20 | 08:15 | 09:53 | 10:53 | 12:10 | 14:08 | 15:25 | 16:21 | 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平原口 (<NA>) | 07:27 | 08:42 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:42 | 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山駅 (<NA>) | 06:27 | 08:07 | 09:02 | 10:17 | 11:22 | 12:12 | 13:37 | 14:12 | 15:07 | 16:12 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼野 (<NA>) | 06:29 | 08:09 | 09:04 | 10:19 | 11:24 | 12:14 | 13:39 | 14:14 | 15:09 | 16:14 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きらら交流館 (<NA>) | 06:29 | 08:09 | 10:19 | 11:24 | 14:14 | 15:09 | 16:14 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松浜町 (<NA>) | 09:05 | 12:15 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浜 (<NA>) | 06:30 | 08:10 | 10:20 | 11:25 | 14:15 | 15:10 | 16:15 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山小学校前 (<NA>) | 09:05 | 12:15 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南大浜 (<NA>) | 06:31 | 08:11 | 10:21 | 11:26 | 14:16 | 15:11 | 16:16 | 18:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南浜河内 (<NA>) | 09:06 | 12:16 | 13:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浜西口 (<NA>) | 06:32 | 08:12 | 10:22 | 11:27 | 14:17 | 15:12 | 16:17 | 18:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈屋 (<NA>) | 06:33 | 08:13 | 10:23 | 11:28 | 14:18 | 15:13 | 16:18 | 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈屋上条 (<NA>) | 06:33 | 08:13 | 10:23 | 11:28 | 14:18 | 15:13 | 16:18 | 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木戸 (<NA>) | 06:34 | 08:14 | 10:24 | 11:29 | 14:19 | 15:14 | 16:19 | 18:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水神町 (<NA>) | 06:35 | 08:15 | 10:25 | 11:30 | 14:20 | 15:15 | 16:20 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西の浜 (<NA>) | 06:36 | 08:16 | 10:26 | 11:31 | 14:21 | 15:16 | 16:21 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万福寺 (<NA>) | 09:08 | 12:18 | 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波瀬の崎 (<NA>) | 09:09 | 12:19 | 13:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤崎神社 (<NA>) | 09:10 | 12:20 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西の浜 (<NA>) | 08:06 | 09:12 | 10:51 | 12:22 | 13:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜王町 (<NA>) | 06:37 | 08:07 | 08:17 | 09:13 | 10:27 | 10:52 | 11:32 | 12:23 | 13:48 | 14:22 | 15:17 | 16:22 | 18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野田港 (<NA>) | 06:39 | 08:09 | 08:19 | 09:15 | 10:29 | 10:54 | 11:34 | 12:25 | 13:50 | 14:24 | 15:19 | 16:24 | 18:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公園通 (<NA>) | 06:41 | 08:11 | 08:21 | 09:17 | 10:31 | 10:56 | 11:36 | 12:27 | 13:52 | 14:26 | 15:21 | 16:26 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本町 (<NA>) | 06:41 | 08:11 | 08:21 | 09:17 | 10:31 | 10:56 | 11:36 | 12:27 | 13:52 | 14:26 | 15:21 | 16:26 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千代町 (<NA>) | 06:42 | 08:12 | 08:22 | 09:18 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 12:28 | 13:53 | 14:27 | 15:22 | 16:27 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンパークおのだ (<NA>) | 08:15 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:31 | 13:56 | 14:30 | 15:25 | 16:30 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労災病院 (<NA>) | 09:23 | 12:36 | 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川通 (<NA>) | 06:45 | 08:18 | 08:25 | 09:27 | 11:03 | 12:40 | 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツセンター前 (<NA>) | 10:37 | 11:42 | 14:32 | 15:27 | 16:32 | 18:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸町 (<NA>) | 06:46 | 08:19 | 08:26 | 09:28 | 10:39 | 11:04 | 11:44 | 12:41 | 14:06 | 14:34 | 15:29 | 16:34 | 18:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目出 (<NA>) | 06:47 | 08:20 | 08:27 | 09:29 | 10:40 | 11:05 | 11:45 | 12:42 | 14:07 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽小野田市民病院 (<NA>) | 08:31 | 09:33 | 11:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民病院入口 (<NA>) | 06:48 | 08:21 | 08:33 | 09:35 | 10:41 | 11:06 | 11:51 | 12:43 | 14:08 | 14:36 | 15:31 | 16:36 | 18:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市役所前 (<NA>) | 06:50 | 08:23 | 08:35 | 09:37 | 10:43 | 11:08 | 11:53 | 12:45 | 14:10 | 14:38 | 15:33 | 16:38 | 18:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野田駅 (のりば ②) | 06:52 | 08:25 | 08:37 | 09:39 | 10:45 | 11:10 | 11:55 | 12:47 | 14:12 | 14:40 | 15:35 | 16:40 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楴山 (<NA>) | 06:55 | 09:42 | 10:48 | 11:58 | 12:50 | 14:15 | 14:43 | 15:38 | 16:43 | 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旦東 (<NA>) | 08:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井手 (<NA>) | 06:55 | 09:42 | 10:48 | 11:58 | 12:50 | 14:15 | 14:43 | 15:38 | 16:43 | 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田町 (<NA>) | 08:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩森口 (<NA>) | 06:56 | 09:43 | 10:49 | 11:59 | 12:51 | 14:16 | 14:44 | 15:39 | 16:44 | 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有帆小前 (<NA>) | 06:57 | 09:44 | 10:50 | 12:00 | 12:52 | 14:17 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有帆 (<NA>) | 06:59 | 09:46 | 10:52 | 12:02 | 12:54 | 14:19 | 14:47 | 15:42 | 16:47 | 18:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田尻 (<NA>) | 07:00 | 09:47 | 10:53 | 12:03 | 12:55 | 14:20 | 14:48 | 15:43 | 16:48 | 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 (<NA>) | 07:01 | 09:48 | 10:54 | 12:04 | 12:56 | 14:21 | 14:49 | 15:44 | 16:49 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下田橋 (<NA>) | 07:03 | 09:50 | 10:56 | 12:06 | 12:58 | 14:23 | 14:51 | 15:46 | 16:51 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 (<NA>) | 07:04 | 09:51 | 10:57 | 12:07 | 12:59 | 14:24 | 14:52 | 15:47 | 16:52 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶屋 (<NA>) | 07:06 | 09:53 | 10:59 | 12:09 | 13:01 | 14:26 | 14:54 | 15:49 | 16:54 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤目入口 (<NA>) | 07:06 | 09:53 | 10:59 | 12:09 | 13:01 | 14:26 | 14:54 | 15:49 | 16:54 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 際波台東口 (<NA>) | 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船木 (<NA>) | 06:00 | 07:07 | 07:10 | 07:50 | 09:05 | 09:54 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:02 | 14:05 | 14:27 | 14:55 | 15:05 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 16:55 | 17:50 | 18:40 | 18:50 | 19:45 | ||||||||||||||||||||
| 赤目入口 (<NA>) | 06:00 | 07:10 | 07:50 | 09:05 | 10:15 | 11:00 | 12:35 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:15 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公園前 (<NA>) | 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶屋 (<NA>) | 06:01 | 07:11 | 07:51 | 09:06 | 10:16 | 11:01 | 12:36 | 13:01 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 19:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 際波台 (<NA>) | 08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 (<NA>) | 06:03 | 07:13 | 07:53 | 09:08 | 10:18 | 11:03 | 12:38 | 13:03 | 14:08 | 15:08 | 16:18 | 16:48 | 17:53 | 18:53 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下田橋 (<NA>) | 06:04 | 07:14 | 07:54 | 09:09 | 10:19 | 11:04 | 12:39 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:19 | 16:49 | 17:54 | 18:54 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 (<NA>) | 06:06 | 07:16 | 07:56 | 09:11 | 10:21 | 11:06 | 12:41 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:21 | 16:51 | 17:56 | 18:56 | 19:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田尻 (<NA>) | 06:07 | 07:17 | 07:57 | 09:12 | 10:22 | 11:07 | 12:42 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有帆 (<NA>) | 06:08 | 07:18 | 07:58 | 09:13 | 10:23 | 11:08 | 12:43 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:23 | 16:53 | 17:58 | 18:58 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有帆小前 (<NA>) | 06:09 | 07:19 | 07:59 | 09:14 | 10:24 | 11:09 | 12:44 | 13:09 | 14:14 | 15:14 | 16:24 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | 19:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩森口 (<NA>) | 06:10 | 07:20 | 08:00 | 09:15 | 10:25 | 11:10 | 12:45 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井手 (<NA>) | 06:10 | 07:20 | 08:00 | 09:15 | 10:25 | 11:10 | 12:45 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 楴山 (<NA>) | 06:11 | 07:21 | 08:01 | 09:16 | 10:26 | 11:11 | 12:46 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:26 | 16:56 | 18:01 | 19:01 | 19:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野田駅 (のりば ①) | 06:15 | 07:24 | 07:25 | 07:31 | 08:05 | 08:19 | 08:46 | 09:20 | 09:57 | 10:30 | 10:57 | 11:15 | 11:26 | 12:14 | 12:50 | 12:56 | 13:15 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | 15:20 | 15:29 | 15:46 | 16:16 | 16:25 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:05 | 18:19 | 19:05 | 20:00 | |||||||||||||
| 市役所前 (<NA>) | 06:17 | 07:26 | 07:27 | 07:33 | 08:07 | 08:21 | 08:48 | 09:22 | 09:59 | 10:32 | 10:59 | 11:17 | 11:28 | 12:16 | 12:52 | 12:58 | 13:17 | 14:14 | 14:22 | 14:28 | 15:22 | 15:31 | 15:48 | 16:18 | 16:27 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 18:07 | 18:21 | 19:07 | 20:02 | |||||||||||||
| 山陽小野田市民病院 (<NA>) | 06:22 | 07:32 | 08:12 | 09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民病院入口 (<NA>) | 06:24 | 07:28 | 07:34 | 07:35 | 08:14 | 08:23 | 08:50 | 09:29 | 10:01 | 10:34 | 11:01 | 11:19 | 11:30 | 12:18 | 12:54 | 13:00 | 13:19 | 14:16 | 14:24 | 14:30 | 15:24 | 15:33 | 15:50 | 16:20 | 16:29 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 18:09 | 18:23 | 19:09 | 20:04 | |||||||||||||
| 目出 (<NA>) | 06:25 | 07:29 | 07:35 | 07:36 | 08:15 | 08:24 | 08:51 | 09:30 | 10:02 | 10:35 | 11:02 | 11:20 | 11:31 | 12:19 | 12:55 | 13:01 | 13:20 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 15:25 | 15:34 | 15:51 | 16:21 | 16:30 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:10 | 18:24 | 19:10 | 20:05 | |||||||||||||
| 硫酸町 (<NA>) | 06:26 | 07:30 | 07:36 | 07:37 | 08:16 | 08:25 | 08:52 | 09:31 | 10:03 | 10:36 | 11:03 | 11:21 | 11:32 | 12:20 | 12:56 | 13:02 | 13:21 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 15:26 | 15:35 | 15:52 | 16:22 | 16:31 | 16:36 | 17:06 | 17:46 | 18:11 | 18:25 | 19:11 | 20:06 | |||||||||||||
| スポーツセンター前 (<NA>) | 07:32 | 09:33 | 10:05 | 11:05 | 11:23 | 12:22 | 13:23 | 14:20 | 15:28 | 15:37 | 16:33 | 16:38 | 17:08 | 18:13 | 18:27 | 19:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中川通 (<NA>) | 06:27 | 07:37 | 07:38 | 08:17 | 08:26 | 08:53 | 10:37 | 11:33 | 12:57 | 13:03 | 14:27 | 14:33 | 15:53 | 16:23 | 17:47 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 労災病院 (<NA>) | 07:43 | 08:22 | 08:58 | 10:42 | 11:38 | 13:02 | 13:08 | 14:32 | 14:38 | 15:58 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンパークおのだ (<NA>) | 07:34 | 07:47 | 09:02 | 09:35 | 10:07 | 10:46 | 11:07 | 11:25 | 11:42 | 12:24 | 13:06 | 13:12 | 13:25 | 14:22 | 14:36 | 14:42 | 15:30 | 15:39 | 16:02 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:15 | 18:29 | 19:15 | ||||||||||||||||||
| 千代町 (<NA>) | 06:28 | 07:35 | 07:38 | 07:48 | 08:24 | 08:27 | 09:03 | 09:36 | 10:08 | 10:47 | 11:08 | 11:26 | 11:43 | 12:25 | 13:07 | 13:13 | 13:26 | 14:23 | 14:37 | 14:43 | 15:31 | 15:40 | 16:03 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 17:11 | 17:51 | 18:16 | 18:30 | 19:16 | 20:08 | |||||||||||||
| 本町 (<NA>) | 06:28 | 07:35 | 07:38 | 07:48 | 08:24 | 08:27 | 09:03 | 09:36 | 10:08 | 10:47 | 11:08 | 11:26 | 11:43 | 12:25 | 13:07 | 13:13 | 13:26 | 14:23 | 14:37 | 14:43 | 15:31 | 15:40 | 16:03 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 17:11 | 17:51 | 18:16 | 18:30 | 19:16 | 20:08 | |||||||||||||
| 公園通 (<NA>) | 06:30 | 07:37 | 07:40 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 09:05 | 09:38 | 10:10 | 10:49 | 11:10 | 11:28 | 11:45 | 12:27 | 13:09 | 13:15 | 13:28 | 14:25 | 14:39 | 14:45 | 15:33 | 15:42 | 16:05 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 18:18 | 18:32 | 19:18 | 20:10 | |||||||||||||
| 小野田港 (<NA>) | 06:33 | 07:40 | 07:43 | 07:53 | 08:29 | 08:32 | 09:08 | 09:41 | 10:13 | 10:52 | 11:13 | 11:31 | 11:48 | 12:30 | 13:12 | 13:18 | 13:31 | 14:28 | 14:42 | 14:48 | 15:36 | 15:45 | 16:08 | 16:38 | 16:41 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | 18:21 | 18:35 | 19:21 | 20:13 | |||||||||||||
| 竜王町 (<NA>) | 06:34 | 07:41 | 07:44 | 08:30 | 08:33 | 09:42 | 10:14 | 10:53 | 11:14 | 11:32 | 12:31 | 13:13 | 13:32 | 14:29 | 14:43 | 15:37 | 15:46 | 16:42 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:22 | 18:36 | 19:22 | 20:14 | ||||||||||||||||||||
| 須恵小前 (<NA>) | 07:54 | 09:09 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:09 | 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西の浜 (<NA>) | 09:43 | 11:33 | 13:33 | 15:47 | 16:48 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶松団地 (<NA>) | 07:57 | 09:12 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:12 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西の浜 (<NA>) | 06:35 | 07:42 | 07:45 | 08:31 | 08:34 | 10:15 | 10:54 | 11:15 | 12:32 | 13:14 | 14:30 | 14:44 | 15:38 | 16:43 | 17:18 | 17:58 | 18:23 | 19:23 | 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水神町 (<NA>) | 09:44 | 11:34 | 13:34 | 15:48 | 16:49 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤崎神社 (<NA>) | 06:36 | 07:46 | 10:55 | 13:15 | 14:45 | 15:39 | 17:19 | 18:24 | 19:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木戸 (<NA>) | 09:44 | 11:34 | 13:34 | 15:48 | 16:49 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波瀬の崎 (<NA>) | 06:38 | 07:48 | 10:57 | 13:17 | 14:47 | 15:41 | 17:21 | 18:26 | 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈屋上条 (<NA>) | 09:45 | 11:35 | 13:35 | 15:49 | 16:50 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万福寺 (<NA>) | 06:39 | 07:49 | 10:58 | 13:18 | 14:48 | 15:42 | 17:22 | 18:27 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈屋 (<NA>) | 09:46 | 11:36 | 13:36 | 15:50 | 16:51 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南浜河内 (<NA>) | 06:40 | 07:50 | 10:59 | 13:19 | 14:49 | 15:43 | 17:23 | 18:28 | 19:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浜西口 (<NA>) | 09:47 | 11:37 | 13:37 | 15:51 | 16:52 | 18:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山小学校前 (<NA>) | 06:41 | 07:51 | 11:00 | 13:20 | 14:50 | 15:44 | 17:24 | 18:29 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南大浜 (<NA>) | 09:48 | 11:38 | 13:38 | 15:52 | 16:53 | 18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松浜町 (<NA>) | 06:41 | 07:51 | 11:00 | 13:20 | 14:50 | 15:44 | 17:24 | 18:29 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浜 (<NA>) | 09:49 | 11:39 | 13:39 | 15:53 | 16:54 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きらら交流館 (<NA>) | 09:50 | 11:40 | 13:40 | 15:54 | 16:55 | 18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼野 (<NA>) | 06:43 | 07:53 | 09:50 | 11:02 | 11:40 | 13:22 | 13:40 | 14:52 | 15:46 | 16:55 | 17:26 | 18:31 | 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松浜町 (<NA>) | 15:55 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山駅 (<NA>) | 06:43 | 07:53 | 09:50 | 11:02 | 11:40 | 13:22 | 13:40 | 14:52 | 15:46 | 16:55 | 17:26 | 18:31 | 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山小学校前 (<NA>) | 15:55 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山口 (<NA>) | 06:44 | 07:54 | 09:51 | 11:03 | 11:41 | 13:23 | 13:41 | 14:53 | 15:47 | 16:56 | 17:27 | 18:32 | 19:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南浜河内 (<NA>) | 15:56 | 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神明町 (<NA>) | 06:45 | 07:55 | 09:52 | 11:04 | 11:42 | 13:24 | 13:42 | 14:54 | 15:48 | 16:57 | 17:28 | 18:33 | 19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万福寺 (<NA>) | 15:58 | 18:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山 (<NA>) | 06:46 | 07:56 | 09:53 | 11:05 | 11:43 | 13:25 | 13:43 | 14:55 | 15:49 | 16:58 | 17:29 | 18:34 | 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波瀬の崎 (<NA>) | 15:59 | 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山岬 (<NA>) | 06:48 | 07:58 | 09:55 | 11:07 | 11:45 | 13:27 | 13:45 | 14:57 | 15:51 | 17:00 | 17:31 | 18:36 | 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤崎神社 (<NA>) | 16:00 | 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤崎神社前 (<NA>) | 07:43 | 08:32 | 08:35 | 10:16 | 11:16 | 12:33 | 14:31 | 16:00 | 16:44 | 17:59 | 18:50 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜中北口 (<NA>) | 07:44 | 08:33 | 08:36 | 10:17 | 11:17 | 12:34 | 14:32 | 16:01 | 16:45 | 18:00 | 18:51 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜中正門前 (<NA>) | 07:44 | 08:33 | 08:36 | 10:17 | 11:17 | 12:34 | 14:32 | 16:01 | 16:45 | 18:00 | 18:51 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日赤前 (<NA>) | 07:46 | 08:35 | 08:38 | 10:19 | 11:19 | 12:36 | 14:34 | 16:03 | 16:47 | 18:02 | 18:53 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科大前 (<NA>) | 07:49 | 08:38 | 08:41 | 10:22 | 11:22 | 12:39 | 14:37 | 16:06 | 16:50 | 18:05 | 18:56 | 20:22 |
To 際波台(日赤前 サンパーク スポセン前 小野田駅 経由) or 際波台(日赤前 きらら交流館 刈屋 サンパーク スポセン前 小野田駅 経由) or 際波台(日赤前 中川通 小野田駅 経由) or ひばりが丘中央(サンパーク 労災病院 中川通 小野田駅 経由) or 船木(焼野 サンパーク スポセン前 小野田駅 経由) or 船木(焼野 中川通 市民病院 小野田駅 経由) or 船木(日赤前 中川通 小野田駅 経由)
| 本山岬 (<NA>) | 06:57 | 17:15 | 18:45 | 20:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本山 (<NA>) | 06:57 | 17:15 | 18:45 | 20:00 | ||||||||||||||||
| 神明町 (<NA>) | 06:58 | 17:16 | 18:46 | 20:01 | ||||||||||||||||
| 本山口 (<NA>) | 06:59 | 17:17 | 18:47 | 20:02 | ||||||||||||||||
