Bus route
くわちゃんバス野尻・須原線 くわちゃんバス野尻・須原線
A bus service operated by 大桑村
- Timetable
To 川向
| バス回転場所 (<NA>) | 10:40 | 13:15 |
|---|---|---|
| 上郷 (<NA>) | 10:42 | 13:17 |
| スポーツ公園 (<NA>) | 10:46 | 13:21 |
| 須原駅 (<NA>) | 10:48 | 13:23 |
| グループホームさくら家 (<NA>) | 10:49 | 13:24 |
| 茶屋町集会所 (<NA>) | 10:50 | 13:25 |
| 定勝寺 (<NA>) | 10:50 | 13:25 |
| ショッピングセンター (<NA>) | 10:51 | 13:26 |
| 橋場分館 (<NA>) | 10:55 | 13:30 |
| 大島 (<NA>) | 10:57 | 13:32 |
| 大桑村役場 (<NA>) | 10:58 | 13:33 |
| 大桑駅 (<NA>) | 11:03 | 13:38 |
| 大桑道の駅 (<NA>) | 11:07 | 13:42 |
| 上在郷集会所 (<NA>) | 11:08 | 13:43 |
| くわっこ工房 (<NA>) | 11:10 | 13:45 |
| 野尻本町 (<NA>) | 11:11 | 13:46 |
| 野尻駅 (<NA>) | 11:13 | 13:48 |
| 下在1踏切 (<NA>) | 11:14 | 13:49 |
| 下在1上 (<NA>) | 11:15 | 13:50 |
| 下在2お休所 (<NA>) | 11:16 | 13:51 |
| 阿寺橋 (<NA>) | 11:18 | 13:53 |
| 阿寺渓谷入口 (<NA>) | 11:19 | 13:54 |
| 阿寺中央 (<NA>) | 11:20 | 13:55 |
| フォレスパ木曽 (<NA>) | 11:21 | 13:56 |
| 阿寺渓谷入口 (<NA>) | 11:24 | 13:59 |
| 野尻向分館 (<NA>) | 11:28 | 14:03 |
| 大桑発電所上 (<NA>) | 11:29 | 14:04 |
| 川向 (<NA>) | 11:30 | 14:05 |
To バス回転場所
| 川向 (<NA>) | 09:43 |
|---|---|
| 大桑発電所上 (<NA>) | 09:44 |
| 野尻向分館 (<NA>) | 09:45 |
| 阿寺渓谷入口 (<NA>) | 09:49 |
| フォレスパ木曽 (<NA>) | 09:51 |
| 阿寺中央 (<NA>) | 09:52 |
| 阿寺渓谷入口 (<NA>) | 09:53 |
| 阿寺橋 (<NA>) | 09:54 |
| 下在2お休所 (<NA>) | 09:57 |
| 下在1上 (<NA>) | 09:58 |
| 下在1踏切 (<NA>) | 09:59 |
| 野尻駅 (<NA>) | 10:00 |
| 野尻本町 (<NA>) | 10:01 |
| くわっこ工房 (<NA>) | 10:02 |
| 上在郷集会所 (<NA>) | 10:04 |
| 大桑道の駅 (<NA>) | 10:05 |
| トランザム (<NA>) | 10:07 |
| 大桑駅 (<NA>) | 10:09 |
| 大桑村役場 (<NA>) | 10:14 |
| 大島 (<NA>) | 10:15 |
| 橋場分館 (<NA>) | 10:17 |
| ショッピングセンター (<NA>) | 10:21 |
| 定勝寺 (<NA>) | 10:22 |
| 茶屋町集会所 (<NA>) | 10:23 |
| グループホームさくら家 (<NA>) | 10:24 |
| 須原駅 (<NA>) | 10:25 |
| スポーツ公園 (<NA>) | 10:27 |
| 上郷 (<NA>) | 10:31 |
| 上郷養鱒場 (<NA>) | 10:33 |
| バス回転場所 (<NA>) | 10:35 |
Timetable data from 大桑村,