Bus route
赤坂線 赤坂線
A bus service operated by 名阪近鉄バス
- Timetable
- Map
To 消防赤坂分署
| 総合庁舎 (<NA>) | 07:19 | 08:49 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合庁舎口 (<NA>) | 07:20 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | ||||||
| 禾ノ森 (4) | 07:21 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | ||||||
| 市民病院前 (<NA>) | 07:22 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | ||||||
| 東高口 (<NA>) | 07:23 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | ||||||
| 寺内町 (<NA>) | 07:25 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | ||||||
| 俵町 (<NA>) | 07:26 | 08:56 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:06 | ||||||
| OKBストリート郭町 (<NA>) | 07:27 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:07 | ||||||
| OKBストリート新大橋 (<NA>) | 07:28 | 08:58 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:08 | ||||||
| 大垣駅前 (1) | 07:30 | 08:10 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 宮町 (<NA>) | 07:32 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||||
| 室本町 (1) | 07:34 | 08:14 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | |||||
| 室村町 (1) | 07:35 | 08:15 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 18:45 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |||||
| 歩行町 (<NA>) | 09:02 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | ||||||||||||||
| 林町 (2) | 09:03 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | ||||||||||||||
| 大垣駅北口 (1) | 09:08 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | ||||||||||||||
| 林町五丁目 (<NA>) | 09:10 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | ||||||||||||||
| 徳洲会病院 (<NA>) | 09:12 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | ||||||||||||||
| 室村町北 (3) | 09:14 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | ||||||||||||||
| 市営球場西 (<NA>) | 07:36 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:55 | 12:45 | 13:55 | 14:45 | 15:55 | 16:55 | 17:15 | 17:46 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 宿地 (4) | 07:37 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:56 | 12:46 | 13:56 | 14:46 | 15:56 | 16:56 | 17:16 | 17:47 | 18:16 | 18:47 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| 中野口 (<NA>) | 07:39 | 08:19 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 12:47 | 13:57 | 14:47 | 15:57 | 16:57 | 17:17 | 17:49 | 18:17 | 18:49 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 河間 (<NA>) | 07:40 | 08:20 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:58 | 12:48 | 13:58 | 14:48 | 15:58 | 16:58 | 17:18 | 17:50 | 18:18 | 18:50 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| 池尻 (<NA>) | 07:42 | 08:22 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 17:52 | 18:20 | 18:52 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 枝郷 (<NA>) | 07:42 | 08:22 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 17:52 | 18:20 | 18:52 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 赤坂新町 (<NA>) | 07:43 | 08:23 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 12:01 | 12:51 | 14:01 | 14:51 | 16:01 | 17:01 | 17:21 | 17:53 | 18:21 | 18:53 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| 赤坂大橋 (<NA>) | 07:44 | 08:24 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:02 | 17:02 | 17:22 | 17:54 | 18:22 | 18:54 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 赤坂港跡 (<NA>) | 07:46 | 08:26 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 12:03 | 12:53 | 14:03 | 14:53 | 16:03 | 17:03 | 17:23 | 17:56 | 18:23 | 18:56 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 赤坂丸本前 (<NA>) | 07:47 | 08:27 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:04 | 17:04 | 17:24 | 17:57 | 18:24 | 18:57 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| 虚空蔵口 (<NA>) | 07:48 | 08:28 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 12:05 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 17:25 | 17:58 | 18:25 | 18:58 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 赤坂西町 (<NA>) | 07:49 | 08:29 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:06 | 17:06 | 17:26 | 17:59 | 18:26 | 18:59 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| 昼飯 (<NA>) | 07:50 | 08:30 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:57 | 12:07 | 12:57 | 14:07 | 14:57 | 16:07 | 17:07 | 17:27 | 18:00 | 18:27 | 19:00 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| 昼飯南 (<NA>) | 07:51 | 08:31 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 12:08 | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 17:28 | 18:01 | 18:28 | 19:01 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| 消防赤坂分署 (<NA>) | 07:52 | 08:32 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:09 | 17:09 | 17:29 | 18:02 | 18:29 | 19:02 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
To 総合庁舎 or 大垣駅前
| 消防赤坂分署 (<NA>) | 06:41 | 07:06 | 07:28 | 08:03 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:41 | 17:18 | 18:08 | 18:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼飯南 (<NA>) | 06:41 | 07:06 | 07:28 | 08:03 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:41 | 17:18 | 18:08 | 18:51 |
| 昼飯 (<NA>) | 06:41 | 07:06 | 07:28 | 08:03 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:41 | 17:18 | 18:08 | 18:51 |
| 赤坂西町 (<NA>) | 06:42 | 07:07 | 07:29 | 08:04 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:42 | 17:19 | 18:09 | 18:52 |
| 虚空蔵口 (<NA>) | 06:43 | 07:08 | 07:30 | 08:05 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:43 | 17:20 | 18:10 | 18:53 |
| 赤坂丸本前 (<NA>) | 06:44 | 07:09 | 07:31 | 08:06 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 16:44 | 17:21 | 18:11 | 18:54 |
| 赤坂港跡 (<NA>) | 06:45 | 07:10 | 07:32 | 08:07 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:45 | 17:22 | 18:12 | 18:55 |
| 赤坂大橋 (<NA>) | 06:46 | 07:11 | 07:34 | 08:09 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:46 | 17:24 | 18:14 | 18:56 |
| 赤坂新町 (<NA>) | 06:46 | 07:11 | 07:34 | 08:09 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:46 | 17:24 | 18:14 | 18:56 |
| 枝郷 (<NA>) | 06:47 | 07:12 | 07:35 | 08:10 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 16:47 | 17:25 | 18:15 | 18:57 |
| 池尻 (<NA>) | 06:48 | 07:13 | 07:36 | 08:11 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:48 | 17:26 | 18:16 | 18:58 |
| 河間 (<NA>) | 06:50 | 07:15 | 07:38 | 08:13 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:50 | 17:28 | 18:18 | 19:00 |
| 中野口 (<NA>) | 06:51 | 07:16 | 07:39 | 08:14 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:51 | 17:29 | 18:19 | 19:01 |
| 宿地 (3) | 06:53 | 07:18 | 07:41 | 08:16 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:53 | 17:31 | 18:21 | 19:03 |
| 市営球場西 (<NA>) | 06:54 | 07:19 | 07:42 | 08:17 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:54 | 17:32 | 18:22 | 19:04 |
| 室村町 (2) | 06:55 | 07:20 | 07:44 | 08:19 | 08:55 | 09:55 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:55 | 17:34 | 18:24 | 19:05 | |||||
| 室本町 (3) | 06:57 | 07:22 | 07:46 | 08:21 | 08:57 | 09:57 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:57 | 17:36 | 18:26 | 19:07 | |||||
| 宮町 (<NA>) | 06:58 | 07:23 | 07:47 | 08:22 | 08:58 | 09:58 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:58 | 17:37 | 18:27 | 19:08 | |||||
| 室村町北 (4) | 09:25 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | |||||||||||||
| 徳洲会病院 (<NA>) | 09:27 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | |||||||||||||
| 林町五丁目 (<NA>) | 09:28 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | |||||||||||||
| 大垣駅北口 (2) | 09:30 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | |||||||||||||
| 林町 (1) | 09:31 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | |||||||||||||
| 歩行町 (<NA>) | 09:33 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | |||||||||||||
| 大垣駅前 (降車場) | 09:38 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:35 | 17:00 | ||||||||||||
| 大垣駅前 (3) | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 10:00 | 11:35 | 13:35 | 16:43 | 17:40 | 18:30 | 19:10 | ||||||
| OKBストリート新大橋 (<NA>) | 07:02 | 07:27 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 10:02 | 11:37 | 13:37 | 16:45 | 17:42 | 18:32 | 19:12 | ||||||
| OKBストリート郭町 (<NA>) | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 10:03 | 11:38 | 13:38 | 16:46 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | ||||||
| OKB大垣共立銀行前 (<NA>) | 07:04 | 07:29 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 10:04 | 11:39 | 13:39 | 16:47 | 17:44 | 18:34 | 19:14 | ||||||
| 寺内町 (<NA>) | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 10:05 | 11:40 | 13:40 | 16:48 | 17:45 | 18:35 | 19:15 | ||||||
| 東高口 (<NA>) | 07:06 | 07:31 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 10:06 | 11:41 | 13:41 | 16:49 | 17:46 | 18:36 | 19:16 | ||||||
| 市民病院前 (<NA>) | 07:07 | 07:32 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 10:07 | 11:42 | 13:42 | 16:50 | 17:47 | 18:37 | 19:17 | ||||||
| 禾ノ森 (3) | 07:09 | 07:34 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 10:09 | 11:44 | 13:44 | 16:52 | 17:49 | 18:39 | 19:19 | ||||||
| 総合庁舎 (<NA>) | 07:11 | 07:36 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 10:11 | 11:46 | 13:46 | 16:54 | 17:51 | 18:41 | 19:21 |
Timetable data from 大垣市,
名阪近鉄バス
- Website
- mkb.co.jp