Bus route
市営バス 大野部線 市営バス 大野部線
A bus service operated by 新見市
- Timetable
To きらめき広場 or 野馳駅
| 南北 (<NA>) | 07:10 | 08:07 | 10:00 | 12:50 | 15:00 | 16:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上南北 (<NA>) | 07:11 | 08:08 | 10:01 | 12:51 | 15:01 | 16:28 |
| 野原公会堂 (<NA>) | 07:12 | 08:09 | 10:02 | 12:52 | 15:02 | 16:29 |
| 野原(哲西) (<NA>) | 07:13 | 08:10 | 10:03 | 12:53 | 15:03 | 16:30 |
| 野原口 (<NA>) | 07:14 | 08:11 | 10:04 | 12:54 | 15:04 | 16:31 |
| 生木 (<NA>) | 07:16 | 08:13 | 10:06 | 12:56 | 15:06 | 16:33 |
| 大野部振興C (<NA>) | 07:19 | 08:16 | 10:09 | 12:59 | 15:09 | |
| 新山前 (<NA>) | 07:20 | 08:17 | 10:10 | 13:00 | 15:10 | |
| 吉田前 (<NA>) | 07:21 | 08:18 | 10:11 | 13:01 | 15:11 | |
| 榎橋 (<NA>) | 07:22 | 08:19 | 10:12 | 13:02 | 15:12 | |
| 神社前(哲西) (<NA>) | 07:23 | 08:20 | 10:13 | 13:03 | 15:13 | |
| 榎橋 (<NA>) | 07:24 | 08:21 | 10:14 | 13:04 | 15:14 | |
| 吉田前 (<NA>) | 07:25 | 08:22 | 10:15 | 13:05 | 15:15 | |
| 新山前 (<NA>) | 07:26 | 08:23 | 10:16 | 13:06 | 15:16 | |
| 大野部振興C (<NA>) | 07:27 | 08:24 | 10:17 | 13:07 | 15:17 | |
| 釼垰 (<NA>) | 07:28 | 08:25 | 10:18 | 13:08 | 15:18 | 16:35 |
| 野馳小学校前 (<NA>) | 07:29 | 08:26 | 10:19 | 13:09 | 15:19 | 16:36 |
| 井上前 (<NA>) | 07:30 | 08:27 | 10:20 | 13:10 | 15:20 | 16:37 |
| 郵便局前(野馳) (<NA>) | 07:31 | 08:28 | 10:21 | 13:11 | 15:21 | 16:38 |
| 野馳駅 (<NA>) | 07:33 | 08:30 | 10:23 | 13:13 | 15:23 | 16:40 |
| 野馳駐在所前 (<NA>) | 08:31 | 10:24 | 13:14 | 15:24 | 16:41 | |
| 四日市 (<NA>) | 08:32 | 10:25 | 13:15 | 15:25 | 16:42 | |
| 畑木 (<NA>) | 08:33 | 10:26 | 13:16 | 15:26 | 16:43 | |
| 真根木 (<NA>) | 08:34 | 10:27 | 13:17 | 15:27 | 16:44 | |
| きらめき広場 (<NA>) | 08:35 | 10:28 | 13:18 | 15:28 | 16:45 |
To 南北
| きらめき広場 (<NA>) | 09:05 | 11:00 | 13:35 | 15:35 | 16:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真根木 (<NA>) | 09:06 | 11:01 | 13:36 | 15:36 | 16:51 | |
| 畑木 (<NA>) | 09:07 | 11:02 | 13:37 | 15:37 | 16:52 | |
| 四日市 (<NA>) | 09:08 | 11:03 | 13:38 | 15:38 | 16:53 | |
| 野馳駐在所前 (<NA>) | 09:09 | 11:04 | 13:39 | 15:39 | 16:54 | |
| 野馳駅 (<NA>) | 07:50 | 09:10 | 11:05 | 13:40 | 15:40 | 16:55 |
| 郵便局前(野馳) (<NA>) | 07:52 | 09:12 | 11:07 | 13:42 | 15:42 | 16:57 |
| 井上前 (<NA>) | 07:53 | 09:13 | 11:08 | 13:43 | 15:43 | 16:58 |
| 野馳小学校前 (<NA>) | 07:54 | 09:14 | 11:09 | 13:44 | 15:44 | 16:59 |
| 釼垰 (<NA>) | 07:55 | 09:15 | 11:10 | 13:45 | 15:45 | 17:00 |
| 大野部振興C (<NA>) | 11:11 | 13:46 | 15:46 | 17:01 | ||
| 新山前 (<NA>) | 11:12 | 13:47 | 15:47 | 17:02 | ||
| 吉田前 (<NA>) | 11:13 | 13:48 | 15:48 | 17:03 | ||
| 榎橋 (<NA>) | 11:14 | 13:49 | 15:49 | 17:04 | ||
| 神社前(哲西) (<NA>) | 11:15 | 13:50 | 15:50 | 17:05 | ||
| 榎橋 (<NA>) | 11:16 | 13:51 | 15:51 | 17:06 | ||
| 吉田前 (<NA>) | 11:17 | 13:52 | 15:52 | 17:07 | ||
| 新山前 (<NA>) | 11:18 | 13:53 | 15:53 | 17:08 | ||
| 大野部振興C (<NA>) | 11:19 | 13:54 | 15:54 | 17:09 | ||
| 生木 (<NA>) | 07:57 | 09:17 | 11:22 | 13:57 | 15:57 | 17:12 |
| 野原口 (<NA>) | 07:59 | 09:19 | 11:24 | 13:59 | 15:59 | 17:14 |
| 野原(哲西) (<NA>) | 08:00 | 09:20 | 11:25 | 14:00 | 16:00 | 17:15 |
| 野原公会堂 (<NA>) | 08:01 | 09:21 | 11:26 | 14:01 | 16:01 | 17:16 |
| 上南北 (<NA>) | 08:02 | 09:22 | 11:27 | 14:02 | 16:02 | 17:17 |
| 南北 (<NA>) | 08:03 | 09:23 | 11:28 | 14:03 | 16:03 | 17:18 |
Timetable data from 新見市,