Bus route
まちなか循環(大回り) まちなか循環(大回り)
A bus service operated by 村上市
- Timetable
| 村上営業所 (<NA>) | 08:10 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 16:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧病院前 (<NA>) | 08:10 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 16:50 |
| 村上駅前 (<NA>) | 08:12 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 16:52 |
| 村上高校前 (<NA>) | 08:13 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 16:53 |
| 山居町二丁目 (<NA>) | 08:13 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 16:53 |
| 山居町一丁目 (<NA>) | 08:14 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 16:54 |
| 村上警察署前 (<NA>) | 08:15 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 16:55 |
| 飯野三丁目 (<NA>) | 08:15 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 16:55 |
| 飯野桜ヶ丘 (<NA>) | 08:16 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 16:56 |
| 飯野二丁目 (<NA>) | 08:17 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 16:57 |
| 細工町 (<NA>) | 08:17 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 16:57 |
| 村上税務署前 (<NA>) | 08:18 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 16:58 |
| 二之町 (<NA>) | 08:19 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 16:59 |
| 三之町 (<NA>) | 08:19 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 16:59 |
| しぶや小児科前 (<NA>) | 08:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 |
| 新町 (<NA>) | 08:21 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 17:01 |
| 新町(国道) (<NA>) | 08:23 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 17:03 |
| 石原 (<NA>) | 08:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 17:04 |
| 上片町 (<NA>) | 08:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 17:04 |
| 片町 (<NA>) | 08:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 17:04 |
| 片町三差路 (<NA>) | 08:25 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 17:05 |
| 秋葉神社前 (<NA>) | 08:26 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 17:06 |
| 加賀町 (<NA>) | 08:27 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 17:07 |
| 塩町 (<NA>) | 08:28 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 17:08 |
| 塩町稲荷神社前 (<NA>) | 08:28 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 17:08 |
| 鍛冶町(北線) (<NA>) | 08:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 17:10 |
| 村上保健所前 (<NA>) | 08:31 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 17:11 |
| 大欠 (<NA>) | 08:31 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 17:11 |
| 緑町 (<NA>) | 08:33 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 17:13 |
| 村上総合病院前 (<NA>) | 08:36 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 17:16 |
| 原信村上西店前 (<NA>) | 08:36 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 17:16 |
| 緑町 (<NA>) | 08:39 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 17:19 |
| 大欠 (<NA>) | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 17:20 |
| 肴町 (<NA>) | 08:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 17:21 |
| 田端町 (<NA>) | 08:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 17:22 |
| 村上駅前 (<NA>) | 08:43 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 17:23 |
Timetable data from 村上市,
村上市
- Website
- city.murakami.lg.jp/soshiki/13