Bus route
松原線 松原線
A bus service operated by 松本市
- Timetable
To 棚峯
| 松本バスターミナル (4) | 07:50 | 11:00 | 14:30 | 18:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国府町南 (<NA>) | 07:51 | 11:01 | 14:31 | 18:01 | 19:31 |
| 栄町 (<NA>) | 07:57 | 11:07 | 14:37 | 18:07 | 19:36 |
| 逢初町 (<NA>) | 07:58 | 11:07 | 14:37 | 18:08 | 19:36 |
| 庄内町 (<NA>) | 07:59 | 11:08 | 14:38 | 18:09 | 19:37 |
| 柳橋 (<NA>) | 08:00 | 11:09 | 14:39 | 18:10 | 19:38 |
| 出川局前 (<NA>) | 08:01 | 11:10 | 14:40 | 18:11 | 19:39 |
| 出川 (<NA>) | 08:02 | 11:11 | 14:41 | 18:12 | 19:40 |
| 南出川 (<NA>) | 08:04 | 11:12 | 14:42 | 18:14 | 19:41 |
| 寿橋 (<NA>) | 08:06 | 11:14 | 14:44 | 18:16 | 19:43 |
| 竹渕橋東 (<NA>) | 08:07 | 11:15 | 14:45 | 18:17 | 19:44 |
| 竹渕 (<NA>) | 08:08 | 11:15 | 14:45 | 18:18 | 19:44 |
| 寿北6丁目 (<NA>) | 08:09 | 11:16 | 14:46 | 18:19 | 19:45 |
| 西原 (<NA>) | 08:09 | 11:16 | 14:46 | 18:19 | 19:45 |
| 倉田病院前 (<NA>) | 08:10 | 11:17 | 14:47 | 18:20 | 19:46 |
| 横内 (<NA>) | 08:11 | 11:18 | 14:48 | 18:21 | 19:47 |
| 白川 (<NA>) | 08:12 | 11:19 | 14:49 | 18:22 | 19:48 |
| 白川東 (<NA>) | 08:13 | 11:20 | 14:50 | 18:23 | 19:49 |
| 寿台東口 (<NA>) | 08:14 | 11:21 | 14:51 | 18:24 | 19:50 |
| 松原南 (<NA>) | 08:15 | 11:22 | 14:52 | 18:25 | 19:51 |
| 寿台支援学校北 (<NA>) | 08:18 | 11:24 | 14:54 | 18:28 | 19:53 |
| 棚峯 (<NA>) | 08:24 | 11:32 | 15:02 | 18:34 | 20:00 |
To 松本バスターミナル
| 棚峯 (<NA>) | 07:06 | 08:33 | 11:42 | 15:12 | 18:43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寿台支援学校北 (<NA>) | 07:11 | 08:38 | 11:47 | 15:17 | 18:48 |
| 松原南 (<NA>) | 07:12 | 08:39 | 11:48 | 15:18 | 18:49 |
| 寿台東口 (<NA>) | 07:14 | 08:41 | 11:50 | 15:20 | 18:51 |
| 白川東 (<NA>) | 07:15 | 08:42 | 11:51 | 15:21 | 18:52 |
| 白川 (<NA>) | 07:16 | 08:43 | 11:52 | 15:22 | 18:53 |
| 横内 (<NA>) | 07:17 | 08:44 | 11:53 | 15:23 | 18:54 |
| 倉田病院前 (<NA>) | 07:18 | 08:45 | 11:53 | 15:23 | 18:54 |
| 西原 (<NA>) | 07:19 | 08:46 | 11:54 | 15:24 | 18:55 |
| 寿北6丁目 (<NA>) | 07:19 | 08:46 | 11:54 | 15:24 | 18:55 |
| 竹渕 (<NA>) | 07:20 | 08:47 | 11:55 | 15:25 | 18:56 |
| 竹渕橋東 (<NA>) | 07:20 | 08:47 | 11:55 | 15:25 | 18:56 |
| 寿橋 (<NA>) | 07:21 | 08:48 | 11:56 | 15:26 | 18:57 |
| 南出川 (<NA>) | 07:23 | 08:50 | 11:58 | 15:28 | 18:59 |
| 並柳口 (<NA>) | 07:24 | 08:51 | 11:58 | 15:28 | 18:59 |
| 出川 (<NA>) | 07:25 | 08:52 | 11:59 | 15:29 | 19:00 |
| 出川局前 (<NA>) | 07:26 | 08:53 | 12:00 | 15:30 | 19:01 |
| 豊田橋 (<NA>) | 07:27 | 08:54 | 12:01 | 15:31 | 19:02 |
| 庄内町 (<NA>) | 07:28 | 08:55 | 12:02 | 15:32 | 19:03 |
| 南新町 (<NA>) | 07:29 | 08:56 | 12:02 | 15:32 | 19:03 |
| 博労町 (<NA>) | 07:30 | 08:57 | 12:03 | 15:33 | 19:04 |
| 本町五丁目 (<NA>) | 07:31 | 08:58 | 12:04 | 15:34 | 19:05 |
| 国府町南 (<NA>) | 07:33 | 09:00 | 12:06 | 15:36 | 19:07 |
| 松本バスターミナル (降車) | 07:39 | 09:06 | 12:13 | 15:43 | 19:14 |
Timetable data from 松本市 (jbdamatsumotocityguruttomatsumotobus1),