Bus route
笠縫東常盤線(まめバス) 笠縫東常盤線(まめバス)
A bus service operated by 草津市
- Timetable
- Map
To 草津駅西口
| 草津駅西口 (<NA>) | 08:10 | 15:50 | 17:05 |
|---|---|---|---|
| 西渋川一丁目 (<NA>) | 08:11 | 15:51 | 17:06 |
| 野村八丁目 (<NA>) | 08:14 | 15:54 | 17:09 |
| グリーンハイツ (<NA>) | 08:14 | 15:54 | 17:09 |
| ワークステーション若竹 (<NA>) | 08:17 | 15:57 | 17:12 |
| 川原 (<NA>) | 08:18 | 15:58 | 17:13 |
| 笠縫東まちづくりセンター (<NA>) | 08:18 | 15:58 | 17:13 |
| 新堂中学校前 (<NA>) | 08:20 | 16:00 | 17:15 |
| 新堂 (<NA>) | 08:21 | 16:01 | 17:16 |
| 穴村 (<NA>) | 08:21 | 16:01 | 17:16 |
| 常盤郵便局 (<NA>) | 08:22 | 16:02 | 17:17 |
| 常盤まちづくりセンター (<NA>) | 08:24 | 16:04 | 17:19 |
| 片岡 (<NA>) | 08:27 | 16:07 | 17:22 |
| バロー草津下物店 (<NA>) | 08:28 | 16:08 | 17:23 |
| 芦浦観音寺 (<NA>) | 08:28 | 16:08 | 17:23 |
| 常盤東総合センター (<NA>) | 08:29 | 16:09 | 17:24 |
| 長束会館 (<NA>) | 08:30 | 16:10 | 17:25 |
| 上寺憩いの家 (<NA>) | 08:31 | 16:11 | 17:26 |
| 上寺生協前 (<NA>) | 08:32 | 16:12 | 17:27 |
| 新堂 (<NA>) | 08:33 | 16:13 | 17:28 |
| 新堂中学校前 (<NA>) | 08:34 | 16:14 | 17:29 |
| 笠縫東まちづくりセンター (<NA>) | 08:36 | 16:16 | 17:31 |
| 川原 (<NA>) | 08:36 | 16:16 | 17:31 |
| ワークステーション若竹 (<NA>) | 08:37 | 16:17 | 17:32 |
| グリーンハイツ (<NA>) | 08:38 | 16:18 | 17:33 |
| 野村八丁目 (<NA>) | 08:40 | 16:20 | 17:35 |
| 西渋川一丁目 (<NA>) | 08:43 | 16:23 | 17:38 |
| 草津駅西口 (<NA>) | 08:47 | 16:27 | 17:42 |
To 草津駅西口
| 草津駅西口 (<NA>) | 09:20 | 10:20 | 14:05 |
|---|---|---|---|
| 西渋川一丁目 (<NA>) | 09:21 | 10:21 | 14:06 |
| 野村八丁目 (<NA>) | 09:24 | 10:24 | 14:09 |
| グリーンハイツ (<NA>) | 09:24 | 10:24 | 14:09 |
| ワークステーション若竹 (<NA>) | 09:27 | 10:27 | 14:12 |
| 川原 (<NA>) | 09:28 | 10:28 | 14:13 |
| 笠縫東まちづくりセンター (<NA>) | 09:28 | 10:28 | 14:13 |
| 新堂中学校前 (<NA>) | 09:30 | 10:30 | 14:15 |
| 新堂 (<NA>) | 09:31 | 10:31 | 14:16 |
| 上寺生協前 (<NA>) | 09:32 | 10:32 | 14:17 |
| 上寺憩いの家 (<NA>) | 09:33 | 10:33 | 14:18 |
| 長束会館 (<NA>) | 09:34 | 10:34 | 14:19 |
| 常盤東総合センター (<NA>) | 09:35 | 10:35 | 14:20 |
| 芦浦観音寺 (<NA>) | 09:36 | 10:36 | 14:21 |
| バロー草津下物店 (<NA>) | 09:36 | 10:36 | 14:21 |
| 片岡 (<NA>) | 09:37 | 10:37 | 14:22 |
| 常盤まちづくりセンター (<NA>) | 09:40 | 10:40 | 14:25 |
| 常盤郵便局 (<NA>) | 09:42 | 10:42 | 14:27 |
| 穴村 (<NA>) | 09:43 | 10:43 | 14:28 |
| 新堂 (<NA>) | 09:43 | 10:43 | 14:28 |
| 新堂中学校前 (<NA>) | 09:44 | 10:44 | 14:29 |
| 笠縫東まちづくりセンター (<NA>) | 09:46 | 10:46 | 14:31 |
| 川原 (<NA>) | 09:46 | 10:46 | 14:31 |
| ワークステーション若竹 (<NA>) | 09:47 | 10:47 | 14:32 |
| グリーンハイツ (<NA>) | 09:48 | 10:48 | 14:33 |
| 野村八丁目 (<NA>) | 09:50 | 10:50 | 14:35 |
| 西渋川一丁目 (<NA>) | 09:53 | 10:53 | 14:38 |
| 草津駅西口 (<NA>) | 09:57 | 10:57 | 14:42 |
Timetable data from 草津市,