Bus route
ぷらっと号 東線
A bus service operated by 黒石市
- Timetable
- Map
To 黒石駅前
| 黒石駅前 (3) | 11:25 | 13:05 | 16:00 |
|---|---|---|---|
| 浜町 (<NA>) | 11:26 | 13:06 | 16:01 |
| 中町 (<NA>) | 11:27 | 13:07 | 16:02 |
| 横町 (<NA>) | 11:28 | 13:08 | 16:03 |
| 一番町通り (<NA>) | 11:29 | 13:09 | 16:04 |
| 黒石郵便局 (<NA>) | 11:30 | 13:10 | 16:05 |
| 下浜町 (<NA>) | 11:32 | 13:12 | 16:07 |
| 中坪 (<NA>) | 11:33 | 13:13 | 16:08 |
| 黒石病院前 (<NA>) | 11:35 | 13:15 | 16:10 |
| 北美町 (<NA>) | 11:37 | 13:17 | 16:12 |
| あけぼの町 (<NA>) | 11:38 | 13:18 | 16:13 |
| 青山 (<NA>) | 11:39 | 13:19 | 16:14 |
| 美原町北口 (<NA>) | 11:40 | 13:20 | 16:15 |
| 八甲 (<NA>) | 11:41 | 13:21 | 16:16 |
| 美原町 (<NA>) | 11:42 | 13:22 | 16:17 |
| 東小学校 (<NA>) | 11:43 | 13:23 | 16:18 |
| 幸町 (<NA>) | 11:44 | 13:24 | 16:19 |
| 中央山形町 (<NA>) | 11:46 | 13:26 | 16:21 |
| 前町角 (<NA>) | 11:47 | 13:27 | 16:22 |
| 黒石市役所前 (<NA>) | 11:48 | 13:28 | 16:23 |
| 図書館前 (<NA>) | 11:49 | 13:29 | 16:24 |
| 黒石駅前 (<NA>) | 11:55 | 13:35 | 16:30 |
To 黒石駅前
| 黒石駅前 (3) | 07:35 | 08:50 | 10:00 | 14:40 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館前 (<NA>) | 07:37 | 08:52 | 10:02 | 14:42 | 17:17 |
| 黒石市役所前 (<NA>) | 07:38 | 08:53 | 10:03 | 14:43 | 17:18 |
| 前町角 (<NA>) | 07:39 | 08:54 | 10:04 | 14:44 | 17:19 |
| 中央山形町 (<NA>) | 07:40 | 08:55 | 10:05 | 14:45 | 17:20 |
| 東小学校 (<NA>) | 07:41 | 08:56 | 10:06 | 14:46 | 17:21 |
| 美原町 (<NA>) | 07:42 | 08:57 | 10:07 | 14:47 | 17:22 |
| 八甲 (<NA>) | 07:43 | 08:58 | 10:08 | 14:48 | 17:23 |
| 美原町北口 (<NA>) | 07:44 | 08:59 | 10:09 | 14:49 | 17:24 |
| 青山 (<NA>) | 07:45 | 09:00 | 10:10 | 14:50 | 17:25 |
| あけぼの町 (<NA>) | 07:46 | 09:01 | 10:11 | 14:51 | 17:26 |
| 北美町 (<NA>) | 07:47 | 09:02 | 10:12 | 14:52 | 17:27 |
| 黒石病院前 (<NA>) | 07:49 | 09:04 | 10:14 | 14:54 | 17:29 |
| 中坪 (<NA>) | 07:51 | 09:06 | 10:16 | 14:56 | 17:31 |
| 下浜町 (<NA>) | 07:52 | 09:07 | 10:17 | 14:57 | 17:32 |
| 浜町 (<NA>) | 07:53 | 09:08 | 10:18 | 14:58 | 17:33 |
| 中町 (<NA>) | 07:54 | 09:09 | 10:19 | 14:59 | 17:34 |
| 横町 (<NA>) | 07:55 | 09:10 | 10:20 | 15:00 | 17:35 |
| 一番町通り (<NA>) | 07:56 | 09:11 | 10:21 | 15:01 | 17:36 |
| 黒石郵便局 (<NA>) | 07:57 | 09:12 | 10:22 | 15:02 | 17:37 |
| 黒石駅前 (<NA>) | 08:00 | 09:15 | 10:25 | 15:05 | 17:40 |
Timetable data from 黒石市,