Bus route
国正線 国正線
A bus service operated by 加西市
- Timetable
- Map
To イオンモール加西北条
| 東国正 (<NA>) | 07:30 | 11:48 |
|---|---|---|
| 国正 (<NA>) | 07:31 | 11:49 |
| 西国正 (<NA>) | 07:32 | 11:50 |
| 田谷 (<NA>) | 07:33 | 11:51 |
| 宇仁小学校前 (<NA>) | 07:34 | 11:52 |
| 油谷 (<NA>) | 07:35 | 11:53 |
| 千尾 (<NA>) | 07:36 | 11:54 |
| 馬渡谷口 (<NA>) | 07:37 | 11:55 |
| 多加野農協前 (<NA>) | 07:38 | 11:56 |
| 和泉 (<NA>) | 07:39 | 11:57 |
| 野上 (<NA>) | 07:41 | 11:59 |
| 都染北 (<NA>) | 07:43 | 12:01 |
| 都染 (<NA>) | 07:44 | 12:02 |
| 別府 (<NA>) | 07:45 | 12:03 |
| 西別府 (<NA>) | 07:46 | 12:04 |
| 山枝 (<NA>) | 07:48 | 12:06 |
| 玉野 (<NA>) | 07:50 | 12:08 |
| 玉野西口 (<NA>) | 07:51 | 12:09 |
| 玉丘町 (<NA>) | 07:52 | 12:10 |
| 健康福祉会館 (<NA>) | 07:53 | 12:11 |
| 古坂3丁目 (<NA>) | 07:54 | 12:12 |
| 加西ハイツ中央 (<NA>) | 07:55 | 12:13 |
| ハイツ市住前 (<NA>) | 07:56 | 12:14 |
| 加西病院 (<NA>) | 07:58 | 12:16 |
| ハイツ市住前 (<NA>) | 07:59 | 12:17 |
| 加西ハイツ西 (<NA>) | 07:59 | 12:17 |
| 加西市役所前 (<NA>) | 08:01 | 12:19 |
| 加西市役所正面口 (<NA>) | 08:03 | 12:21 |
| 横尾南 (<NA>) | 08:06 | 12:24 |
| アスティアかさい (<NA>) | 08:08 | 12:26 |
| イオンモール加西北条 (<NA>) | 08:10 | 12:28 |
To 東国正
| イオンモール加西北条 (<NA>) | 10:53 | 14:48 |
|---|---|---|
| アスティアかさい (<NA>) | 10:55 | 14:50 |
| 横尾南 (<NA>) | 10:56 | 14:51 |
| 加西市役所正面口 (<NA>) | 10:59 | 14:54 |
| 加西ハイツ西 (<NA>) | 11:00 | 14:55 |
| ハイツ市住前 (<NA>) | 11:01 | 14:56 |
| 加西病院 (<NA>) | 11:03 | 14:58 |
| ハイツ市住前 (<NA>) | 11:04 | 14:59 |
| 加西ハイツ中央 (<NA>) | 11:05 | 15:00 |
| 古坂3丁目 (<NA>) | 11:06 | 15:01 |
| 健康福祉会館 (<NA>) | 11:08 | 15:03 |
| 玉丘町 (<NA>) | 11:09 | 15:04 |
| 玉野西口 (<NA>) | 11:10 | 15:05 |
| 玉野 (<NA>) | 11:11 | 15:06 |
| 山枝 (<NA>) | 11:13 | 15:08 |
| 西別府 (<NA>) | 11:15 | 15:10 |
| 別府 (<NA>) | 11:16 | 15:11 |
| 都染 (<NA>) | 11:18 | 15:13 |
| 都染北 (<NA>) | 11:19 | 15:14 |
| 野上 (<NA>) | 11:21 | 15:16 |
| 和泉 (<NA>) | 11:23 | 15:18 |
| 多加野農協前 (<NA>) | 11:24 | 15:19 |
| 馬渡谷口 (<NA>) | 11:25 | 15:20 |
| 千尾 (<NA>) | 11:26 | 15:21 |
| 油谷 (<NA>) | 11:27 | 15:22 |
| 宇仁小学校前 (<NA>) | 11:28 | 15:23 |
| 田谷 (<NA>) | 11:29 | 15:24 |
| 西国正 (<NA>) | 11:30 | 15:25 |
| 国正 (<NA>) | 11:31 | 15:26 |
| 東国正 (<NA>) | 11:32 | 15:27 |
Timetable data from 加西市 (jbdakasaicitykasaineppihappybus),