Bus route
あけぼの街道線 あけぼの街道線
A bus service operated by 香美市
- Timetable
- Map
| 土佐山田駅 (<NA>) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香美市役所 (<NA>) | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 東本町2丁目 (<NA>) | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| 東本町5丁目 (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| 百石町2丁目 (<NA>) | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| かみーる (<NA>) | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| プラザ八王子 (<NA>) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 東本町2丁目 (<NA>) | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 西本町2丁目 (<NA>) | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| 西本町4丁目 (<NA>) | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
| 栄町東 (<NA>) | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 栄町 (<NA>) | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
| 中組 (<NA>) | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
| 秦山町3丁目 (<NA>) | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 新町 (<NA>) | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 北本町1丁目 (<NA>) | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| プラザ八王子 (<NA>) | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| かみーる (<NA>) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 百石町2丁目 (<NA>) | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 東本町5丁目 (<NA>) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 東本町2丁目 (<NA>) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| 香美市役所 (<NA>) | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 土佐山田駅 (<NA>) | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Timetable data from 香美市 (jbdakamicityGTFSKamicity_Bus),