Bus route
市街地循環線 市街地循環線
A bus service operated by 上士幌町
- Timetable
- Map
| 東地区集会所前 (<NA>) | 15:10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲートボール場前(旧生きがいセンター) (<NA>) | 15:13 | ||||
| はげあん診療所東側 (<NA>) | 10:15 | 15:16 | |||
| 旧山本新聞店前 (<NA>) | 10:18 | 15:19 | |||
| まちづくり会社前 (<NA>) | 10:19 | 15:20 | |||
| さかた旅館前 (<NA>) | 10:20 | 15:21 | |||
| 生涯学習センター前 (<NA>) | 10:22 | 15:23 | |||
| 上士幌クリニック前(役場) (<NA>) | 10:24 | 15:25 | |||
| スポーツセンター前 (<NA>) | 10:25 | 15:26 | |||
| 交通ターミナル (<NA>) | 08:15 | 10:26 | 11:54 | 13:40 | 15:27 |
| ふれあいプラザ前 (<NA>) | 08:16 | 10:27 | 11:55 | 13:41 | 15:28 |
| 14区ふれあい団地南 (<NA>) | 08:17 | 10:28 | 11:56 | 13:42 | 15:29 |
| 3の2区遊園地 (<NA>) | 08:18 | 10:29 | 11:57 | 13:43 | 15:30 |
| 道の駅かみしほろ (<NA>) | 08:21 | 10:32 | 12:00 | 13:46 | 15:33 |
| 08:24 | 10:35 | 12:03 | 13:49 | 15:36 | |
| 1区電源開発グラウンド北側 (<NA>) | 08:25 | 10:36 | 12:04 | 13:50 | 15:37 |
| 東1線37号近く (<NA>) | 08:28 | 10:39 | 12:07 | 13:53 | 15:40 |
| 内海工業北側 (<NA>) | 08:31 | 10:42 | 12:10 | 13:56 | 15:43 |
| 12区(橘内建設前) (<NA>) | 08:33 | 10:44 | 12:12 | 13:58 | 15:45 |
| 小学校東側 (<NA>) | 08:35 | 10:46 | 12:14 | 14:00 | 15:47 |
| 旧西保育所前 (<NA>) | 08:36 | 10:47 | 12:15 | 14:01 | 15:48 |
| 西地区リサイクルセンター前 (<NA>) | 08:38 | 10:49 | 12:17 | 14:03 | 15:50 |
| はげあん診療所東側 (<NA>) | 08:40 | 10:51 | 12:19 | 14:05 | 15:52 |
| 旧山本新聞店前 (<NA>) | 08:43 | 10:54 | 12:22 | 14:08 | 15:55 |
| まちづくり会社前 (<NA>) | 08:44 | 10:55 | 12:23 | 14:09 | 15:56 |
| さかた旅館前 (<NA>) | 08:45 | 10:56 | 12:24 | 14:10 | 15:57 |
| 生涯学習センター前 (<NA>) | 08:46 | 10:57 | 12:25 | 14:11 | 15:58 |
| まちなか住宅前 (<NA>) | 08:47 | 10:58 | 12:26 | 14:12 | 15:59 |
| 上士幌クリニック前(役場) (<NA>) | 08:50 | 11:01 | 12:29 | 14:15 | 16:02 |
| スポーツセンター前 (<NA>) | 08:51 | 11:02 | 12:30 | 14:16 | 16:03 |
| 交通ターミナル (<NA>) | 08:53 | 11:04 | 12:32 | 14:18 | 16:05 |
| 11:09 | 16:10 | ||||
| ふれあいプラザ前 (<NA>) | 08:55 | 11:11 | 12:34 | 14:20 | 16:12 |
| 旧青少年会館北側 (<NA>) | 08:58 | 11:14 | 12:37 | 14:23 | 16:15 |
| ゲートボール場前(旧生きがいセンター) (<NA>) | 09:01 | 11:17 | 12:40 | 14:26 | 16:18 |
| 北地区集会所前 (<NA>) | 09:02 | 11:18 | 12:41 | 14:27 | 16:19 |
| 若草団地北側 (<NA>) | 09:04 | 11:20 | 12:43 | 14:29 | 16:21 |
| 晃陽燃料(9区)北側 (<NA>) | 09:06 | 11:22 | 12:45 | 14:31 | 16:23 |
| 10の1区 (<NA>) | 09:08 | 11:24 | 12:47 | 14:33 | 16:25 |
| 三角公園前 (<NA>) | 09:10 | 11:26 | 12:49 | 14:35 | 16:27 |
| 上士幌中学校グラウンド南東 (<NA>) | 09:11 | 11:27 | 12:50 | 14:36 | 16:28 |
| 東地区集会所前 (<NA>) | 09:12 | 11:28 | 12:51 | 14:37 | 16:29 |
| アドニス看板工芸前 (<NA>) | 09:13 | 11:29 | 12:52 | 14:38 | 16:30 |
| 生涯学習センター前 (<NA>) | 09:16 | 11:32 | 12:55 | 14:41 | 16:33 |
| 14区ふれあい団地南 (<NA>) | 16:34 | ||||
| 上士幌クリニック前(役場) (<NA>) | 09:18 | 11:34 | 12:57 | 14:43 | |
| 3の2区遊園地 (<NA>) | 16:35 | ||||
| スポーツセンター前 (<NA>) | 09:19 | 11:35 | 12:58 | 14:44 | |
| 道の駅かみしほろ (<NA>) | 16:38 | ||||
| 16:41 | |||||
| 交通ターミナル (<NA>) | 09:20 | 11:36 | 12:59 | 14:45 | |
| 1区電源開発グラウンド北側 (<NA>) | 16:42 | ||||
| ふれあいプラザ前 (<NA>) | 09:21 | 11:37 | 13:00 | 14:46 | |
| 東1線37号近く (<NA>) | 16:45 | ||||
| 旧山本新聞店前 (<NA>) | 09:23 | 11:39 | 13:02 | 14:48 | |
| 内海工業北側 (<NA>) | 16:48 | ||||
| まちづくり会社前 (<NA>) | 09:24 | 11:40 | 13:03 | 14:49 | |
| 12区(橘内建設前) (<NA>) | 16:50 | ||||
| さかた旅館前 (<NA>) | 09:25 | 11:41 | 13:04 | 14:50 | |
| 小学校東側 (<NA>) | 16:52 | ||||
| ゲートボール場前(旧生きがいセンター) (<NA>) | 09:28 | 11:44 | 13:07 | 14:53 | |
| 旧西保育所前 (<NA>) | 16:53 | ||||
| 西地区リサイクルセンター前 (<NA>) | 16:55 | ||||
| はげあん診療所東側 (<NA>) | 09:31 | 11:47 | 13:10 | 14:56 | 16:57 |
Timetable data from 上士幌町 (jbdakamishihorotownkamishihoro),
上士幌町
- Website
- kamishihoro.jp/page/00000347