Bus route
アイバス 立田線 アイバス 立田線
A bus service operated by いなべ市
- Timetable
To 阿下喜駅 or いなべ総合病院
| 古田 (<NA>) | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 11:00 | 14:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古田集会所 (<NA>) | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:56 | 11:01 | 14:16 |
| 古田口 (<NA>) | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:56 | 11:01 | 14:16 |
| 旧立田小学校 (<NA>) | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:57 | 11:02 | 14:17 |
| 立田郵便局 (<NA>) | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:58 | 11:03 | 14:18 |
| 篠立 (<NA>) | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:59 | 11:04 | 14:19 |
| 明行寺 (<NA>) | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:59 | 11:04 | 14:19 |
| 篠立口 (<NA>) | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 09:00 | 11:05 | 14:20 |
| 立田公園 (<NA>) | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 09:01 | 11:06 | 14:21 |
| 舞谷野 (<NA>) | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 09:02 | 11:07 | 14:22 |
| 冷川 (<NA>) | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 09:04 | 11:09 | 14:24 |
| 平野 (<NA>) | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 09:04 | 11:09 | 14:24 |
| 山口 (<NA>) | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 09:05 | 11:10 | 14:25 |
| 山口東 (<NA>) | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 09:06 | 11:11 | 14:26 |
| 本郷社 (<NA>) | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 09:06 | 11:11 | 14:26 |
| 本郷 (<NA>) | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 09:08 | 11:13 | 14:28 |
| 東本郷 (<NA>) | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 09:09 | 11:14 | 14:29 |
| 藤原郵便局 (<NA>) | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 09:10 | 11:15 | 14:30 |
| 藤原文化センター (<NA>) | 09:12 | 11:17 | 14:32 | |||
| JA白瀬支店 (<NA>) | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 09:14 | 11:19 | 14:34 |
| 市場 (<NA>) | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 09:15 | 11:20 | 14:35 |
| 藤原中学校 (<NA>) | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 09:17 | 11:22 | 14:37 |
| 市場東 (<NA>) | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 09:17 | 11:22 | 14:37 |
| 志礼石 (<NA>) | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 09:18 | 11:23 | 14:38 |
| 下野尻 (<NA>) | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 09:20 | 11:25 | 14:40 |
| 瀬木自治会館 (<NA>) | 08:14 | 09:22 | ||||
| マックスバリュ西 (<NA>) | 08:17 | 09:25 | 11:28 | 14:43 | ||
| マックスバリュ東 (<NA>) | 06:56 | 07:36 | 08:18 | 09:26 | 11:29 | 14:44 |
| 宮前 (<NA>) | 06:57 | 07:37 | 08:19 | 09:27 | 11:30 | 14:45 |
| 商工会館 (<NA>) | 06:58 | 07:38 | 08:20 | 09:28 | 11:31 | 14:46 |
| 阿下喜本町 (<NA>) | 06:59 | 07:39 | 08:21 | 09:29 | 11:32 | 14:47 |
| 阿下喜駅 (<NA>) | 07:00 | 07:40 | 08:22 | 09:30 | 11:33 | 14:48 |
| あげき温泉 (<NA>) | 09:31 | 11:34 | 14:49 | |||
| いなべ総合病院 (<NA>) | 07:42 | 08:24 | 09:32 | 11:35 | 14:50 |
To 古田
| いなべ総合病院 (<NA>) | 08:30 | 10:16 | 11:37 | 14:10 | 15:30 | 16:45 | 17:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あげき温泉 (<NA>) | 11:38 | 14:11 | 15:31 | 16:46 | 17:44 | ||
| 阿下喜駅 (<NA>) | 08:32 | 10:18 | 11:39 | 14:12 | 15:32 | 16:47 | 17:45 |
| 阿下喜本町 (<NA>) | 08:33 | 10:19 | 11:40 | 14:13 | 15:33 | 16:48 | 17:46 |
| 商工会館 (<NA>) | 08:34 | 10:20 | 11:41 | 14:14 | 15:34 | 16:49 | 17:47 |
| 宮前 (<NA>) | 08:35 | 10:21 | 11:42 | 14:15 | 15:35 | 16:50 | 17:48 |
| マックスバリュ東 (<NA>) | 08:36 | 10:22 | 11:43 | 14:16 | 15:36 | 16:51 | 17:49 |
| マックスバリュ西 (<NA>) | 08:37 | 10:23 | 11:44 | 14:17 | 15:37 | 16:52 | 17:50 |
| 瀬木自治会館 (<NA>) | 10:26 | 11:47 | 14:20 | ||||
| 下野尻 (<NA>) | 08:40 | 10:28 | 11:49 | 14:22 | 15:40 | 16:55 | 17:53 |
| 志礼石 (<NA>) | 08:42 | 10:30 | 11:51 | 14:24 | 15:42 | 16:57 | 17:55 |
| 市場東 (<NA>) | 08:42 | 10:30 | 11:51 | 14:24 | 15:42 | 16:57 | 17:55 |
| 藤原中学校 (<NA>) | 08:44 | 10:32 | 11:53 | 14:26 | 15:44 | 16:59 | 17:57 |
| 市場 (<NA>) | 08:45 | 10:33 | 11:54 | 14:27 | 15:45 | 17:00 | 17:58 |
| JA白瀬支店 (<NA>) | 08:46 | 10:34 | 11:55 | 14:28 | 15:46 | 17:01 | 17:59 |
| 藤原文化センター (<NA>) | 08:48 | 10:36 | 11:57 | 14:30 | 15:48 | 17:03 | |
| 藤原郵便局 (<NA>) | 08:50 | 10:38 | 11:59 | 14:32 | 15:50 | 17:05 | 18:00 |
| 東本郷 (<NA>) | 08:51 | 10:39 | 12:00 | 14:33 | 15:51 | 17:06 | 18:01 |
| 本郷 (<NA>) | 08:52 | 10:40 | 12:01 | 14:34 | 15:52 | 17:07 | 18:02 |
| 本郷社 (<NA>) | 08:52 | 10:40 | 12:01 | 14:34 | 15:52 | 17:07 | 18:02 |
| 山口東 (<NA>) | 08:54 | 10:42 | 12:03 | 14:36 | 15:54 | 17:09 | 18:04 |
| 山口 (<NA>) | 08:55 | 10:43 | 12:04 | 14:37 | 15:55 | 17:10 | 18:05 |
| 平野 (<NA>) | 08:56 | 10:44 | 12:05 | 14:38 | 15:56 | 17:11 | 18:06 |
| 冷川 (<NA>) | 08:57 | 10:45 | 12:06 | 14:39 | 15:57 | 17:12 | 18:07 |
| 舞谷野 (<NA>) | 08:59 | 10:47 | 12:08 | 14:41 | 15:59 | 17:14 | 18:09 |
| 篠立きのこ園 (<NA>) | 09:01 | ||||||
| 立田公園 (<NA>) | 09:04 | 10:48 | 12:09 | 14:42 | 16:00 | 17:15 | 18:10 |
| 篠立口 (<NA>) | 09:05 | 10:49 | 12:10 | 14:43 | 16:01 | 17:16 | 18:11 |
| 明行寺 (<NA>) | 09:05 | 10:49 | 12:10 | 14:43 | 16:01 | 17:16 | 18:11 |
| 篠立 (<NA>) | 09:06 | 10:50 | 12:11 | 14:44 | 16:02 | 17:17 | 18:12 |
| 立田郵便局 (<NA>) | 09:07 | 10:51 | 12:12 | 14:45 | 16:03 | 17:18 | 18:13 |
| 旧立田小学校 (<NA>) | 09:08 | 10:52 | 12:13 | 14:46 | 16:04 | 17:19 | 18:14 |
| 古田口 (<NA>) | 09:09 | 10:53 | 12:14 | 14:47 | 16:05 | 17:20 | 18:15 |
| 古田集会所 (<NA>) | 09:09 | 10:53 | 12:14 | 14:47 | 16:05 | 17:20 | 18:15 |
| 古田 (<NA>) | 09:10 | 10:54 | 12:15 | 14:48 | 16:06 | 17:21 | 18:16 |
Timetable data from いなべ市,