Bus route
S504 Plaintel - St Brandan - Quintin (010802BN)
A bus service operated by TUB
- Timetable
- Map
To Centre Jean XXIII
| Le Rillan | 07:17 |
|---|---|
| Le Rillan LR | 07:17 |
| Le Raussan | 07:21 |
| Le Raussan ZA | 07:22 |
| Prés Guyomard | 07:25 |
| Les Tinnières | 07:29 |
| Carme | 07:31 |
| Bléno d'Abas | 07:32 |
| La Porte Thomas | 07:34 |
| La ville Gourhan | 07:36 |
| St-Brandan La Fosse | 07:37 |
| Caron | 07:39 |
| St-Brandan Centre | 07:42 |
| Parc Broussin | 07:43 |
| Carboureux | 07:45 |
| Le Volozen | 07:55 |
| Centre Jean XXIII | 08:00 |
To Plaintel Le Rillan
| Le Volozen | 16:40 |
|---|---|
| Centre Jean XXIII | 16:55 |
| Carboureux | 17:03 |
| Parc Broussin | 17:04 |
| St-Brandan Centre | 17:06 |
| Caron | 17:08 |
| St-Brandan La Fosse | 17:09 |
| La Ville Gourhan | 17:11 |
| La Porte Thomas | 17:12 |
| Bléno d'Abas | 17:14 |
| Carmée | 17:16 |
| Les Tinnières | 17:17 |
| Prés Guyomard | 17:22 |
| Le Raussan ZA | 17:25 |
| Le Raussan | 17:26 |
| Le Rillan | 17:29 |
| Le Rillan LR | 17:30 |
Timetable data from Saint-Brieuc Armor Agglomération,
TUB
- Website
- tub.bzh