Rail route
RE 6
A rail service operated by DB AG
- Timetable
- Map
To Rottenburg Bahnhof or Tübingen Hauptbahnhof or Sigmaringen Bahnhof or Aulendorf Bahnhof or Stuttgart Hauptbahnhof (oben)
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 04:45 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horb Bahnhof/ZOB (<NA>) | 06:13 | 14:15 | 18:20 | ||||||||||||||||||||
| Mühlen Bahnhof (<NA>) | 06:16 | 14:18 | 18:23 | ||||||||||||||||||||
| 06:17 | 14:19 | 18:24 | |||||||||||||||||||||
| Eyach Bahnhof (<NA>) | 06:21 | 14:23 | 18:28 | ||||||||||||||||||||
| 06:26 | 14:24 | 18:29 | |||||||||||||||||||||
| Bieringen (Neckar) Bahnhof (<NA>) | 06:31 | 14:29 | 18:33 | ||||||||||||||||||||
| 06:32 | 18:34 | ||||||||||||||||||||||
| Bad Niedernau Bahnhof (<NA>) | 06:35 | 14:32 | 18:37 | ||||||||||||||||||||
| 14:33 | |||||||||||||||||||||||
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 06:39 | 14:37 | 18:41 | ||||||||||||||||||||
| 06:41 | |||||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 07:00 | ||||||||||||||||||||||
| Reutlingen Hauptbahnhof (<NA>) | 04:54 | 07:08 | |||||||||||||||||||||
| 04:55 | 07:09 | ||||||||||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 4 (4) | 05:38 | 08:07 | 20:07 | ||||||||||||||||||||
| Mössingen Bahnhof (<NA>) | 07:11 | ||||||||||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 2 (2) | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 22:07 | |||||||||||||||||
| Reutlingen Hauptbahnhof (<NA>) | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||
| 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | ||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 23:03 | |||||||||||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:10 | ||||||||||||||||
| Mössingen Bahnhof (<NA>) | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:21 | |||||||||||||||
| 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | 23:22 | ||||||||||||||||
| Hechingen Bf/ZOB (<NA>) | 07:18 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:28 | ||||||||||||||
| 07:19 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:30 | |||||||||||||||
| Bisingen Bahnhof (<NA>) | 07:25 | 19:26 | |||||||||||||||||||||
| 07:26 | 19:27 | ||||||||||||||||||||||
| Balingen Bahnhof/Busbf (<NA>) | 07:32 | 23:41 | |||||||||||||||||||||
| 07:34 | 23:42 | ||||||||||||||||||||||
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 21:43 | ||||||||||||||||||||||
| Kiebingen Bhf (<NA>) | 06:44 | 21:46 | |||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 06:51 | 21:52 | |||||||||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 12 (12) | 07:53 | ||||||||||||||||||||||
| Balingen Bahnhof/Busbf (<NA>) | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:33 | 21:32 | ||||||||||||||||
| 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | |||||||||||||||||
| Ebingen Bahnhof (<NA>) | 07:46 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:54 | ||||||||||||||
| 07:47 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||
| Storzingen Bahnhof (<NA>) | 07:57 | ||||||||||||||||||||||
| 08:01 | |||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Bahnhof (<NA>) | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 | 00:17⁺¹ | ||||||||||||||
| 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 | ||||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 08:20 | 10:19 | 12:19 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:21 | ||||||||||||||||
| 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | |||||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 22:21 | ||||||||||||||||||||||
| 22:24 | |||||||||||||||||||||||
| Herbertingen Bahnhof (<NA>) | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:28 | |||||||||||||||
| 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 | ||||||||||||||||
| Herbertingen Ort (<NA>) | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:34 | |||||||||||||||
| 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | |||||||||||||||||
| Bad Saulgau Bahnhof (<NA>) | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 22:40 | |||||||||||||||
| 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | |||||||||||||||||
| Altshausen Bahnhof (<NA>) | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:48 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:48 | |||||||||||||||
| 08:48 | 10:48 | 12:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | ||||||||||||||||||
| Aulendorf Bahnhof Gleis 1a (1a) | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Horb Bahnhof/ZOB or Rottenburg Bahnhof or Tübingen Hauptbahnhof or Mössingen Bahnhof or Sigmaringen Bahnhof or Stuttgart Hauptbahnhof (oben)
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 05:24 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 05:32 | |||||||||||||||||||||
| 05:33 | ||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Bahnhof (<NA>) | 05:38 | |||||||||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 12 (12) | 06:03 | |||||||||||||||||||||
| Aulendorf Bahnhof Gleis 1a (1a) | 07:03 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | ||||||||||||||
| Altshausen Bahnhof (<NA>) | 07:09 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | ||||||||||||||
| 07:10 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | |||||||||||||||
| Bad Saulgau Bahnhof (<NA>) | 07:19 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | ||||||||||||||
| 07:23 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | |||||||||||||||
| Herbertingen Ort (<NA>) | 07:28 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | ||||||||||||||
| 07:29 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | |||||||||||||||
| Herbertingen Bahnhof (<NA>) | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | |||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | |||||||||||||||
| 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | ||||||||||||||||
| Herbertingen Bahnhof (<NA>) | 07:31 | |||||||||||||||||||||
| 07:32 | ||||||||||||||||||||||
| Mengen Bahnhof (<NA>) | 07:36 | |||||||||||||||||||||
| 07:38 | ||||||||||||||||||||||
| Sigmaringen Bahnhof (<NA>) | 07:46 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | ||||||||||||||
| 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:49 | |||||||||||||||
| Storzingen Bahnhof (<NA>) | 05:48 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 05:49 | 16:01 | |||||||||||||||||||||
| Straßberg Bahnhof (<NA>) | 05:54 | |||||||||||||||||||||
| 05:55 | ||||||||||||||||||||||
| Ebingen Bahnhof (<NA>) | 06:00 | 08:10 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:12 | |||||||||||||
| 06:01 | 08:11 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:13 | ||||||||||||||
| Balingen Bahnhof/Busbf (<NA>) | 06:13 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:32 | |||||||||||||
| 06:15 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | |||||||||||||||
| Hechingen Bf/ZOB (<NA>) | 16:37 | 18:37 | ||||||||||||||||||||
| 16:39 | 18:39 | |||||||||||||||||||||
| Bisingen Bahnhof (<NA>) | 06:21 | |||||||||||||||||||||
| 06:23 | ||||||||||||||||||||||
| Hechingen Bf/ZOB (<NA>) | 06:30 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 20:37 | 22:44 | |||||||||||||||
| 06:31 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 20:39 | |||||||||||||||||
| Mössingen Bahnhof (<NA>) | 06:37 | 08:45 | 10:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:50 | ||||||||||||||
| 08:46 | 10:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:51 | ||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 23:02 | |||||||||||||||||||||
| Mössingen Bahnhof (<NA>) | 12:45 | |||||||||||||||||||||
| 12:46 | ||||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | |||||||||||||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
| Reutlingen Hauptbahnhof (<NA>) | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | |||||||||||||||
| 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | ||||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 2 (2) | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:07 | 21:53 | |||||||||||||||
| Stuttgart Hauptbahnhof (oben) Gleis 4 (4) | 19:53 | 20:07 | ||||||||||||||||||||
| Reutlingen Hauptbahnhof (<NA>) | 06:50 | 18:49 | 20:49 | |||||||||||||||||||
| 06:51 | 18:50 | 20:50 | ||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof (<NA>) | 06:59 | 18:58 | 20:58 | |||||||||||||||||||
| 19:03 | 21:03 | |||||||||||||||||||||
| Kiebingen Bhf (<NA>) | 19:08 | 21:08 | ||||||||||||||||||||
| 19:09 | 21:09 | |||||||||||||||||||||
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 13:15 | 17:15 | 19:12 | 21:12 | ||||||||||||||||||
| Bad Niedernau Bahnhof (<NA>) | 13:18 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
| 13:19 | 17:19 | |||||||||||||||||||||
| Bieringen (Neckar) Bahnhof (<NA>) | 05:39 | 13:22 | 17:22 | |||||||||||||||||||
| Eyach Bahnhof (<NA>) | 05:44 | 13:27 | ||||||||||||||||||||
| 05:45 | 13:28 | |||||||||||||||||||||
| Eyach Bahnhof (<NA>) | 17:27 | |||||||||||||||||||||
| 17:28 | ||||||||||||||||||||||
| Mühlen Bahnhof (<NA>) | 05:49 | 13:33 | 17:33 | |||||||||||||||||||
| 05:50 | ||||||||||||||||||||||
| Horb Bahnhof/ZOB (<NA>) | 05:53 | 13:37 | 17:37 |
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
DB AG
- Website
- nvbw.de