Bus route
RB74
A bus service operated by rab
- Timetable
- Map
To Tübingen Hauptbahnhof
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 07:05 | 07:16 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:16 | 08:25 | 08:46 | 08:55 | 09:16 | 09:25 | 09:46 | 09:55 | 10:16 | 10:25 | 10:46 | 10:55 | 11:16 | 11:25 | 11:46 | 11:55 | 12:16 | 12:25 | 12:46 | 12:55 | 13:16 | 13:25 | 13:46 | 13:55 | 14:16 | 14:25 | 14:46 | 14:55 | 15:16 | 15:25 | 15:46 | 15:55 | 16:16 | 16:25 | 16:46 | 16:55 | 17:16 | 17:25 | 17:46 | 17:55 | 18:16 | 18:25 | 18:46 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiebingen Löwen (<NA>) | 07:11 | 07:31 | 07:41 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | |||||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg R (R) | 07:23 | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 |
To Pforzheim ZOB or Rottenburg Bahnhof
| Horb Bahnhof/ZOB Bstg 1 (1) | 03:28 | 03:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eutingen im Gäu Ortsmitte Mast 2 | 03:40 | 04:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eutingen im Gäu Nord Bstg 1 (1) | 03:43 | 04:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochdorf, Rathaus (<NA>) | 03:46 | 04:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iselshausen, Lamm (<NA>) | 03:53 | 04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagold, Einkaufszentrum (<NA>) | 03:56 | 04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagold, Bahnhof Bstg 1 (1) | 04:06 | 04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:07 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildberg, Bahnhof Bstg 3 (3) | 04:21 | 04:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Teinach-Neubulach Bahnhof Bstg 1 (1) | 04:46 | 05:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:47 | 05:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calw, Bahnhof/ZOB Bussteig 2 (2) | 04:56 | 05:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirsau, Bahnhof (<NA>) | 05:02 | 05:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Liebenzell, Bahnhof Steig 1 (1) | 05:10 | 05:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | 05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monbachtal (<NA>) | 05:16 | 05:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterr.bach,Unt.Bahnhofstr. (<NA>) | 05:21 | 05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dillweißenstein Steinbergsgutstr. (<NA>) | 05:29 | 05:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pforzheim ZOB Bstg 6 (6) | 05:46 | 06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg R (R) | 07:04 | 07:19 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | ||
| Kiebingen Löwen (<NA>) | 07:12 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | |||||||||||||||||||||||||
| Rottenburg Bahnhof (<NA>) | 07:22 | 07:31 | 08:02 | 08:11 | 08:32 | 08:41 | 09:02 | 09:11 | 09:32 | 09:41 | 10:02 | 10:11 | 10:32 | 10:41 | 11:02 | 11:11 | 11:32 | 11:41 | 12:02 | 12:11 | 12:32 | 12:41 | 13:02 | 13:11 | 13:32 | 13:41 | 14:02 | 14:11 | 14:32 | 14:41 | 15:02 | 15:11 | 15:32 | 15:41 | 16:02 | 16:11 | 16:32 | 16:41 | 17:02 | 17:11 | 17:32 | 17:41 | 18:02 | 18:11 | 18:32 | 18:41 | 19:02 |
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
rab
- Website
- meine-rab.de