Rail route
R13 Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek - Staré Město u U. H.
A rail service operated by IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Timetable
To Staré Město u Uherského Hradiště or Hodonín, autobusové nádraží
| Hlavní nádraží (<NA>) | 06:36 | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:33 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:36 | 22:36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modřice, železniční stanice (<NA>) | 15:39 | ||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||
| Šakvice, železniční stanice (<NA>) | 06:55 | 08:53 | 10:55 | 12:55 | 13:54 | 14:55 | 15:54 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:56 | 22:54 | ||
| 06:56 | 08:55 | 10:56 | 12:56 | 13:55 | 14:56 | 15:55 | 16:56 | 17:55 | 18:56 | 19:54 | 20:57 | 22:55 | |||
| Zaječí, železniční stanice (<NA>) | 07:00 | 08:59 | 11:00 | 13:00 | 13:59 | 15:00 | 15:59 | 17:00 | 17:59 | 19:00 | 19:58 | 21:02 | 22:59 | ||
| 07:01 | 09:00 | 11:01 | 13:01 | 14:00 | 15:01 | 16:00 | 17:01 | 18:00 | 19:01 | 19:59 | 21:03 | 23:00 | |||
| Rakvice (<NA>) | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:02 | 23:03 | ||||||||||
| 20:03 | |||||||||||||||
| Podivín, železniční stanice (<NA>) | 07:07 | 09:05 | 11:07 | 13:07 | 14:06 | 15:07 | 16:06 | 17:07 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:08 | 23:07 | ||
| 07:08 | 09:06 | 11:08 | 13:08 | 14:07 | 15:08 | 16:07 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:09 | 23:08 | |||
| Břeclav, autobusové nádraží (<NA>) | 07:15 | 09:13 | 11:15 | 13:15 | 14:14 | 15:15 | 16:14 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:17 | 23:14 | ||
| 05:24 | 06:02 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:21 | 20:24 | 21:25 | 23:21 | |
| Moravská Nová Ves, železniční stanice (<NA>) | 06:09 | 23:28 | |||||||||||||
| 06:10 | 23:29 | ||||||||||||||
| Hodonín, autobusové nádraží (<NA>) | 05:36 | 06:15 | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:36 | 19:33 | 20:37 | 21:38 | 23:36 |
| 05:38 | 06:36 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:35 | 15:37 | 16:35 | 17:37 | 19:37 | |||||
| Moravský Písek, Kolonie, žel. stanice (<NA>) | 05:48 | 06:46 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 14:45 | 15:47 | 16:45 | 17:47 | 19:47 | ||||
| 05:51 | 06:47 | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:47 | 15:49 | 16:47 | 17:49 | 19:49 | |||||
| Staré Město u Uherského Hradiště (<NA>) | 05:58 | 06:54 | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 14:54 | 15:56 | 16:54 | 17:56 | 19:56 | ||||
| 07:57 | 07:01 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 15:01 | 17:57 | 17:01 | 19:57 | 21:57 |
To Hlavní nádraží or Břeclav, autobusové nádraží
| Staré Město u Uherského Hradiště (<NA>) | 07:01 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:01 | 15:57 | 17:01 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravský Písek, Kolonie, žel. stanice (<NA>) | 07:09 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:08 | 16:04 | 17:08 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | ||||
| 07:10 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:10 | 16:06 | 17:10 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | |||||
| Hodonín, autobusové nádraží (<NA>) | 07:20 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:20 | 16:17 | 17:20 | 18:17 | 20:17 | 22:17 | ||||
| 04:15 | 04:45 | 05:22 | 06:21 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 22:19 | |
| Moravská Nová Ves, železniční stanice (<NA>) | 04:21 | 04:51 | |||||||||||||
| 04:22 | 04:52 | ||||||||||||||
| Břeclav, autobusové nádraží (<NA>) | 04:30 | 05:00 | 05:36 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:35 | 22:31 |
| 04:36 | 05:24 | 05:42 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | ||
| Ladná, železniční stanice (<NA>) | 04:41 | ||||||||||||||
| Podivín, železniční stanice (<NA>) | 04:44 | 05:48 | 06:52 | 07:52 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:52 | 16:50 | 17:52 | 18:52 | 20:50 | ||
| 04:45 | 05:49 | 06:53 | 07:53 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 15:53 | 16:51 | 17:53 | 18:53 | 20:51 | |||
| Rakvice (<NA>) | 04:48 | 05:52 | 07:56 | 15:56 | 17:56 | ||||||||||
| 04:49 | 05:53 | ||||||||||||||
| Zaječí, železniční stanice (<NA>) | 04:52 | 05:56 | 06:58 | 07:59 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 15:59 | 16:56 | 17:59 | 18:57 | 20:56 | ||
| 04:53 | 05:57 | 06:59 | 08:00 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:00 | 16:57 | 18:00 | 18:58 | 20:57 | |||
| Šakvice, železniční stanice (<NA>) | 04:57 | 06:01 | 07:03 | 08:04 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:04 | 17:01 | 18:04 | 19:02 | 21:01 | ||
| 04:58 | 06:02 | 07:04 | 08:05 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:05 | 17:02 | 18:05 | 19:03 | 21:02 | |||
| Vranovice, žel.st. (<NA>) | 05:03 | ||||||||||||||
| 05:04 | |||||||||||||||
| Hrušovany u Brna, žel. st. (<NA>) | 05:08 | ||||||||||||||
| 05:09 | |||||||||||||||
| Modřice, železniční stanice (<NA>) | 05:16 | 06:15 | |||||||||||||
| 05:18 | 06:16 | ||||||||||||||
| Hlavní nádraží (<NA>) | 05:28 | 06:22 | 07:24 | 08:25 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:23 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | 21:22 | ||
| 06:36 | 20:36 | 08:35 | 10:36 | 14:36 | 13:36 | 15:33 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 |
Timetable data from Integrated Transit System of the South Moravian Region (IDS JMK),
IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Website
- idsjmk.cz