Bus route
Pirineus Pirineus
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Pinheirinho - 649 - Pirineus | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Winston Churchill, 2472 - Capão Raso | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Joaquim Simões, 10 - Pinheirinho | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Otávio Saldanha Mazza, 8636 - Pinheirin | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Otávio Saldanha Maza, 3046 - Capão Raso | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 713 - Pinh | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 443 - Pinh | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nossa Sra. Do Sagrado Coração, 1504 - Pi | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Antônio Skrepec, 575 - Pinheirinho | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Lemos Dos Santos, 126 - Pinheirinho | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Lemos Dos Santos, 2 - Pinheirinho | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Malta De Albuquerque Maranhão, 572 - Pin | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1118 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1351 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1401 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Marte, 388 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Marte, 691 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marte, 917 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marte, 1230 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marte, 1458 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:25 | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Sítio Cercado - 649 - Pirineus | 00:05 | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:25 | 05:32 | 05:41 | 05:48 | 05:57 | 06:04 | 06:13 | 06:20 | 06:29 | 06:36 | 06:45 | 06:53 | 07:03 | 07:11 | 07:21 | 07:29 | 07:39 | 07:47 | 07:57 | 08:05 | 08:15 | 08:23 | 08:47 | 08:49 | 09:17 | 09:17 | 09:45 | 09:45 | 10:13 | 10:13 | 10:41 | 10:41 | 11:09 | 11:09 | 11:37 | 11:37 | 12:05 | 12:05 | 12:33 | 12:33 | 13:01 | 13:01 | 13:29 | 13:29 | 13:57 | 13:57 | 14:25 | 14:25 | 14:53 | 14:53 | 15:21 | 15:21 | 15:49 | 15:49 | 16:17 | 16:17 | 16:45 | 16:47 | 17:03 | 17:13 | 17:21 | 17:33 | 17:41 | 17:53 | 18:01 | 18:12 | 18:21 | 18:32 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:12 | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 20:08 | 20:08 | 20:35 | 20:35 | 21:02 | 21:02 | 21:29 | 21:29 | 21:56 | 21:56 | 22:22 | 22:22 | 22:48 | 22:48 | 23:14 | 23:14 | 23:40 | 23:40 |
| Rua Marte, 1459 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marte, 1231 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marte, 918 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Marte, 594 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Marte, 387 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1400 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1350 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Manoel Voluz 1119 - Sítio Cercado | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Malta De Albuquerque Maranhão, 617 - Pin | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Lemos Dos Santos, 402 - Pinheirinho | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Lemos Dos Santos, 125 - Pinheirinho | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Antônio Skrepec, 615 - Pinheirinho | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nossa Sra. Do Sagrado Coração, 1443 - Pi | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 560 - Pinh | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 720 - Pinh | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Emanoel Voluz, 497 - Pinheirinho | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Emanoel Voluz, 284 - Pinheirinho | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Winston Churchill, 2677 - Capão Raso | 00:05 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:41 | 11:09 | 11:37 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 20:08 | 20:35 | 21:02 | 21:29 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
