Bus route
P02 Ligne P02
A bus service operated by Périmouv (Grand Perigueux)
- Timetable
- Map
To Ecole Joliot Curie
| Gare St-Georges (<NA>) | 07:48 |
|---|---|
| La Croix Bertrix (<NA>) | 07:50 |
| Olympe de Gouges (<NA>) | 07:54 |
| Les Châtaigniers (<NA>) | 07:56 |
| Pey Harry (<NA>) | 07:57 |
| Beauregard (<NA>) | 07:58 |
| Boisserie (<NA>) | 08:01 |
| Arthur Rimbaud (<NA>) | 08:03 |
| Espace Nelson Mandela (<NA>) | 08:05 |
| Gaston Monmousseau (<NA>) | 08:08 |
| Les Hauts de l'Agora (<NA>) | 08:13 |
| Léon Blum (<NA>) | 08:15 |
| Max Barel (<NA>) | 08:17 |
| Les Mondis (<NA>) | 08:18 |
| Ecole Joliot Curie (<NA>) | 08:25 |
To Gare St-Georges
| Ecole Joliot Curie (<NA>) | 16:40 |
|---|---|
| Les Mondis (<NA>) | 16:46 |
| Max Barel (<NA>) | 16:47 |
| Léon Blum (<NA>) | 16:48 |
| Les Hauts de l'Agora (<NA>) | 16:49 |
| Gaston Monmousseau (<NA>) | 16:50 |
| Espace Nelson Mandela (<NA>) | 16:52 |
| Arthur Rimbaud (<NA>) | 16:54 |
| Boisserie (<NA>) | 16:56 |
| Beauregard (<NA>) | 16:59 |
| Pey Harry (<NA>) | 17:00 |
| Les Châtaigniers (<NA>) | 17:01 |
| Olympe de Gouges (<NA>) | 17:03 |
| La Croix Bertrix (<NA>) | 17:07 |
| Gare St-Georges (<NA>) | 17:09 |
Timetable data from Nouvelle-Aquitaine Mobilités (tdg82357),
Périmouv (Grand Perigueux)
- Website
- peribus.grandperigueux.fr