Bus route
Orange Route
A bus service operated by Advance Transit
- Timetable
- Map
To To Hanover via West Lebanon
| West Lebanon (<NA>) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 20:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highland Ave (<NA>) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 20:25 |
| Maple, Rt 10 (<NA>) | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 20:26 |
| Sunset Motel, Opp. (<NA>) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 20:29 |
| Indian Ridge (<NA>) | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 20:30 |
| Gould Road (Sachem) (<NA>) | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 20:31 |
| Dunster Drive (<NA>) | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 20:32 |
|
Hanover PO (Drop Only) NB (<NA>)
s
|
06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 20:33 |
| Hanover Inn (<NA>) | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 20:34 |
| Wheeler Hall (<NA>) | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 20:34 |
| Maynard Street (<NA>) | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 20:35 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To To White River Junction via West Lebanon
| Maynard Street (<NA>) | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webster Avenue (<NA>) | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | ||
| Parkhurst (<NA>) | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | ||
| Main at Allen (<NA>) | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||
| Irving (<NA>) | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||
| Wyeth Road (<NA>) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||
| Gould Rd, Opp. (<NA>) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | ||
| Quail Hollow (<NA>) | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | ||
| Sunset Motel (<NA>) | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | ||
| Maple Rt 10, Opp. (<NA>) | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ||
| Hayden Court (<NA>) | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | ||
| West Lebanon (<NA>) | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 20:00 | |||
| Hartford Town Hall, Opp. (<NA>) | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 20:01 | ||
| Downtown WRJ (<NA>) | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 20:03 | ||
| S. Main & Mountain Ave (<NA>) | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 20:03 | ||
| Trailer Park @ Sykes (<NA>) | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 20:04 | ||
| Wentworth Way (<NA>) | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 20:04 | ||
| Hickory Ridge (<NA>) | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 20:04 | ||
| Sykes @ Holiday Drive (<NA>) | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 20:05 | ||
| Sykes Ave @ Greyhound (<NA>) | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 20:05 | ||
| Dunkin Donuts (<NA>) | 20:08 | |||||||||||||
| VA Hospital (<NA>) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 20:10 | ||
| Dunkin Donuts (<NA>) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | |||
|
Cloverleaf NB (<NA>)
s
|
07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 20:12 | ||
| Bugbee Senior Center (<NA>) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 20:14s | ||
| Twin River Clinic (<NA>) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 20:14 | ||
| Veterans Park (<NA>) | 06:20 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 20:15 | |
| Hartford Town Hall (<NA>) | 06:21 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 20:16 | |
| West Lebanon (<NA>) | 06:25 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 20:20 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Advance Transit,
Advance Transit
- Website
- advancetransit.com