Bus route
NW192 Konkurrenten
A bus service operated by NOR-WAY Bussekspress
- Timetable
- Map
| Oslo bussterminal (A10) | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:15 | 18:00 | 19:30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filipstad (<NA>)
p
|
11:13 | |||||||||||||||
|
Sjølyst (B)
p
|
09:08 | 11:18 | 12:08 | 13:08 | 14:38 | 16:23 | 18:08 | 19:38 | ||||||||
|
Lysaker stasjon (E)
p
|
09:10 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 16:25 | 18:10 | 19:40 | ||||||||
| Drammen Bangeløkka (<NA>) | 09:40 | 11:50 | 13:40 | 15:10 | 16:55 | 18:40 | 20:05 | |||||||||
| Kopstadkrysset (<NA>) | 10:05 | 12:15 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 19:05 | 20:30 | |||||||||
| Tønsberg Sem E18 Aulerød (<NA>) | 10:15 | 12:25 | 14:15 | 15:45 | 17:30 | 19:15 | 20:40 | |||||||||
| Fokserød (2) | 10:25 | 12:35 | 13:20p | 14:25 | 15:55 | 17:40 | 19:25 | 20:50 | ||||||||
| Farriseidet (<NA>) | 10:36 | 12:46 | 14:36 | 16:06 | 17:49 | 19:36 | 21:00 | |||||||||
| Skjelsvik knutepunkt (4) | 10:59 | 13:09 | 14:59 | 16:29 | 18:14 | 19:59 | 21:19 | |||||||||
| Langrønningen (<NA>) | 11:15 | 13:25 | 15:15 | 16:55 | 18:40 | 20:15 | 21:35 | |||||||||
| 11:25 | 13:35 | 15:25 | 20:25 | 21:40 | ||||||||||||
| Tangen (4) | 11:39 | 13:49 | 14:15 | 15:39 | 17:11 | 18:56 | 20:39 | 21:54 | ||||||||
| 11:41 | 13:51 | 15:41 | 20:41 | 21:56 | ||||||||||||
| Brokelandsheia E18 (<NA>) | 11:54 | 14:04 | 15:54 | 17:24 | 19:09 | 20:54 | 22:09 | |||||||||
| Vinterkjær (<NA>) | 12:04 | 14:14 | 16:04 | 17:34 | 19:19 | 21:04 | 22:19 | |||||||||
| Grenstøl bussterminal (C) | 12:17 | 14:27 | 16:17 | 17:47 | 19:32 | 21:17 | 22:32 | |||||||||
| Longumkrysset (<NA>) | 12:26 | 14:36 | 16:26 | 17:56 | 19:41 | 21:26 | 22:41 | |||||||||
| Harebakken bussterminal (<NA>) | 12:30 | 14:40 | 15:10s | 16:30 | 18:00 | 19:45 | 21:30 | 22:45 | ||||||||
| Øygårdsdalen (<NA>) | 12:47 | 14:57s | 15:27s | 16:47s | 18:17s | 20:02s | 21:47s | 23:02s | ||||||||
| Gaupemyr bussterminal (<NA>) | 13:00 | 15:10s | 15:40s | 17:00s | 18:30s | 20:15s | 22:00s | 23:15s | ||||||||
| Dyreparken E18 (C) | 13:12 | 15:22s | 15:52s | 17:12s | 18:42s | 20:27s | 22:12s | 23:32s | ||||||||
| Håneskrysset E18 (<NA>) | 13:16 | 15:26s | 15:56s | 17:16s | 18:46s | 20:31s | 22:16s | 23:35s | ||||||||
| Bjørndalssletta (<NA>) | 13:20 | 15:30s | 16:00s | 17:20s | 18:50s | 20:35s | 22:20s | 23:38s | ||||||||
| Kristiansand rutebilstasjon (9) | 13:25 | 15:35 | 16:05 | 17:25 | 18:55 | 20:40 | 22:25 | 23:40 | ||||||||
| 13:50 | ||||||||||||||||
| Monan E39 (<NA>) | 14:00 | |||||||||||||||
| Mandalskrysset (<NA>) | 14:13 | |||||||||||||||
| Marnarkrysset (<NA>) | 14:18 | |||||||||||||||
| Livoll (<NA>) | 14:30 | |||||||||||||||
| Rom terminal (<NA>) | 14:50 | |||||||||||||||
| Feda terminal (<NA>) | 15:15 | |||||||||||||||
| Flekkefjord rutebilstasjon (<NA>) | 15:25 | |||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||
| Moi (<NA>) | 15:52 | |||||||||||||||
| Eide kryss (<NA>) | 16:05 | |||||||||||||||
| Ualand (<NA>) | 16:10 | |||||||||||||||
| Skjerpeveien (B) | 16:20 | |||||||||||||||
| Krossmoen (<NA>) | 16:22 | |||||||||||||||
| Vikeså (A) | 16:35 | |||||||||||||||
|
Ålgård E39 (A)
s
|
16:55 | |||||||||||||||
|
Sandnes bussterminal Ruten (15)
s
|
17:13 | |||||||||||||||
|
SUS Våland (B)
s
|
17:30 | |||||||||||||||
|
Stavanger bussterminal (7)
s
|
17:40 | |||||||||||||||
| Stavanger lufthavn (8) | 09:45 | 18:05 | ||||||||||||||
|
Stavanger bussterminal (7)
p
|
10:00 | |||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||
|
SUS Våland (A)
p
|
10:20 | |||||||||||||||
|
Sandnes bussterminal Ruten (15)
p
|
10:37 | |||||||||||||||
|
Ålgård E39 (B)
p
|
10:52 | |||||||||||||||
| Vikeså (B) | 11:10 | |||||||||||||||
| Krossmoen (<NA>) | 11:22 | |||||||||||||||
| Skjerpeveien (A) | 11:25 | |||||||||||||||
| Ualand (<NA>) | 11:35 | |||||||||||||||
| Eide kryss (<NA>) | 11:40 | |||||||||||||||
| Moi (<NA>) | 11:52 | |||||||||||||||
| Flekkefjord rutebilstasjon (<NA>) | 12:15 | |||||||||||||||
| Feda terminal (<NA>) | 12:31 | |||||||||||||||
| Rom terminal (<NA>) | 12:55 | |||||||||||||||
| Livoll (<NA>) | 13:08 | |||||||||||||||
| Marnarkrysset (<NA>) | 13:21 | |||||||||||||||
| Mandalskrysset (<NA>) | 13:25 | |||||||||||||||
| Monan E39 (<NA>) | 13:40 | |||||||||||||||
| Kristiansand rutebilstasjon (9) | 13:55 | |||||||||||||||
| 07:30 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 16:00 | 17:00 | 18:30 | |||||||||
| Bjørndalssletta (<NA>) | 07:33p | 10:03p | 12:03p | 13:03p | 14:18 | 16:03p | 17:03p | 18:33p | ||||||||
| Håneskrysset E18 (<NA>) | 07:35p | 10:05p | 12:05p | 13:05p | 14:20 | 16:05p | 17:05p | 18:35p | ||||||||
| Travparken (F) | 07:38p | 10:08p | 12:08p | 13:08p | 14:23 | 16:08p | 17:08p | 18:38p | ||||||||
| Gaupemyr bussterminal (<NA>) | 07:55p | 10:25p | 12:25p | 13:25p | 14:40 | 16:25p | 17:25p | 18:55p | ||||||||
| Øygårdsdalen (<NA>) | 08:05p | 10:35p | 12:35p | 13:35p | 14:50 | 16:35p | 17:35p | 19:05p | ||||||||
| Harebakken bussterminal (<NA>) | 08:25 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 15:10 | 16:55 | 17:55 | 19:25 | ||||||||
| Longumkrysset (<NA>) | 08:29 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 15:14 | 16:59 | 17:59 | |||||||||
| Grenstøl bussterminal (C) | 08:38 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:23 | 17:08 | 18:08 | |||||||||
| Vinterkjær (<NA>) | 08:53 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 17:23 | 18:23 | |||||||||
| Brokelandsheia E18 (<NA>) | 09:02 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 17:32 | 18:32 | |||||||||
| Tangen (4) | 09:13 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 17:43 | 18:43 | 20:10 | ||||||||
| 09:15 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 17:45 | 18:45 | ||||||||||
| Langrønningen (<NA>) | 09:28 | 12:08 | 14:08 | 14:58 | 16:13 | 18:08 | 18:58 | |||||||||
| 09:38 | 15:08 | 16:23 | 19:08 | |||||||||||||
| Skjelsvik knutepunkt (4) | 09:54 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:39 | 18:24 | 19:24 | |||||||||
| Farriseidet (<NA>) | 10:14 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:59 | 18:44 | 19:44 | |||||||||
| Fokserød (2) | 10:23 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 17:08 | 18:53 | 19:53 | 21:10s | ||||||||
| Tønsberg Sem E18 Aulerød (<NA>) | 10:36 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 19:06 | 20:06 | |||||||||
| Kopstadkrysset (<NA>) | 10:46 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:31 | 19:16 | 20:16 | |||||||||
| Drammen Bangeløkka (<NA>) | 11:15 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 18:00 | 19:45 | 20:45 | |||||||||
|
Høvik kirke (<NA>)
s
|
11:39 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:24 | 20:09 | 21:09 | 22:25 | ||||||||
|
Lysaker stasjon (G)
s
|
11:42 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:27 | 20:12 | 21:12 | 22:28 | ||||||||
|
Sjølyst (A)
s
|
11:44 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:29 | 20:14 | 21:14 | 22:30 | ||||||||
|
Filipstad (<NA>)
s
|
11:46 | |||||||||||||||
| Oslo bussterminal (A1) | 11:55 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:40 | 20:25 | 21:25 | 22:35 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Timetable data from Norway (Entur),
NOR-WAY Bussekspress
- Website
- nor-way.no