Bus route
NC4A GARE SAINT PIERRE - ARMADA - GARE SAINT PIERRE
A bus service operated by Réseau Centre
- Timetable
- Map
| GARE DE SAINT PIERRE | 05:50 | 07:05 | 09:20 | 11:10 | 13:00 | 14:20 | 15:55 | 17:40 | 19:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUE ISAMBERT | 05:50 | 07:05 | 09:20 | 11:10 | 13:00 | 14:20 | 15:55 | 17:40 | 19:15 | |||||||||
| RUE DES ACCORDS | 05:51 | 07:06 | 09:21 | 11:11 | 13:01 | 14:21 | 15:56 | 17:41 | 19:16 | |||||||||
| RUE D'ORANGE | 05:51 | 07:06 | 09:21 | 11:11 | 13:01 | 14:21 | 15:56 | 17:41 | 19:16 | |||||||||
| ALFRED LACROIX | 05:51 | 07:06 | 09:21 | 11:11 | 13:01 | 14:21 | 15:56 | 17:41 | 19:16 | |||||||||
| GENERAL DE GAULE (HOPITAL) | 05:52 | 07:07 | 09:22 | 11:12 | 13:02 | 14:22 | 15:57 | 17:42 | 19:17 | |||||||||
| GOUVERNEUR PONTON | 05:52 | 07:07 | 09:22 | 11:12 | 13:02 | 14:22 | 15:57 | 17:42 | 19:17 | |||||||||
| PETIT VERSAILLE | 05:53 | 07:08 | 09:23 | 11:13 | 13:03 | 14:23 | 15:58 | 17:43 | 19:18 | |||||||||
| COMAIRAS | 05:53 | 07:08 | 09:23 | 11:13 | 13:03 | 14:23 | 15:58 | 17:43 | 19:18 | |||||||||
| MUSEE | 05:53 | 07:08 | 09:23 | 11:13 | 13:03 | 14:23 | 15:58 | 17:43 | 19:18 | |||||||||
| DOMAINE | 05:54 | 07:09 | 09:24 | 11:14 | 13:04 | 14:24 | 15:59 | 17:44 | 19:19 | |||||||||
| LA CROIX | 05:54 | 07:09 | 09:24 | 11:14 | 13:04 | 14:24 | 15:59 | 17:44 | 19:19 | |||||||||
| SAVANE DU FORT PV1 | 05:54 | 07:09 | 09:24 | 11:14 | 13:04 | 14:24 | 15:59 | 17:44 | 19:19 | |||||||||
| SAVANE DU FORT PV2 | 05:55 | 07:10 | 09:25 | 11:15 | 13:05 | 14:25 | 16:00 | 17:45 | 19:20 | |||||||||
| TROIS PONT | 05:55 | 07:10 | 09:25 | 11:15 | 13:05 | 14:25 | 16:00 | 17:45 | 19:20 | |||||||||
| LES PLANTES | 05:56 | 07:11 | 09:26 | 11:16 | 13:06 | 14:26 | 16:01 | 17:46 | 19:21 | |||||||||
| PARNASSE/CHANFLORE | 05:56 | 07:11 | 09:26 | 11:16 | 13:06 | 14:26 | 16:01 | 17:46 | 19:21 | |||||||||
| GARRAGE JEAN BAPTISTE | 05:58 | 07:13 | 09:28 | 11:18 | 13:08 | 14:28 | 16:03 | 17:48 | 19:23 | |||||||||
| ALLEE PECOUL | 05:58 | 07:13 | 09:28 | 11:18 | 13:08 | 14:28 | 16:03 | 17:48 | 19:23 | |||||||||
| HABITATION DEPAZ | 06:00 | 06:00 | 07:15 | 07:15 | 09:30 | 09:30 | 11:20 | 11:20 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 16:05 | 16:05 | 17:50 | 17:50 | 19:25 | |
| 05:00 | 06:10 | 07:30 | 10:00 | 11:35 | 13:20 | 14:45 | 16:30 | 18:05 | ||||||||||
| STATION D'EPURATION ALLEE PECOUL | 05:02 | 06:12 | 07:32 | 10:02 | 11:37 | 13:22 | 14:47 | 16:32 | 18:07 | |||||||||
| RESIDENCE ALLEE PECOUL | 05:04 | 06:14 | 07:34 | 10:04 | 11:39 | 13:24 | 14:49 | 16:34 | 18:09 | |||||||||
| FRESSINET | 05:05 | 06:15 | 07:35 | 10:05 | 11:40 | 13:25 | 14:50 | 16:35 | 18:10 | |||||||||
| REYNE | 05:06 | 06:16 | 07:36 | 10:06 | 11:41 | 13:26 | 14:51 | 16:36 | 18:11 | |||||||||
| STADE PAUL PIERRE CHARLES | 05:07 | 06:17 | 07:37 | 10:07 | 11:42 | 13:27 | 14:52 | 16:37 | 18:12 | |||||||||
| CDST | 05:07 | 06:17 | 07:37 | 10:07 | 11:42 | 13:27 | 14:52 | 16:37 | 18:12 | |||||||||
| RIVIERE DES PERES | 05:08 | 06:18 | 07:38 | 10:08 | 11:43 | 13:28 | 14:53 | 16:38 | 18:13 | |||||||||
| CROISEE PERINELLE | 05:10 | 06:20 | 07:40 | 10:10 | 11:45 | 13:30 | 14:55 | 16:40 | 18:15 | |||||||||
| RESIDENCE MANFENIL PV1 | 05:11 | 06:21 | 07:41 | 10:11 | 11:46 | 13:31 | 14:56 | 16:41 | 18:16 | |||||||||
| RESIDENCE MANFENIL PV2 | 05:11 | 06:21 | 07:41 | 10:11 | 11:46 | 13:31 | 14:56 | 16:41 | 18:16 | |||||||||
| RESIDENCE MANFENIL PV3 | 05:12 | 06:22 | 07:42 | 10:12 | 11:47 | 13:32 | 14:57 | 16:42 | 18:17 | |||||||||
| RESIDENCE MANFENIL PV4 | 05:12 | 06:22 | 07:42 | 10:12 | 11:47 | 13:32 | 14:57 | 16:42 | 18:17 | |||||||||
| LOTISSEMENT BEAUSEJOUR | 05:13 | 06:23 | 07:43 | 10:13 | 11:48 | 13:33 | 14:58 | 16:43 | 18:18 | |||||||||
| RESIDENCE L'ARMADA | 05:13 | 06:23 | 07:43 | 10:13 | 11:48 | 13:33 | 14:58 | 16:43 | 18:18 | |||||||||
| ALLEE PECOUL | 05:16 | 06:26 | 07:46 | 10:16 | 11:51 | 13:36 | 15:01 | 16:46 | 18:21 | |||||||||
| LA GALERE | 05:16 | 06:26 | 07:46 | 10:16 | 11:51 | 13:36 | 15:01 | 16:46 | 18:21 | |||||||||
| DAUPHINE ECOMAX | 05:17 | 06:27 | 07:47 | 10:17 | 11:52 | 13:37 | 15:02 | 16:47 | 18:22 | |||||||||
| PONT ROCHES | 05:17 | 06:27 | 07:47 | 10:17 | 11:52 | 13:37 | 15:02 | 16:47 | 18:22 | |||||||||
| RUE ISAMBERT | 05:18 | 06:28 | 07:48 | 10:18 | 11:53 | 13:38 | 15:03 | 16:48 | 18:23 | |||||||||
| MARCHE AUX POISSONS | 05:19 | 06:29 | 07:49 | 10:19 | 11:54 | 13:39 | 15:04 | 16:49 | 18:24 | |||||||||
| LA GLACIERE | 05:19 | 06:29 | 07:49 | 10:19 | 11:54 | 13:39 | 15:04 | 16:49 | 18:24 | |||||||||
| PLACE BERTIN | 05:19 | 06:29 | 07:49 | 10:19 | 11:54 | 13:39 | 15:04 | 16:49 | 18:24 | |||||||||
| GARE DE SAINT PIERRE | 05:20 | 06:30 | 07:50 | 10:20 | 11:55 | 13:40 | 15:05 | 16:50 | 18:25 |
Timetable data from Martinique Transport (tdg80606),
Réseau Centre
- Website
- martiniquetransport.mq