Bus route
NC05 MORNE VERT - SAINT PIERRE
A bus service operated by Réseau Centre
- Timetable
- Map
To GARE DE SAINT PIERRE
| CROISEE ECOLE/CHAPELLE | 06:55 | 08:25 | 10:10 | 11:40 | 13:15 | 14:45 | 16:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 07:00 | 08:30 | 10:15 | 11:45 | 13:20 | 15:15 | 17:00 | |
| MONTJOLY PV2 | 05:33 | 07:03 | 08:33 | 10:18 | 11:48 | 13:23 | 15:18 | 17:03 |
| UNION Croisée Bernadette | 05:34 | 07:04 | 08:34 | 10:19 | 11:49 | 13:24 | 15:19 | 17:04 |
| UNION PV1 btp | 05:35 | 07:05 | 08:35 | 10:20 | 11:50 | 13:25 | 15:20 | 17:05 |
| UNION PV2 Villa des pitons | 05:36 | 07:06 | 08:36 | 10:21 | 11:51 | 13:26 | 15:21 | 17:06 |
| MONTJOLIE PV3 | 05:37 | 07:07 | 08:37 | 10:22 | 11:52 | 13:27 | 15:22 | 17:07 |
| Epicerie Jenny | 05:38 | 07:08 | 08:38 | 10:23 | 11:53 | 13:28 | 15:23 | 17:08 |
| CROISEE ECOLE/CHAPELLE | 05:39 | 07:09 | 08:39 | 10:24 | 11:54 | 13:29 | 15:24 | 17:09 |
| Temple adventiste | 05:42 | 07:12 | 08:42 | 10:27 | 11:57 | 13:32 | 15:27 | 17:12 |
| LE CHÂTEAU | 05:44 | 07:14 | 08:44 | 10:29 | 11:59 | 13:34 | 15:29 | 17:14 |
| LA VIGIE PV1 | 05:44 | 07:14 | 08:44 | 10:29 | 11:59 | 13:34 | 15:29 | 17:14 |
| EGLISE DU MORNE VERT | 05:45 | 07:15 | 08:45 | 10:30 | 12:00 | 13:35 | 15:30 | 17:15 |
| ECOLE B | 05:46 | 07:16 | 08:46 | 10:31 | 12:01 | 13:36 | 15:31 | 17:16 |
| RESTAURANT SCOLAIRE | 05:47 | 07:17 | 08:47 | 10:32 | 12:02 | 13:37 | 15:32 | 17:17 |
| LA CROIX | 05:47 | 07:17 | 08:47 | 10:32 | 12:02 | 13:37 | 15:32 | 17:17 |
| VARIN DE LA BRUNIERE | 05:48 | 07:18 | 08:48 | 10:33 | 12:03 | 13:38 | 15:33 | 17:18 |
| BOIS D'INDE PV4 | 05:48 | 07:18 | 08:48 | 10:33 | 12:03 | 13:38 | 15:33 | 17:18 |
| BOIS D'INDE PV3 | 05:49 | 07:19 | 08:49 | 10:34 | 12:04 | 13:39 | 15:34 | 17:19 |
| BOIS D'INDE PV 2 | 05:49 | 07:19 | 08:49 | 10:34 | 12:04 | 13:39 | 15:34 | 17:19 |
| BOIS D'INDE PV1 | 05:50 | 07:20 | 08:50 | 10:35 | 12:05 | 13:40 | 15:35 | 17:20 |
| RESIDENCE BOIS D'INDE | 05:51 | 07:21 | 08:51 | 10:36 | 12:06 | 13:41 | 15:36 | 17:21 |
| GOYAVIERS | 05:52 | 07:22 | 08:52 | 10:37 | 12:07 | 13:42 | 15:37 | 17:22 |
| LOT.LONGEVILLIER-BELLEVUE | 05:54 | 07:24 | 08:54 | 10:39 | 12:09 | 13:44 | 15:39 | 17:24 |
| ENTREE HOPITAL | 05:55 | 07:25 | 08:55 | 10:40 | 12:10 | 13:45 | 15:40 | 17:25 |
| RUE DES DELICES | 05:57 | 07:27 | 08:57 | 10:42 | 12:12 | 13:47 | 15:42 | 17:27 |
| LEONARD SERBIN | 05:57 | 07:27 | 08:57 | 10:42 | 12:12 | 13:47 | 15:42 | 17:27 |
| MORNE CHARLOTTE | 05:59 | 07:29 | 08:59 | 10:44 | 12:14 | 13:49 | 15:44 | 17:29 |
| PLACE DES CARAIBES | 05:59 | 07:29 | 08:59 | 10:44 | 12:14 | 13:49 | 15:44 | 17:29 |
| MEDIATHEQUE | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:45 | 12:15 | 13:50 | 15:45 | 17:30 |
| DAMES ROC | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:45 | 12:15 | 13:50 | 15:45 | 17:30 |
| PLAGE DES RAISINIERS | 06:03 | 07:33 | 09:03 | 10:48 | 12:18 | 13:53 | 15:48 | 17:33 |
| ANSE LATOUCHE | 06:04 | 07:34 | 09:04 | 10:49 | 12:19 | 13:54 | 15:49 | 17:34 |
| LA GUINGUETTE | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 10:50 | 12:20 | 13:55 | 15:50 | 17:35 |
| RUE ISAMBERT | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 10:50 | 12:20 | 13:55 | 15:50 | 17:35 |
| RUE DES ACCORDS | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 10:50 | 12:20 | 13:55 | 15:50 | 17:35 |
| RUE D'ORANGE | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 10:50 | 12:20 | 13:55 | 15:50 | 17:35 |
| ALFRED LACROIX | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 10:51 | 12:21 | 13:56 | 15:51 | 17:36 |
| GENERAL DE GAULE (HOPITAL) | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 10:51 | 12:21 | 13:56 | 15:51 | 17:36 |
| GOUVERNEUR PONTON | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 10:51 | 12:21 | 13:56 | 15:51 | 17:36 |
| PETIT VERSAILLE | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 10:51 | 12:21 | 13:56 | 15:51 | 17:36 |
| COMAIRAS | 06:07 | 07:37 | 09:07 | 10:52 | 12:22 | 13:57 | 15:52 | 17:37 |
| MUSEE | 06:07 | 07:37 | 09:07 | 10:52 | 12:22 | 13:57 | 15:52 | 17:37 |
| DOMAINE | 06:07 | 07:37 | 09:07 | 10:52 | 12:22 | 13:57 | 15:52 | 17:37 |
| ABBE GREGOIRE | 06:08 | 07:38 | 09:08 | 10:53 | 12:23 | 13:58 | 15:53 | 17:38 |
| PONT ROCHES | 06:08 | 07:38 | 09:08 | 10:53 | 12:23 | 13:58 | 15:53 | 17:38 |
| RUE ISAMBERT | 06:08 | 07:38 | 09:08 | 10:53 | 12:23 | 13:58 | 15:53 | 17:38 |
| MARCHE AUX POISSONS | 06:09 | 07:39 | 09:09 | 10:54 | 12:24 | 13:59 | 15:54 | 17:39 |
| LA GLACIERE | 06:09 | 07:39 | 09:09 | 10:54 | 12:24 | 13:59 | 15:54 | 17:39 |
| PLACE BERTIN | 06:09 | 07:39 | 09:09 | 10:54 | 12:24 | 13:59 | 15:54 | 17:39 |
| GARE DE SAINT PIERRE | 06:10 | 07:40 | 09:10 | 10:55 | 12:25 | 14:00 | 15:55 | 17:40 |
To CROISEE ECOLE/CHAPELLE
| GARE DE SAINT PIERRE | 06:10 | 07:40 | 09:10 | 10:55 | 12:25 | 14:00 | 15:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:45 | 09:30 | 11:00 | 12:35 | 14:05 | 16:00 | |
| LA GUINGUETTE | 06:16 | 07:46 | 09:31 | 11:01 | 12:36 | 14:06 | 16:01 |
| ANSE LATOUCHE | 06:19 | 07:49 | 09:34 | 11:04 | 12:39 | 14:09 | 16:04 |
| PLAGE DES RAISINIERS | 06:20 | 07:50 | 09:35 | 11:05 | 12:40 | 14:10 | 16:05 |
| DAMES ROC | 06:28 | 07:58 | 09:43 | 11:13 | 12:48 | 14:18 | 16:13 |
| MEDIATHEQUE | 06:30 | 08:00 | 09:45 | 11:15 | 12:50 | 14:20 | 16:15 |
| PLACE DES CARAIBES | 06:30 | 08:00 | 09:45 | 11:15 | 12:50 | 14:20 | 16:15 |
| MORNE CHARLOTTE | 06:30 | 08:00 | 09:45 | 11:15 | 12:50 | 14:20 | 16:15 |
| LAJUS | 06:31 | 08:01 | 09:46 | 11:16 | 12:51 | 14:21 | 16:16 |
| LEONARD SERBIN | 06:32 | 08:02 | 09:47 | 11:17 | 12:52 | 14:22 | 16:17 |
| CENTRE HOSPITALIER | 06:34 | 08:04 | 09:49 | 11:19 | 12:54 | 14:24 | 16:19 |
| ENTREE HOPITAL | 06:35 | 08:05 | 09:50 | 11:20 | 12:55 | 14:25 | 16:20 |
| LOT.LONGEVILLIER-BELLEVUE | 06:37 | 08:07 | 09:52 | 11:22 | 12:57 | 14:27 | 16:22 |
| CHEMIN DES GOYAVIERS | 06:37 | 08:07 | 09:52 | 11:22 | 12:57 | 14:27 | 16:22 |
| RESIDENCE BOIS D'INDE | 06:37 | 08:07 | 09:52 | 11:22 | 12:57 | 14:27 | 16:22 |
| CHEMIN BOIS D'INDE PV1 (VARIN ) | 06:39 | 08:09 | 09:54 | 11:24 | 12:59 | 14:29 | 16:24 |
| CHEMIN BOIS D'INDE PV2 | 06:41 | 08:11 | 09:56 | 11:26 | 13:01 | 14:31 | 16:26 |
| CHEMIN BOIS D'INDE PV3 | 06:42 | 08:12 | 09:57 | 11:27 | 13:02 | 14:32 | 16:27 |
| LA CROIX | 06:43 | 08:13 | 09:58 | 11:28 | 13:03 | 14:33 | 16:28 |
| RESTAURANT SCOLAIRE PV1 | 06:43 | 08:13 | 09:58 | 11:28 | 13:03 | 14:33 | 16:28 |
| RESTAURANT PV2 | 06:44 | 08:14 | 09:59 | 11:29 | 13:04 | 14:34 | 16:29 |
| ECOLE B | 06:44 | 08:14 | 09:59 | 11:29 | 13:04 | 14:34 | 16:29 |
| EGLISE DU MORNE VERT | 06:45 | 08:15 | 10:00 | 11:30 | 13:05 | 14:35 | 16:30 |
| LA VIGIE PV1 | 06:45 | 08:15 | 10:00 | 11:30 | 13:05 | 14:35 | 16:30 |
| Temple adventiste | 06:47 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | 13:07 | 14:37 | 16:32 |
| LE CHÂTEAU | 06:47 | 08:17 | 10:02 | 11:32 | 13:07 | 14:37 | 16:32 |
| MONTJOLY | 06:48 | 08:18 | 10:03 | 11:33 | 13:08 | 14:38 | 16:33 |
| CROISEE ECOLE/CHAPELLE | 06:49 | 08:19 | 10:04 | 11:34 | 13:09 | 14:39 | 16:34 |
| TEMPLE ADVENTISTE PV1 | 06:49 | 08:19 | 10:04 | 11:34 | 13:09 | 14:39 | 16:34 |
| TEMPLE ADVENTISTE PV2 | 06:50 | 08:20 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:40 | 16:35 |
| GROTTE | 06:50 | 08:20 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:40 | 16:35 |
| PLACE NELSON | 06:51 | 08:21 | 10:06 | 11:36 | 13:11 | 14:41 | 16:36 |
| MONTJOLIE PV3 | 06:52 | 08:22 | 10:07 | 11:37 | 13:12 | 14:42 | 16:37 |
| MANTJOLIE PV 2 | 06:54 | 08:24 | 10:09 | 11:39 | 13:14 | 14:44 | 16:39 |
| MONTJOLIE PV1 | 06:54 | 08:24 | 10:09 | 11:39 | 13:14 | 14:44 | 16:39 |
| CROISEE ECOLE/CHAPELLE | 06:55 | 08:25 | 10:10 | 11:40 | 13:15 | 14:45 | 16:40 |
Timetable data from Martinique Transport (tdg80606),
Réseau Centre
- Website
- martiniquetransport.mq