Bus route
N93 Hauptbahnhof - Wilhelmstr. - Winkelwiese - WHO - Wanne - Kliniken - Nonnenhaus - Hauptbahnhof
A bus service operated by Stadtverkehr Tüb.
- Timetable
- Map
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg A (A) | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 01:00⁺¹ | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Neckarbrücke (<NA>) | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ |
| Tübingen Wilhelmstraße (<NA>) | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ |
| Tübingen Uni / Neue Aula (<NA>) | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 01:02⁺¹ | 02:02⁺¹ | 03:02⁺¹ |
| Tübingen Brunsstraße (<NA>) | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 01:03⁺¹ | 02:03⁺¹ | 03:03⁺¹ |
| Tübingen Goethestraße (<NA>) | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ |
| Tübingen Im Rotbad (<NA>) | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 01:06⁺¹ | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ |
| Tübingen Engelfriedshalde (<NA>) | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ | 03:07⁺¹ |
| Tübingen Schönblick (<NA>) | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 01:08⁺¹ | 02:08⁺¹ | 03:08⁺¹ |
| Tübingen Corrensstraße (<NA>) | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 01:08⁺¹ | 02:08⁺¹ | 03:08⁺¹ |
| Tübingen Niethammerstraße (<NA>) | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 01:09⁺¹ | 02:09⁺¹ | 03:09⁺¹ |
| Tübingen Winkelwiese Bstg 1 (1) | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 01:10⁺¹ | 02:10⁺¹ | 03:10⁺¹ |
| Tübingen Ahornweg (<NA>) | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 01:12⁺¹ | 02:12⁺¹ | 03:12⁺¹ |
| Tübingen WHO Erlenweg (<NA>) | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ |
| Tübingen WHO Pappelweg (<NA>) | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ |
| Tübingen Ulmenweg (<NA>) | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 01:15⁺¹ | 02:15⁺¹ | 03:15⁺¹ |
| Tübingen Horemer (<NA>) | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 01:16⁺¹ | 02:16⁺¹ | 03:16⁺¹ |
| Tübingen Haydnweg (<NA>) | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 01:17⁺¹ | 02:17⁺¹ | 03:17⁺¹ |
| Tübingen Wanne Kunsthalle (<NA>) | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 01:18⁺¹ | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ |
| Tübingen Beethovenweg (<NA>) | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 01:19⁺¹ | 02:19⁺¹ | 03:19⁺¹ |
| Tübingen Botanischer Garten (<NA>) | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 01:20⁺¹ | 02:20⁺¹ | 03:20⁺¹ |
| Tübingen Auf der Morgenstelle (<NA>) | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ |
| Tübingen BG Unfallklinik (<NA>) | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ |
| Tübingen Uni-Kliniken Berg (<NA>) | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 01:23⁺¹ | 02:23⁺¹ | 03:23⁺¹ |
| Tübingen Breiter Weg (<NA>) | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 01:24⁺¹ | 02:24⁺¹ | 03:24⁺¹ |
| Tübingen Calwerstraße (<NA>) | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Tübingen Parkhaus König (<NA>) | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Tübingen Stadtgraben (<NA>) | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ |
| Tübingen Nonnenhaus (<NA>) | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 01:27⁺¹ | 02:27⁺¹ | 03:27⁺¹ |
| Tübingen Neckarbrücke (<NA>) | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 01:29⁺¹ | 02:29⁺¹ | 03:29⁺¹ |
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg J (J) | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Stadtverkehr Tüb.
- Website
- naldo.de