Bus route
N91 Hauptbahnhof - Wilhelmstr. - Lustnau - Herrlesberg - Pfrondorf - Lustnau - Nonnenhaus - Hauptbahnhof
A bus service operated by Stadtverkehr Tüb.
- Timetable
- Map
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg C (C) | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 01:00⁺¹ | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Neckarbrücke (<NA>) | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ |
| Tübingen Wilhelmstraße (<NA>) | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 01:01⁺¹ | 02:01⁺¹ | 03:01⁺¹ |
| Tübingen Uni / Neue Aula (<NA>) | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 01:02⁺¹ | 02:02⁺¹ | 03:02⁺¹ |
| Tübingen Lothar-Meyer-Bau (<NA>) | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 01:04⁺¹ | 02:04⁺¹ | 03:04⁺¹ |
| Tübingen Pauline-Krone-Heim (<NA>) | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ |
| Tübingen Landhausstraße (<NA>) | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 01:06⁺¹ | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ |
| Tübingen Benzstraße (<NA>) | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 01:06⁺¹ | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ |
| Tübingen Dorfstraße (<NA>) | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ | 03:07⁺¹ |
| Tübingen Steige (<NA>) | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 01:09⁺¹ | 02:09⁺¹ | 03:09⁺¹ |
| Tübingen Wolfsbaumweg (<NA>) | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 01:10⁺¹ | 02:10⁺¹ | 03:10⁺¹ |
| Tübingen Gottfr.-Pressel-Weg (<NA>) | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 01:10⁺¹ | 02:10⁺¹ | 03:10⁺¹ |
| Tübingen B.-v.-Suttner-Straße (<NA>) | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 01:11⁺¹ | 02:11⁺¹ | 03:11⁺¹ |
| Tübingen Herrlesberg (<NA>) | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 01:12⁺¹ | 02:12⁺¹ | 03:12⁺¹ |
| Tübingen Käthe-Kollwitz-Str. (<NA>) | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 01:12⁺¹ | 02:12⁺¹ | 03:12⁺¹ |
| Tübingen Stauden (<NA>) | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ |
| Tübingen Stäudach (<NA>) | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 01:14⁺¹ | 02:14⁺¹ | 03:14⁺¹ |
| Pfrondorf Zollernstraße (<NA>) | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 01:17⁺¹ | 02:17⁺¹ | 03:17⁺¹ |
| Pfrondorf Seestraße (<NA>) | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 01:18⁺¹ | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ |
| Pfrondorf Steinbruchstraße (<NA>) | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 01:18⁺¹ | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ |
| Pfrondorf Lindenstraße (<NA>) | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 01:19⁺¹ | 02:19⁺¹ | 03:19⁺¹ |
| Pfrondorf Herm.-Reuchlin-Str. (<NA>) | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 01:20⁺¹ | 02:20⁺¹ | 03:20⁺¹ |
| Pfrondorf Rathaus (<NA>) | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
| Pfrondorf Steinbruchstraße (<NA>) | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
| Pfrondorf Seestraße (<NA>) | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ | 03:21⁺¹ |
| Pfrondorf Zollernstraße (<NA>) | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ |
| Tübingen Eichhaldenstraße (<NA>) | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| Tübingen Neuhaldenstraße (<NA>) | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ |
| Tübingen Jürgensenstraße (<NA>) | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ |
| Tübingen Stuttgarter Str. (<NA>) | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 01:27⁺¹ | 02:27⁺¹ | 03:27⁺¹ |
| Tübingen Landhausstraße (<NA>) | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 01:28⁺¹ | 02:28⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| Tübingen Pauline-Krone-Heim (<NA>) | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 01:28⁺¹ | 02:28⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| Tübingen Mohlstraße (<NA>) | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 01:29⁺¹ | 02:29⁺¹ | 03:29⁺¹ |
| Tübingen Hölderlinstraße (<NA>) | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Tübingen Stadtgraben (<NA>) | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| Tübingen Nonnenhaus (<NA>) | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| Tübingen Neckarbrücke (<NA>) | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Tübingen Hauptbahnhof Bstg J (J) | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Stadtverkehr Tüb.
- Website
- naldo.de