Bus route
N85 Lijn 285
A bus service operated by GVB
- Timetable
- Map (tracking 10 buses)
- Vehicles
To Station Bijlmer ArenA or Gein
| Amsterdam, Centraal Station (B) | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Dam | 00:48 | 01:49 | 02:48 | 03:48 | 04:47 | 05:47 | |
| 00:48 | 01:49 | 02:48 | 03:48 | 04:47 | 05:47 | ||
| Amsterdam, Rokin | 00:50 | 01:51 | 02:50 | 03:50 | 04:49 | 05:49 | |
| 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:49 | 05:49 | ||
| Amsterdam, Rembrandtplein | 00:53 | 01:54 | 02:53 | 03:53 | 04:51 | 05:51 | |
| 00:54 | 01:55 | 02:54 | 03:54 | 04:52 | 05:52 | ||
| Amsterdam, Keizersgracht | 00:54 | 01:55 | 02:54 | 03:54 | 04:52 | 05:52 | |
| 00:55 | 01:56 | 02:55 | 03:55 | 04:53 | 05:53 | ||
| Amsterdam, Prinsengracht | 00:55 | 01:56 | 02:55 | 03:55 | 04:53 | 05:53 | |
| 00:55 | 01:56 | 02:55 | 03:55 | 04:53 | 05:53 | ||
| Amsterdam, Frederiksplein | 00:56 | 01:57 | 02:56 | 03:56 | 04:54 | 05:54 | |
| 00:56 | 01:57 | 02:56 | 03:56 | 04:54 | 05:54 | ||
| Amsterdam, Van Woustraat | 00:57 | 01:58 | 02:57 | 03:57 | 04:55 | 05:55 | |
| 00:57 | 01:59 | 02:57 | 03:57 | 04:55 | 05:55 | ||
| Amsterdam, Ceintuurbaan | 00:59 | 02:00 | 02:59 | 03:58 | 04:56 | 05:56 | |
| 00:59 | 02:01 | 02:59 | 03:59 | 04:57 | 05:57 | ||
| Amsterdam, Amstelstation (B1) | 01:05 | 02:07 | 03:05 | 04:04 | 05:02 | 06:02 | |
| 01:06 | 02:08 | 03:06 | 04:05 | 05:03 | 06:03 | ||
| Amsterdam, Spaklerweg | 01:07 | 02:09 | 03:07 | 04:06 | 05:04 | 06:04 | |
| 01:08 | 02:10 | 03:08 | 04:07 | 05:05 | 06:05 | ||
| Amsterdam, Daniel Goedkoopstraat | 01:09 | 02:11 | 03:09 | 04:08 | 05:06 | 06:06 | |
| 01:09 | 02:11 | 03:09 | 04:08 | 05:06 | 06:06 | ||
| Amsterdam, Van der Madeweg | 01:11 | 02:13 | 03:11 | 04:10 | 05:08 | 06:08 | |
| 01:12 | 02:14 | 03:12 | 04:11 | 05:09 | 06:09 | ||
| Duivendrecht, Astronautenweg | 01:12 | 02:14 | 03:12 | 04:11 | 05:09 | 06:09 | |
| 01:12 | 02:14 | 03:12 | 04:11 | 05:09 | 06:09 | ||
| Duivendrecht, Biesbosch | 01:13 | 02:15 | 03:13 | 04:12 | 05:10 | 06:10 | |
| 01:14 | 02:16 | 03:14 | 04:13 | 05:11 | 06:11 | ||
| Amsterdam, Dennenrode | 01:17 | 02:19 | 03:17 | 04:16 | 05:14 | 06:14 | |
| 01:17 | 02:19 | 03:17 | 04:16 | 05:14 | 06:14 | ||
| Amsterdam, Dolingadreef | 01:18 | 02:20 | 03:18 | 04:17 | 05:15 | 06:15 | |
| 01:18 | 02:20 | 03:18 | 04:17 | 05:15 | 06:15 | ||
| Amsterdam, Foppingadreef | 01:19 | 02:21 | 03:19 | 04:18 | 05:16 | 06:16 | |
| 01:20 | 02:22 | 03:20 | 04:19 | 05:17 | 06:17 | ||
| Amsterdam, Station Bijlmer ArenA (G) | 01:21 | 02:23 | 03:21 | 04:20 | 05:18 | 06:17 | |
| 01:23 | 02:25 | 03:23 | 04:22 | 05:20 | |||
| Amsterdam, Gebouw Atlas | 01:24 | 02:26 | 03:24 | 04:23 | 05:21 | ||
| 01:25 | 02:27 | 03:25 | 04:24 | 05:22 | |||
| Amsterdam, Karspeldreef | 01:25 | 02:27 | 03:25 | 04:24 | 05:22 | ||
| 01:25 | 02:27 | 03:25 | 04:24 | 05:22 | |||
| Amsterdam, Laarderhoogtweg | 01:25 | 02:27 | 03:25 | 04:24 | 05:22 | ||
| 01:26 | 02:28 | 03:26 | 04:25 | 05:23 | |||
| Amsterdam, Paasheuvelweg | 01:28 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 05:25 | ||
| 01:29 | 02:31 | 03:29 | 04:28 | 05:26 | |||
| Amsterdam, Station Holendrecht (E) | 01:29 | 02:31 | 03:29 | 04:28 | 05:26 | ||
| 00:30 | 01:30 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 05:27 | ||
| Amsterdam, Holendrechtplein | 00:30 | 01:30 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 05:27 | |
| 00:31 | 01:31 | 02:33 | 03:31 | 04:30 | 05:27 | ||
| Amsterdam, Meernhof | 00:31 | 01:31 | 02:33 | 03:31 | 04:30 | 05:28 | |
| 00:31 | 01:31 | 02:33 | 03:31 | 04:30 | 05:28 | ||
| Amsterdam, Rhenenhof | 00:32 | 01:32 | 02:34 | 03:32 | 04:31 | 05:29 | |
| 00:32 | 01:32 | 02:34 | 03:32 | 04:31 | 05:29 | ||
| Amsterdam, Reigersbos | 00:33 | 01:33 | 02:35 | 03:33 | 04:32 | 05:30 | |
| 00:33 | 01:33 | 02:35 | 03:33 | 04:32 | 05:30 | ||
| Amsterdam, Schoonhovendreef | 00:34 | 01:34 | 02:36 | 03:34 | 04:33 | 05:30 | |
| 00:34 | 01:34 | 02:36 | 03:34 | 04:33 | 05:30 | ||
| Amsterdam, Scherpenzeelstraat | 00:34 | 01:34 | 02:36 | 03:34 | 04:33 | 05:31 | |
| 00:35 | 01:35 | 02:37 | 03:35 | 04:34 | 05:31 | ||
| Amsterdam, Schaarsbergenstraat | 00:35 | 01:35 | 02:37 | 03:35 | 04:34 | 05:31 | |
| 00:35 | 01:35 | 02:37 | 03:35 | 04:34 | 05:32 | ||
| Amsterdam, Staverdenplein | 00:36 | 01:36 | 02:38 | 03:36 | 04:35 | 05:32 | |
| 00:36 | 01:36 | 02:38 | 03:36 | 04:35 | 05:32 | ||
| Amsterdam, Woudrichemstraat | 00:37 | 01:37 | 02:39 | 03:37 | 04:36 | 05:33 | |
| 00:37 | 01:37 | 02:39 | 03:37 | 04:36 | 05:33 | ||
| Amsterdam, Gein | 00:37 | 01:37 | 02:39 | 03:37 | 04:36 | 05:33 |
To Centraal Station
| Amsterdam, Gein | 00:38 | 01:38 | 02:40 | 03:38 | 04:37 | 05:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Willem Gertenbachstraat | 00:38 | 01:38 | 02:40 | 03:38 | 04:37 | 05:34 |
| 00:38 | 01:38 | 02:40 | 03:38 | 04:37 | 05:34 | |
| Amsterdam, Wamelstraat | 00:39 | 01:39 | 02:41 | 03:39 | 04:38 | 05:35 |
| 00:39 | 01:39 | 02:41 | 03:39 | 04:38 | 05:35 | |
| Amsterdam, Veenendaalplein | 00:40 | 01:40 | 02:42 | 03:40 | 04:39 | 05:36 |
| 00:40 | 01:40 | 02:42 | 03:40 | 04:39 | 05:36 | |
| Amsterdam, Leerdamhof | 00:41 | 01:41 | 02:43 | 03:41 | 04:40 | 05:37 |
| 00:42 | 01:42 | 02:44 | 03:42 | 04:41 | 05:38 | |
| Amsterdam, Leusdenhof | 00:42 | 01:42 | 02:44 | 03:42 | 04:41 | 05:38 |
| 00:42 | 01:42 | 02:44 | 03:42 | 04:41 | 05:38 | |
| Amsterdam, Gaasperplas | 00:43 | 01:43 | 02:45 | 03:43 | 04:42 | 05:39 |
| 00:44 | 01:44 | 02:46 | 03:44 | 04:43 | 05:40 | |
| Amsterdam, Kraaiennest | 00:46 | 01:45 | 02:47 | 03:45 | 04:44 | 05:41 |
| 00:46 | 01:46 | 02:48 | 03:46 | 04:45 | 05:42 | |
| Amsterdam, Kelbergen | 00:47 | 01:46 | 02:48 | 03:46 | 04:45 | 05:42 |
| 00:48 | 01:47 | 02:49 | 03:47 | 04:46 | 05:43 | |
| Amsterdam, Nelson Mandelapark | 00:49 | 01:48 | 02:50 | 03:48 | 04:47 | 05:44 |
| 00:49 | 01:48 | 02:50 | 03:48 | 04:47 | 05:44 | |
| Amsterdam, Hogevecht | 00:50 | 01:48 | 02:50 | 03:48 | 04:47 | 05:44 |
| 00:50 | 01:49 | 02:51 | 03:49 | 04:48 | 05:45 | |
| Amsterdam, Hakfort | 00:51 | 01:49 | 02:51 | 03:49 | 04:48 | 05:45 |
| 00:51 | 01:49 | 02:51 | 03:49 | 04:48 | 05:45 | |
| Amsterdam, Haardstee | 00:52 | 01:50 | 02:52 | 03:50 | 04:49 | 05:46 |
| 00:52 | 01:51 | 02:53 | 03:51 | 04:50 | 05:47 | |
| Amsterdam, Station Bijlmer ArenA (A) | 00:54 | 01:52 | 02:54 | 03:52 | 04:51 | 05:48 |
| 00:55 | 01:53 | 02:55 | 03:53 | 04:52 | 05:49 | |
| Amsterdam, Bijlmerplein | 00:55 | 01:53 | 02:55 | 03:53 | 04:52 | 05:49 |
| 00:56 | 01:54 | 02:56 | 03:54 | 04:53 | 05:50 | |
| Amsterdam, Dolingadreef | 00:57 | 01:55 | 02:57 | 03:55 | 04:54 | 05:51 |
| 00:57 | 01:55 | 02:57 | 03:55 | 04:54 | 05:51 | |
| Amsterdam, Dennenrode | 00:57 | 01:55 | 02:57 | 03:55 | 04:55 | 05:52 |
| 00:58 | 01:56 | 02:58 | 03:56 | 04:55 | 05:52 | |
| Amsterdam, Ceintuurbaan | 01:07 | 02:05 | 03:07 | 04:05 | 05:05 | 06:02 |
| 01:08 | 02:06 | 03:08 | 04:06 | 05:06 | 06:03 | |
| Amsterdam, Weesperplein | 01:09 | 02:07 | 03:09 | 04:07 | 05:07 | 06:04 |
| 01:09 | 02:07 | 03:09 | 04:07 | 05:07 | 06:04 | |
| Amsterdam, Waterlooplein | 01:11 | 02:09 | 03:11 | 04:09 | 05:08 | 06:05 |
| 01:11 | 02:09 | 03:11 | 04:09 | 05:09 | 06:06 | |
| Amsterdam, Rembrandtplein | 01:11 | 02:09 | 03:11 | 04:09 | 05:09 | 06:06 |
| 01:12 | 02:10 | 03:12 | 04:10 | 05:10 | 06:07 | |
| Amsterdam, Rokin | 01:13 | 02:11 | 03:13 | 04:11 | 05:11 | 06:08 |
| 01:13 | 02:11 | 03:13 | 04:11 | 05:11 | 06:08 | |
| Amsterdam, Dam | 01:15 | 02:13 | 03:15 | 04:13 | 05:13 | 06:10 |
| 01:15 | 02:13 | 03:15 | 04:13 | 05:13 | 06:10 | |
| Amsterdam, Centraal Station (B) | 01:18 | 02:16 | 03:18 | 04:16 | 05:16 | 06:13 |
Timetable data from Netherlands (OVapi),
GVB
- Website
- gvb.nl/klantenservice