Bus route
N631-11 Term. Grajaú - Term. Sto. Amaro
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Sto. Amaro
| Terminal Grajaú | 00:00 |
|---|---|
| Av. Grande São Paulo, 85 | 00:01 |
| R. Leri Santos, 98 | 00:02 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 915 | 00:03 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 717 | 00:04 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 523 | 00:05 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 287 | 00:06 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 117 | 00:07 |
| R. Jequirituba, 335 | 00:08 |
| R. Jequirituba, 85 | 00:09 |
| Av. Pres. João Goulart, 894 | 00:10 |
| Av. Lourenço Cabreira, 52 | 00:11 |
| Av. Lourenço Cabreira, 260 | 00:12 |
| Av. Lourenço Cabreira, 766 | 00:13 |
| Av. Matias Beck, 305 | 00:14 |
| Av. Matias Beck, 100 | 00:15 |
| Av. Jair Ribeiro Da Silva, 51 | 00:16 |
| R. Miguel Yunes, 823 | 00:17 |
| R. Miguel Yunes, 545 | 00:18 |
| R. Miguel Yunes, 485 | 00:19 |
| R. Miguel Yunes, 85 | 00:20 |
| Av. Das Nações Unidas, 22013 | 00:21 |
| Av. Das Nações Unidas, 22613 | 00:22 |
| Av. Das Nações Unidas, 22413 | 00:23 |
| Av. Das Nações Unidas, 22109 | 00:24 |
| Av. Das Nações Unidas, 21521 | 00:25 |
| Av. Das Nações Unidas, 20201 | 00:26 |
| Av. Das Nações Unidas, 19847 | 00:27 |
| Av. Das Nações Unidas, 19599 | 00:28 |
| Av. Pe. José Maria, 1145 | 00:29 |
| Terminal Sto. Amaro, 2 | 00:32 |
To Term. Grajaú
| Terminal Sto. Amaro, 2 | 00:30 |
|---|---|
| Suzana Rodrigues - Plataforma Lateral | 00:31 |
| Parada Dom Francisco De Souza C/B | 00:32 |
| R. Florenville, 280 | 00:33 |
| Av. Das Nações Unidas, 20201 | 00:34 |
| Av. Das Nações Unidas, 20882 | 00:35 |
| Av. Das Nações Unidas, 21344 | 00:36 |
| Av. Das Nações Unidas, 21612 | 00:37 |
| Av. Das Nações Unidas, 22128 | 00:39 |
| Av. Das Nações Unidas, 22462 | 00:40 |
| Av. Das Nações Unidas, 22360 | 00:41 |
| R. Miguel Yunes, 116 | 00:42 |
| R. Miguel Yunes, 500 | 00:43 |
| R. Miguel Yunes, 541 | 00:44 |
| R. Miguel Yunes, 1030 | 00:45 |
| Av. Jair Ribeiro Da Silva, 52 | 00:47 |
| Av. Matias Beck, 21 | 00:48 |
| Av. Matias Beck, 382 | 00:49 |
| Av. Lourenço Cabreira, 794 | 00:50 |
| Av. Lourenço Cabreira, 303 | 00:51 |
| Av. Pres. João Goulart, 1000 | 00:52 |
| R. Jequirituba, 85 | 00:53 |
| R. Jequirituba, 334 | 00:54 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 117 | 00:56 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 270 | 00:57 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 469 | 00:58 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 703 | 00:59 |
| R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 915 | 01:00 |
| Terminal Grajaú | 01:03 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026