Bus route
N12 Esslingen (N) ZOB - Wäldenbronn - Wiflingshausen - Sulzgries - Rüdern - Neckarhalde - Sulzgries - Esslingen (N) ZOB
A bus service operated by Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE)
- Timetable
- Map
| Esslingen (N) ZOB Bstg 5 (5) | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ | 04:22⁺¹ |
|---|---|---|---|---|
| Esslingen (N) Pliensauturm Pos 2 (2) | 01:23⁺¹ | 02:23⁺¹ | 03:23⁺¹ | 04:23⁺¹ |
| Esslingen (N) Hochschule (<NA>) | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ | 04:25⁺¹ |
| Esslingen (N) Finanzamt (<NA>) | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ | 04:26⁺¹ |
| Essl.(N) Katharinenstaffel (<NA>) | 01:27⁺¹ | 02:27⁺¹ | 03:27⁺¹ | 04:27⁺¹ |
| Essl.(N) Panorama-Klinik (<NA>) | 01:28⁺¹ | 02:28⁺¹ | 03:28⁺¹ | 04:28⁺¹ |
| Esslingen (N) Burg (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ | 04:30⁺¹ |
| Hohenkreuz (<NA>) | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ | 04:31⁺¹ |
| Hkr. Wäldenbronn Kreuzung (<NA>) | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ | 04:32⁺¹ |
| Sankt Bernhardt Kirchackerstr. (<NA>) | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ | 04:33⁺¹ |
| Sankt Bernhardt Alte Talstraße (<NA>) | 01:34⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:34⁺¹ | 04:34⁺¹ |
| Wäldenbronn Hainbach (<NA>) | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ | 04:35⁺¹ |
| Wäldenbronn Obertalweg (<NA>) | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ | 04:37⁺¹ |
| Wäldenbronn Brückle (<NA>) | 01:38⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:38⁺¹ | 04:38⁺¹ |
| Wäldenbronn Brunnen (<NA>) | 01:39⁺¹ | 02:39⁺¹ | 03:39⁺¹ | 04:39⁺¹ |
| Wäldenbr. Langer Weg (<NA>) | 01:40⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:40⁺¹ | 04:40⁺¹ |
| Serach Bärenwiesen (<NA>) | 01:42⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:42⁺¹ | 04:42⁺¹ |
| Serach Seracher Straße (<NA>) | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ | 03:43⁺¹ | 04:43⁺¹ |
| Serach Schulzentr. Nord (<NA>) | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ | 03:45⁺¹ | 04:45⁺¹ |
| Krummenacker (<NA>) | 01:46⁺¹ | 02:46⁺¹ | 03:46⁺¹ | 04:46⁺¹ |
| Sulzgries Maienwalterstraße (<NA>) | 01:47⁺¹ | 02:47⁺¹ | 03:47⁺¹ | 04:47⁺¹ |
| Sulzgries Zentrum (<NA>) | 01:49⁺¹ | 02:49⁺¹ | 03:49⁺¹ | 04:49⁺¹ |
| Rüdern Bürgerhaus RSKN (<NA>) | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ | 04:50⁺¹ |
| Rüdern Paradiesweg (<NA>) | 01:51⁺¹ | 02:51⁺¹ | 03:51⁺¹ | 04:51⁺¹ |
| Rüdern Hinterer Holzweg (<NA>) | 01:53⁺¹ | 02:53⁺¹ | 03:53⁺¹ | 04:53⁺¹ |
| Sulzgries Bergstraße (<NA>) | 01:56⁺¹ | 02:56⁺¹ | 03:56⁺¹ | 04:56⁺¹ |
| Neckarhalde Heidestraße (<NA>) | 01:57⁺¹ | 02:57⁺¹ | 03:57⁺¹ | 04:57⁺¹ |
| Neckarhalde Stahlackerweg (<NA>) | 01:58⁺¹ | 02:58⁺¹ | 03:58⁺¹ | 04:58⁺¹ |
| Neckarhalde Herrenwiesenweg (<NA>) | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ | 04:00⁺¹ | 05:00⁺¹ |
| Esslingen (N) Ebene (<NA>) | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ | 04:05⁺¹ | 05:05⁺¹ |
| Essl.(N) Sulzgrieser Steige (<NA>) | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ | 04:06⁺¹ | 05:06⁺¹ |
| Esslingen (N) ZOB Bstg 5 (5) | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ | 04:13⁺¹ | 05:13⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE)
- Website
- vvs.de/fahrplan