Bus route
N1 ZOB - Einsingen
A bus service operated by SWU Verkehr GmbH
- Timetable
- Map
To Einsingen
| ZOB (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
|---|---|---|---|
| Ehinger Tor (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| St.-Elisabeth-Kirche (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Theodor-Heuss-Platz (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Magirusstraße (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Königstraße (<NA>) | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| Sonnenstraße (<NA>) | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| Söflingen (<NA>) | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| Torstraße (<NA>) | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Fünf-Bäume-Weg (<NA>) | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Sportzentrum TSG (<NA>) | 01:34⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| Franz-Wiedemeier-Straße (<NA>) | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ |
| Harthauser Straße (<NA>) | 01:36⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| Schönstatt-Kapelle (<NA>) | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ |
| Kirche Harthausen (<NA>) | 01:38⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| Waldstraße (<NA>) | 01:41⁺¹ | 02:41⁺¹ | 03:41⁺¹ |
| Panoramastraße (<NA>) | 01:42⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:42⁺¹ |
| Allewind (<NA>) | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ | 03:43⁺¹ |
| Rathaus Eggingen (<NA>) | 01:46⁺¹ | 02:46⁺¹ | 03:46⁺¹ |
| Ringinger Straße (<NA>) | 01:47⁺¹ | 02:47⁺¹ | 03:47⁺¹ |
| Kirche Einsingen (<NA>) | 01:48⁺¹ | 02:48⁺¹ | 03:48⁺¹ |
| Lachhaustraße (<NA>) | 01:49⁺¹ | 02:49⁺¹ | 03:49⁺¹ |
| Ensostraße (<NA>) | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| Ensostraße (<NA>) | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ | 03:52⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To ZOB
| Ensostraße (<NA>) | 01:59⁺¹ | 02:59⁺¹ | 03:59⁺¹ |
|---|---|---|---|
| Lachhaustraße (<NA>) | 01:59⁺¹ | 02:59⁺¹ | 03:59⁺¹ |
| Kirche Einsingen (<NA>) | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ | 04:00⁺¹ |
| Ringinger Straße (<NA>) | 02:02⁺¹ | 03:02⁺¹ | 04:02⁺¹ |
| Rathaus Eggingen (<NA>) | 02:03⁺¹ | 03:03⁺¹ | 04:03⁺¹ |
| Allewind (<NA>) | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ | 04:05⁺¹ |
| Panoramastraße (<NA>) | 02:06⁺¹ | 03:06⁺¹ | 04:06⁺¹ |
| Waldstraße (<NA>) | 02:08⁺¹ | 03:08⁺¹ | 04:08⁺¹ |
| Kirche Harthausen (<NA>) | 02:11⁺¹ | 03:11⁺¹ | 04:11⁺¹ |
| Harthauser Straße (<NA>) | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ | 04:13⁺¹ |
| Franz-Wiedemeier-Straße (<NA>) | 02:14⁺¹ | 03:14⁺¹ | 04:14⁺¹ |
| Sportzentrum TSG (<NA>) | 02:15⁺¹ | 03:15⁺¹ | 04:15⁺¹ |
| Fünf-Bäume-Weg (<NA>) | 02:15⁺¹ | 03:15⁺¹ | 04:15⁺¹ |
| Torstraße (<NA>) | 02:16⁺¹ | 03:16⁺¹ | 04:16⁺¹ |
| Sonnenstraße (<NA>) | 02:17⁺¹ | 03:17⁺¹ | 04:17⁺¹ |
| Königstraße (<NA>) | 02:17⁺¹ | 03:17⁺¹ | 04:17⁺¹ |
| Magirusstraße (<NA>) | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | 04:18⁺¹ |
| Theodor-Heuss-Platz (<NA>) | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | 04:18⁺¹ |
| Blücherstraße (<NA>) | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | 04:18⁺¹ |
| Ehinger Tor (<NA>) | 02:20⁺¹ | 03:20⁺¹ | 04:20⁺¹ |
| ZOB (<NA>) | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ | 04:22⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from SWU Verkehr GmbH (SWU),