Bus route
N02L のらマイカー南線 左回り
A bus service operated by 高山市
- Timetable
- Map
| 高山濃飛バスセンター (1) | 07:10 | 10:05 | 14:05 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|
| 名田町5丁目 (<NA>) | 07:11 | 10:06 | 14:06 | 17:11 |
| 名田町4丁目 (<NA>) | 07:12 | 10:07 | 14:07 | 17:12 |
| 日赤前 (<NA>) | 07:13 | 10:08 | 14:08 | 17:13 |
| 天満神社前 (<NA>) | 07:13 | 10:08 | 14:08 | 17:13 |
| 花里町2丁目 (<NA>) | 07:14 | 10:09 | 14:09 | 17:14 |
| 南保育園北 (<NA>) | 07:15 | 10:10 | 14:10 | 17:15 |
| ピュア高山前 (<NA>) | 07:16 | 10:11 | 14:11 | 17:16 |
| 白山橋 (<NA>) | 07:18 | 10:13 | 14:13 | 17:18 |
| 西之一色町3丁目 (<NA>) | 07:19 | 10:14 | 14:14 | 17:19 |
| 片桐橋 (<NA>) | 07:20 | 10:15 | 14:15 | 17:20 |
| 千島町西 (<NA>) | 07:21 | 10:16 | 14:16 | 17:21 |
| 工業高校前 (<NA>) | 07:23 | 10:18 | 14:18 | 17:23 |
| 愛染口 (<NA>) | 07:25 | 10:20 | 14:20 | 17:25 |
| 石浦口 (<NA>) | 07:26 | 10:21 | 14:21 | 17:26 |
| 赤岩口 (<NA>) | 07:27 | 10:22 | 14:22 | 17:27 |
| 石浦小金橋 (<NA>) | 07:28 | 10:23 | 14:23 | 17:28 |
| 石浦烏帽子橋 (<NA>) | 07:28 | 10:23 | 14:23 | 17:28 |
| 石浦町6丁目 (<NA>) | 07:29 | 10:24 | 14:24 | 17:29 |
| 高山カントリー口 (<NA>) | 07:30 | 10:25 | 14:25 | 17:30 |
| 石浦町6丁目南 (<NA>) | 07:31 | 10:26 | 14:26 | 17:31 |
| 石浦橋 (<NA>) | 07:32 | 10:27 | 14:27 | 17:32 |
| 石浦市営住宅前 (<NA>) | 07:32 | 10:27 | 14:27 | 17:32 |
| 石浦町 (<NA>) | 07:33 | 10:28 | 14:28 | 17:33 |
| 片野町1丁目 (<NA>) | 07:34 | 10:29 | 14:29 | 17:34 |
| 杉ヶ丘団地 (<NA>) | 07:35 | 10:30 | 14:30 | 17:35 |
| 片野町3丁目上 (<NA>) | 07:35 | 10:30 | 14:30 | 17:35 |
| 片野町3丁目 (<NA>) | 07:36 | 10:31 | 14:31 | 17:36 |
| 片野町6丁目 (<NA>) | 07:36 | 10:31 | 14:31 | 17:36 |
| 山王小学校口 (<NA>) | 07:37 | 10:32 | 14:32 | 17:37 |
| 山王福祉センター前 (<NA>) | 07:38 | 10:33 | 14:33 | 17:38 |
| 日枝神社前 (<NA>) | 07:38 | 10:33 | 14:33 | 17:38 |
| 神明町 (<NA>) | 07:39 | 10:34 | 14:34 | 17:39 |
| 市政記念館 (<NA>) | 07:39 | 10:34 | 14:34 | 17:39 |
| 上一之町 (<NA>) | 07:40 | 10:35 | 14:35 | 17:40 |
| まちの博物館前 (<NA>) | 07:41 | 10:36 | 14:36 | 17:41 |
| 高信本店前 (<NA>) | 07:43 | 10:38 | 14:38 | 17:43 |
| 日下部民芸館口 (<NA>) | 07:44 | 10:39 | 14:39 | 17:44 |
| 清徳会宙前 (<NA>) | 07:45 | 10:40 | 14:40 | 17:45 |
| 不動橋駐車場前 (<NA>) | 07:46 | 10:41 | 14:41 | 17:46 |
| 高山連合橋郵便局前 (<NA>) | 07:47 | 10:42 | 14:42 | 17:47 |
| 北小学校前 (<NA>) | 07:49 | 10:44 | 14:44 | 17:49 |
| グラウンドゴルフ場前 (<NA>) | 07:50 | 10:45 | 14:45 | 17:50 |
| 花岡町3丁目 (<NA>) | 07:50 | 10:45 | 14:45 | 17:50 |
| 基準監督署前 (<NA>) | 07:51 | 10:46 | 14:46 | 17:51 |
| 市役所 (<NA>) | 07:53 | 10:48 | 14:48 | 17:53 |
| 高山濃飛バスセンター (1) | 07:58 | 10:53 | 14:53 | |
| 高山濃飛バスセンター (<NA>) | 17:58 | |||
| 市役所 (<NA>) | 08:01 | 10:56 | 14:56 | |
| 基準監督署前 (<NA>) | 08:04 | 10:59 | 14:59 | |
| 花岡町3丁目 (<NA>) | 08:04 | 10:59 | 14:59 | |
| グラウンドゴルフ場前 (<NA>) | 08:05 | 11:00 | 15:00 | |
| 桐生町3丁目 (<NA>) | 08:06 | 11:01 | 15:01 | |
| デイリーヤマザキ高山桐生店前 (<NA>) | 08:06 | 11:01 | 15:01 | |
| それいゆ口 (<NA>) | 08:07 | 11:02 | 15:02 | |
| 公設市場前 (<NA>) | 08:08 | 11:03 | 15:03 | |
| 上切町 (<NA>) | 08:12 | 11:07 | 15:07 | |
| 久美愛厚生病院 (<NA>) | 08:15 | 11:10 | 15:10 |
Timetable data from 高山市 (jbdatakayamacitynoramaicar),