Bus route
N-80 BARCELONA - MATARÓ (NOCTURNA)
A bus service operated by CASAS
- Timetable
- Map
To BCN - MTR (Renfe
| PASSEIG DE GRÀCIA/C. DE CASP | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 00:05⁺¹ | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ | 04:05⁺¹ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PL. DE TETUAN
p
|
00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ | 03:07⁺¹ | 04:07⁺¹ | ||
|
AV.DE NAVARRA-AV.DEL PRES.COMPANYS
p
|
00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 00:16⁺¹ | 01:16⁺¹ | 02:16⁺¹ | 03:16⁺¹ | 04:16⁺¹ | ||
| CAMÍ RAL-RIERA FONT | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 00:23⁺¹ | 01:23⁺¹ | 02:23⁺¹ | 03:23⁺¹ | 04:23⁺¹ | ||
| C. DE MOSSÈN JACINT VERDAGUER (ESTACIÓ EL MASNOU | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 00:26⁺¹ | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ | 04:26⁺¹ | ||
| PG. DE PRAT DE LA RIBA (ESTACIÓ D¿OCATA) | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 00:29⁺¹ | 01:29⁺¹ | 02:29⁺¹ | 03:29⁺¹ | 04:29⁺¹ | ||
| PG. PRAT DE LA RIBA/C. DE LA MARE DE DÉU DE NÚRI | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 00:30⁺¹ | 01:30⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:30⁺¹ | 04:30⁺¹ | ||
| CAMÍ RAL (ESTACIÓ DE PREMIÀ DE MAR) | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 00:32⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:32⁺¹ | 04:32⁺¹ | ||
| CAMÍ RAL/C. DE JOAN PRIM (BELLAMAR) | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 00:33⁺¹ | 01:33⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:33⁺¹ | 04:33⁺¹ | ||
| CAMÍ RAL/C. CAMP DE MAR (MERCAT DE LA FLOR) | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 00:34⁺¹ | 01:34⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:34⁺¹ | 04:34⁺¹ | ||
| C. DE SANT JAUME (ESTACIÓ DE VILASSAR DE MAR) | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 00:36⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:36⁺¹ | 04:36⁺¹ | ||
| C. DEL CANONGE ALMERA/C. D´ENRIC GRANADOS | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:37⁺¹ | 04:37⁺¹ | ||
| CTRA. N-II/AV. BURRIAC (LIDL) | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 00:38⁺¹ | 01:38⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:38⁺¹ | 04:38⁺¹ | ||
| CENTRE COMERCIAL CARREFOUR | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 00:40⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:40⁺¹ | 04:40⁺¹ | ||
| AV. DEL MARESME (TECNOCAMPUS) | 00:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 00:42⁺¹ | 00:42⁺¹ | 01:42⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:42⁺¹ | 04:42⁺¹ |
| ESTACIÓ DE MATARÓ (COSTAT MUNTANYA) | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ | 04:50⁺¹ |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
To MAT (Renfe)-BCN
| ESTACIÓ DE MATARÓ (COSTAT MUNTANYA) | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 23:50 | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:50⁺¹ | 04:50⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDA BARCELÓ 67 | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ | 03:52⁺¹ | 04:52⁺¹ |
| RDA. DE LA REPÚBLICA / C. DE MIQUEL BIADA | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 | 23:54 | 00:54⁺¹ | 01:54⁺¹ | 02:54⁺¹ | 03:54⁺¹ | 04:54⁺¹ |
| PL. GRANOLLERS/VIA D´EUROPA (PL. GRANOLLERS) | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 23:55 | 00:55⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:55⁺¹ | 03:55⁺¹ | 04:55⁺¹ |
| PL. DE FRANÇA | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 04:57 | 23:57 | 00:57⁺¹ | 01:57⁺¹ | 02:57⁺¹ | 03:57⁺¹ | 04:57⁺¹ |
| C. DE BRUSEL.LES (CENTRE COMERCIAL) | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 23:59 | 00:59⁺¹ | 01:59⁺¹ | 02:59⁺¹ | 03:59⁺¹ | 04:59⁺¹ |
| CTRA. DE CIRERA (HOSPITAL) | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 00:00⁺¹ | 01:00⁺¹ | 02:00⁺¹ | 03:00⁺¹ | 04:00⁺¹ | 05:00⁺¹ |
| AV. PUIG I CADAFALCH - RTDA. SANT CRIST | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ | 03:07⁺¹ | 04:07⁺¹ | 05:07⁺¹ |
| CTRA. DE VILASSAR B-502 (MADÀ) | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 00:08⁺¹ | 01:08⁺¹ | 02:08⁺¹ | 03:08⁺¹ | 04:08⁺¹ | 05:08⁺¹ |
| CTRA. B-502 (EL SINDICAT) | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 00:13⁺¹ | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ | 03:13⁺¹ | 04:13⁺¹ | 05:13⁺¹ |
| CTRA D´ARGENTONA/AV. ARQUITECTE EDUARD F.(PISCIN | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 00:14⁺¹ | 01:14⁺¹ | 02:14⁺¹ | 03:14⁺¹ | 04:14⁺¹ | 05:14⁺¹ |
| CAMÍ RAL / PL. DE L´AJUNTAMENT | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 00:17⁺¹ | 01:17⁺¹ | 02:17⁺¹ | 03:17⁺¹ | ||||
| ESTACIÓ DE VILASSAR DE MAR | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 00:18⁺¹ | 01:18⁺¹ | 02:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | ||||
| CAMÍ RAL/C. CAMP DE MAR (MERCAT DE LA FLOR) | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 00:19⁺¹ | 01:19⁺¹ | 02:19⁺¹ | 03:19⁺¹ | ||||
| CAMÍ RAL/C. DE JOAN PRIM (BELLAMAR) | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 00:20⁺¹ | 01:20⁺¹ | 02:20⁺¹ | 03:20⁺¹ | ||||
| CAMÍ RAL (ESTACIÓ DE PREMIÀ DE MAR) | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 00:22⁺¹ | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ | 03:22⁺¹ | ||||
| (TORRENT DE L´ASE) PRAT DE LA RIBA/MARE DÉU NÚR | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 00:25⁺¹ | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ | 03:25⁺¹ | ||||
| (ESTACIÓ D´OCATA) PG. DE PRAT DE LA RIBA | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 00:26⁺¹ | 01:26⁺¹ | 02:26⁺¹ | 03:26⁺¹ | ||||
| (ESTACIÓ EL MASNOU) MOSSÈN JACINT VERDAGUER | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 00:28⁺¹ | 01:28⁺¹ | 02:28⁺¹ | 03:28⁺¹ | ||||
| CAMÍ RAL/ESCOLES | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 00:31⁺¹ | 01:31⁺¹ | 02:31⁺¹ | 03:31⁺¹ | ||||
|
C.D`ALACANT-AV.DEL PRES.COMPANYS
s
|
01:35 | 02:35 | 03:35 | 00:35⁺¹ | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:35⁺¹ | ||||
|
PL.TETUAN (GVCC /NÀPOLS)
s
|
01:45 | 02:45 | 03:45 | 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ | 03:45⁺¹ | ||||
| RONDA DE SANT PERE, 11 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ | 03:05⁺¹ | 04:05⁺¹ |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Moventis Empresa Casas (Casas Company Buses),