Bus route
Linha Amarela
A bus service operated by CUBO
- Timetable
- Map
| Terminal Rodoviário (<NA>) | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igreja Matriz (<NA>) | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 |
| Tribunal (<NA>) | 07:03 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 |
| Praceta Agadir (<NA>) | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 |
| Cemitério de Olhão (<NA>) | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 |
| Piscinas Municipais (<NA>) | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
| Belmonte de Baixo (Z. Comercial) (<NA>) | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 |
| Torrejão (<NA>) | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 |
| Rot. Pequena (<NA>) | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 |
| R. Ginásio C. Olhanense (<NA>) | 07:17 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 |
| Escola Paula Nogueira (<NA>) | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 |
| Estádio Municipal (<NA>) | 10:00 | 15:20 | ||||||||||||||||||
| Belmonte 2 (<NA>) | 10:01 | 15:21 | ||||||||||||||||||
| Belmonte 1 (<NA>) | 10:02 | 15:22 | ||||||||||||||||||
| Jardim de Infância Pechão (<NA>) | 10:03 | 15:23 | ||||||||||||||||||
| Junta de Freguesia Pechão (<NA>) | 10:05 | 15:25 | ||||||||||||||||||
| R. Francisco Guerreiro (<NA>) | 10:05 | 15:25 | ||||||||||||||||||
| Jardim de Infância Pechão (<NA>) | 10:06 | 15:26 | ||||||||||||||||||
| Belmonte 1 (<NA>) | 10:07 | 15:27 | ||||||||||||||||||
| Belmonte 2 (<NA>) | 10:08 | 15:28 | ||||||||||||||||||
| Estádio Municipal (<NA>) | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:10 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
| Escola Paula Nogueira (<NA>) | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:12 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 |
| Bairro 28 Setembro (<NA>) | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:13 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 |
| Bairro 28 Setembro - Polidesportivo (<NA>) | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:14 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 |
| Misericórdia (<NA>) | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:15 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 |
| Centro Comercial (<NA>) | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:18 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 |
| Centro de Saúde (<NA>) | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
| Rot. Cubo (<NA>) | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:22 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 |
| Rep. Finanças (<NA>) | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:26 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:46 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:16 |
| Terminal Rodoviário (<NA>) | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
Timetable data from Circuito Olhão,