Bus route
Linea 709 SASSARI - OSSI - TISSI - SASSARI
A bus service operated by ARST SpA - Trasporti Regionali Della Sardegna
- Timetable
- Map
To SASSARI via Padre Zirano or OSSI Litterai or OSSI La Madonnina
| SASSARI VIA PADRE ZIRANO | 09:00 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:05 | 13:15 | 13:55 | 18:45 | 19:30 | 20:10 | 21:05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSARI VIA TURATI | 09:09 | 10:09 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:14 | 13:24 | 14:00 | 14:04 | 18:54 | 19:39 | 20:19 | 21:14 | |||
| SCALA DI GIOCCA | 09:17 | 10:17 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:22 | 13:32 | 14:08 | 14:12 | 19:02 | 19:47 | 20:27 | 21:22 | |||
| OSSI CIMITERO | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 14:14 | ||||||||||||
| OSSI SCUOLE ELEMENTARI | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 14:14 | ||||||||||||
| OSSI LITTERAI | 07:15 | 09:25 | 10:25 | 11:40 | 14:16 | |||||||||||
| OSSI SCUOLE ELEMENTARI | 07:15 | 09:25 | 10:25 | 11:40 | ||||||||||||
| OSSI CIMITERO | 07:15 | 09:25 | 10:25 | 11:40 | ||||||||||||
| OSSI PIAZZA DEL POPOLO | 07:20 | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 12:25 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 14:20 | 19:10 | 19:55 | 20:35 | 21:30 | |||
| OSSI PIAZZA DE GASPERI 6 | 07:23 | 12:28 | 13:13 | 13:33 | 14:23 | |||||||||||
| OSSI LA MADONNINA | 07:25 | 12:30 | 13:15 | 13:35 | 14:25 | |||||||||||
| OSSI VIA EUROPA 84 | 07:25 | |||||||||||||||
| OSSI VIA EUROPA 8 - EDICOLA | 07:25 | |||||||||||||||
| OSSI LOC. SOS PIANOS | 07:25 | 09:31 | 10:31 | 11:46 | 13:41 | 19:11 | 19:56 | 20:36 | 21:31 | |||||||
| TISSI VIA ITALIA FR. 18 | 07:29 | 07:35 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 13:45 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:35 | ||||||
| TISSI VIA BRIGATA SASSARI INC.MORANDI | 07:30 | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 11:51 | 13:46 | 19:16 | 20:01 | 20:41 | 21:36 | ||||||
| SP 15 PIANDANNA | 07:36 | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:57 | 13:52 | 19:22 | 20:07 | 20:47 | 21:42 | ||||||
| SASSARI VIA TURATI | 07:44 | 07:50 | ||||||||||||||
| SASSARI AGENZIA DELLE ENTRATE | 07:55 | |||||||||||||||
| SASSARI PREDDA NIEDDA-DD | 07:58 | 09:47 | 10:47 | 12:02 | 13:57 | 19:27 | 20:12 | 20:52 | 21:47 | |||||||
| SASSARI AGENZIA DELLE ENTRATE | 07:49 | |||||||||||||||
| SASSARI VIA DONIZETTI-SCUOLE | 07:56 | 14:20 | ||||||||||||||
| SASSARI VIA SOLARI | 08:01 | 14:25 | ||||||||||||||
| SASSARI IST. AGRARIO | 08:01 | 14:25 | ||||||||||||||
| SASSARI VIA PASCOLI 71 | 08:03 | 14:27 | ||||||||||||||
| SASSARI POSTE SARDE | 08:04 | 14:28 | ||||||||||||||
| SASSARI VIA PADRE ZIRANO | 08:11 | 08:03 | 09:52 | 10:52 | 12:07 | 14:02 | 14:35 | 19:32 | 20:17 | 20:57 | 21:52 |
To SASSARI via Padre Zirano or OSSI Litterai
| SASSARI VIA PADRE ZIRANO | 05:45 | 06:25 | 06:40 | 08:05 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSARI PREDDA NIEDDA-DD | 05:50 | 06:30 | 06:45 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:15 | |||||||
| SASSARI AGENZIA DELLE ENTRATE | 14:43 | ||||||||||||||||||||||
| SASSARI VIA TURATI | 14:48 | ||||||||||||||||||||||
| SP 15 PIANDANNA | 05:55 | 06:35 | 06:50 | 08:15 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:15 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:20 | |||||||
| TISSI VIA BRIGATA SASSARI ANG. MORANDI | 06:01 | 06:41 | 06:56 | 08:21 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:01 | 15:21 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:26 | |||||||
| TISSI VIA ITALIA 18 | 06:02 | 06:42 | 06:57 | 08:22 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:02 | 15:22 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:27 | |||||||
| SP 3 BADDEDALE KM 6.100 | 06:04 | 06:44 | 06:59 | 08:24 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 12:24 | 13:29 | 14:29 | 15:04 | 15:24 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:29 | |||||||
| OSSI LOC. SOS PIANOS | 06:07 | 06:47 | 07:02 | 08:27 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 12:27 | 13:32 | 14:32 | 15:07 | 15:27 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:32 | |||||||
| OSSI PIAZZA DE GASPERI 6 | 15:08 | ||||||||||||||||||||||
| OSSI LA MADONNINA | 07:32 | 12:35 | 13:20 | 14:28 | 15:10 | ||||||||||||||||||
| OSSI VIA EUROPA 84 | 07:32 | 12:35 | 13:20 | 14:28 | 15:10 | ||||||||||||||||||
| OSSI VIA EUROPA 8 - EDICOLA | 07:32 | 12:35 | 13:20 | 14:28 | 15:10 | ||||||||||||||||||
| OSSI PIAZZA DEL POPOLO | 06:08 | 06:48 | 07:03 | 07:34 | 07:45 | 08:28 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:28 | 12:37 | 13:22 | 13:33 | 14:30 | 14:33 | 15:12 | 15:28 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:33 | ||
| OSSI CIMITERO | 08:56 | 12:31 | 13:36 | 15:15 | 18:36 | ||||||||||||||||||
| OSSI SCUOLE ELEMENTARI | 08:56 | 12:31 | 13:36 | 15:15 | 18:36 | ||||||||||||||||||
| OSSI LITTERAI | 07:34 | 08:58 | 12:33 | 13:38 | 14:32 | 15:17 | 18:38 | ||||||||||||||||
| OSSI SCUOLE ELEMENTARI | 07:34 | 08:58 | 12:33 | 13:38 | 14:32 | 18:38 | |||||||||||||||||
| OSSI CIMITERO | 07:34 | 08:58 | 12:33 | 13:38 | 14:32 | 18:38 | |||||||||||||||||
| SCALA DI GIOCCA | 06:16 | 06:56 | 07:11 | 07:42 | 07:42 | 07:53 | 08:36 | 09:06 | 10:01 | 11:01 | 12:41 | 12:45 | 13:30 | 13:46 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 15:36 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | |
| SASSARI VIA TURATI | 06:24 | 07:04 | 07:19 | 07:50 | 07:50 | 08:01 | 08:44 | 09:14 | 10:09 | 11:09 | 12:49 | 12:53 | 13:38 | 13:54 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 15:44 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | |
| SASSARI AGENZIA DELLE ENTRATE | 06:29 | 07:09 | 07:24 | 07:55 | 07:55 | 08:06 | 08:49 | 09:19 | 10:14 | 11:14 | 12:54 | 12:58 | 13:43 | 13:59 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 15:49 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 18:59 | |
| SASSARI VIA PADRE ZIRANO | 06:34 | 07:14 | 07:29 | 08:00 | 08:00 | 08:11 | 08:54 | 09:24 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 13:03 | 13:48 | 14:04 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:54 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 |
Timetable data from ARST SpA - Trasporti Regionali Della Sardegna,
ARST SpA - Trasporti Regionali Della Sardegna
- Website
- arst.sardegna.it