Bus route
L1 Lévisien 1
A bus service operated by Société de transport de Lévis
- Timetable
- Map
To Parc industriel de Lauzon via UQAR or Guillaume-Couture / Monseigneur-Bourget or Station de la Concorde
| Terminus Lagueux | 06:24 | 06:40 | 07:02 | 07:40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:01 | 06:29 | 06:45 | 07:13 | 07:48 | ||||
| Station des Argousiers | 05:37 | 06:01 | 06:29 | 06:45 | 07:14 | 07:49 | |||
| Station 03-0050 | 05:38 | 06:02 | 06:30 | 06:46 | 07:14 | 07:49 | |||
| Station du B.-Accueil | 05:38 | 06:02 | 06:31 | 06:47 | 07:15 | 07:50 | |||
| Station Petit-St-Jean | 05:39 | 06:03 | 06:31 | 06:47 | 07:15 | 07:50 | |||
| Station du Bosquet | 05:39 | 06:03 | 06:32 | 06:48 | 07:16 | 07:51 | |||
| Station des Trembles | 05:40 | 06:04 | 06:32 | 06:48 | 07:17 | 07:52 | |||
| Station A.-Rousseau | 05:41 | 06:05 | 06:33 | 06:49 | 07:18 | 07:53 | |||
| Station de l'Aréna | 05:41 | 06:05 | 06:34 | 06:50 | 07:18 | 07:53 | |||
| Station du Lin | 05:41 | 06:05 | 06:34 | 06:50 | 07:19 | 07:54 | |||
| Station G.-Bilodeau | 05:42 | 06:06 | 06:35 | 06:51 | 07:20 | 07:55 | |||
| Station PRB de St-É.-de-Lauzon | 05:43 | 06:07 | 06:35 | 06:51 | 07:20 | 07:55 | |||
| Station Bélanger | 05:43 | 06:07 | 06:36 | 06:52 | 07:21 | 07:56 | |||
| Station Laprise | 05:44 | 06:08 | 06:36 | 06:52 | 07:21 | 07:56 | |||
| Station M.-Fleurs | 05:44 | 06:08 | 06:37 | 06:53 | 07:22 | 07:57 | |||
| Station des Cigales | 05:45 | 06:09 | 06:38 | 06:54 | 07:23 | 07:58 | |||
| Station Saindon | 05:45 | 06:09 | 06:38 | 06:54 | 07:23 | 07:58 | |||
| Station Paradis | 05:45 | 06:09 | 06:38 | 06:54 | 07:23 | 07:58 | |||
| Station 03-0180 | 05:46 | 06:10 | 06:39 | 06:55 | 07:24 | 07:59 | |||
| Station 03-0190 | 05:46 | 06:10 | 06:39 | 06:56 | 07:25 | 07:59 | |||
| Station 03-0192 | 05:46 | 06:10 | 06:39 | 06:56 | 07:25 | 07:59 | |||
| Station 03-0200 | 05:47 | 06:11 | 06:40 | 06:56 | 07:25 | 08:00 | |||
| Station 03-0210 | 05:47 | 06:11 | 06:40 | 06:56 | 07:25 | 08:00 | |||
| Station 03-0212 | 05:47 | 06:11 | 06:40 | 06:57 | 07:26 | 08:00 | |||
| Station de la Toucanière | 05:48 | 06:12 | 06:41 | 06:58 | 07:27 | 08:01 | |||
| Station Doyle | 05:48 | 06:12 | 06:41 | 06:58 | 07:27 | 08:01 | |||
| Station Boucher | 05:49 | 06:13 | 06:42 | 06:59 | 07:28 | 08:02 | |||
| Station de St-Denis | 05:50 | 06:14 | 06:43 | 07:00 | 07:29 | 08:03 | |||
| Station du Faubourg | 05:50 | 06:14 | 06:43 | 07:00 | 07:29 | 08:03 | |||
| Station de l'Anse | 05:51 | 06:15 | 06:44 | 07:02 | 07:31 | 08:04 | |||
| Station PRB de St-Rédempteur | 05:51 | 06:15 | 06:44 | 07:03 | 07:32 | 08:04 | |||
| Station G.-Laliberté | 05:52 | 06:16 | 06:45 | 07:03 | 07:32 | 08:05 | |||
| Station Bellerive | 05:53 | 06:17 | 06:46 | 07:05 | 07:34 | 08:06 | |||
| Station de la Clairière | 05:53 | 06:17 | 06:46 | 07:05 | 07:34 | 08:06 | |||
| Station de l'Escale | 05:54 | 06:18 | 06:47 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | |||
| Station de la Traversière | 05:54 | 06:18 | 06:48 | 07:07 | 07:36 | 08:08 | |||
| Station Plante | 05:56 | 06:20 | 06:50 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | |||
| Station J.-Demers | 05:56 | 06:20 | 06:50 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | |||
| Station École de l'Envol | 05:57 | 06:21 | 06:51 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | |||
| Station PRB des Rivières | 05:58 | 06:22 | 06:52 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | |||
| Station de la Flore | 05:58 | 06:22 | 06:52 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | |||
| Station Laflamme | 05:58 | 06:22 | 06:52 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | |||
| Station A.-M.-Filteau | 05:59 | 06:23 | 06:53 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | |||
| Station de l'A.-Gingras | 05:59 | 06:23 | 06:53 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | |||
| Station du Panorama | 05:59 | 06:24 | 06:54 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | |||
| Station de la Concorde | 06:02 | 06:27 | 06:57 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | |||
| Station du Sault | 06:28 | 06:58 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | ||||
| Station E.-Lacasse | 06:29 | 06:59 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | ||||
| Station de Mercure | 06:30 | 07:00 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | ||||
| Station Le 1660 G.-Couture | 06:32 | 07:02 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | ||||
| Station Wilson | 06:33 | 07:03 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | ||||
| Station PRB Desneiges | 06:33 | 07:03 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | ||||
| Station Taniata | 06:35 | 07:05 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | ||||
| Station de St-Romuald | 06:35 | 07:05 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | ||||
| Station de la G.-Hermine | 06:36 | 07:06 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | ||||
| Station Rivière Etchemin | 06:37 | 07:07 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | ||||
| Station St-Laurent | 06:38 | 07:08 | 07:29 | 07:58 | 08:28 | ||||
| Station du V.-Moulin | 06:38 | 07:08 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | ||||
| Station Gravel | 06:39 | 07:09 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | ||||
| Station A.-Plante | 06:40 | 07:10 | 07:31 | 08:00 | 08:30 | ||||
| Station Rivière à la Scie | 06:41 | 07:11 | 07:32 | 08:01 | 08:31 | ||||
| Station des îles | 06:42 | 07:12 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | ||||
| Station Denis | 06:43 | 07:13 | 07:34 | 08:03 | 08:33 | ||||
| Station des Rubis | 06:43 | 07:13 | 07:35 | 08:04 | 08:33 | ||||
| Station Centre R.-Blais | 06:44 | 07:14 | 07:35 | 08:04 | 08:34 | ||||
| Station T.-Chapais | 06:45 | 07:15 | 07:36 | 08:05 | 08:35 | ||||
| Station J.-A.-Vallée | 06:47 | 07:17 | 07:38 | 08:07 | 08:37 | ||||
| Station C.-Rodrigue | 06:47 | 07:18 | 07:39 | 08:08 | 08:38 | ||||
| Station Lamartine | 06:48 | 07:19 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | ||||
| Station St-Édouard | 06:49 | 07:20 | 07:41 | 08:10 | 08:40 | ||||
| du P.-Kennedy / G.-Couture | 06:50 | 07:21 | 07:42 | 08:11 | 08:41 | ||||
| du P.-Kennedy / Bossuet | 06:50 | 07:21 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | ||||
| du P.-Kennedy - arrêt 3060 | 06:51 | 07:22 | 07:44 | 08:13 | 08:42 | ||||
| É.-Dallaire / du P.-Kennedy | 06:52 | 07:23 | 07:44 | 08:13 | 08:43 | ||||
| Clinique médicale L.-métro - É.-Dallaire | 06:52 | 07:23 | 07:45 | 08:14 | 08:43 | ||||
| É.-Dallaire /A.-Desjardins | 06:53 | 07:24 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | ||||
| Galeries Chagnon - A.-Desjardins | 06:55 | 07:27 | 07:49 | 08:18 | 08:47 | ||||
| Station de la Coop.-Desjardins | 06:56 | 07:28 | 07:51 | 08:19 | 08:48 | ||||
| Station Desjardins - Le 6300 | 06:57 | 07:29 | 07:52 | 08:20 | 08:49 | ||||
| Station Desjardins - Le 6500 | 06:58 | 07:30 | 07:53 | 08:21 | 08:50 | ||||
| Station St-Omer | 06:59 | 07:31 | 07:54 | 08:22 | 08:51 | ||||
| Station P.-É.-Borduas | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:01 | 07:34 | 07:57 | 08:25 | 08:54 | |
| Station M.-Ferron | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:01 | 07:34 | 07:57 | 08:25 | 08:54 | |
| Station E.-J.-Massicotte | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:35 | 07:58 | 08:26 | 08:55 | |
| Station Aréna A.-Lacroix | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:36 | 07:59 | 08:26 | 08:55 | |
| G.-Couture / Mgr-Bourget | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:37 | 08:00 | 08:27 | 08:56 | |
| G.-Couture / des Violettes | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:37 | 08:00 | 08:56 | ||
| G.-Couture / des Lilas | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:37 | 08:00 | 08:56 | ||
| G.-Couture / Langelier | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:04 | 07:38 | 08:01 | 08:57 | ||
| G.-Couture / du F.-Chambly | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:04 | 07:39 | 08:02 | 08:57 | ||
| G.-Couture / J.-Marchand | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:05 | 07:39 | 08:02 | 08:58 | ||
| J.-Marchand / des Riveurs | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:05 | 07:40 | 08:03 | 08:58 | ||
| Parc industriel de Lauzon | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:06 | 07:41 | 08:04 | 08:59 | ||
| des Riveurs / des Cordiers | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:07 | 07:42 | 08:05 | 09:00 | ||
| des Riveurs - arrêt 1066 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:08 | 07:43 | 08:06 | 09:01 |
To Terminus Lagueux
| des Riveurs - arrêt 1065 | 15:09 | 15:39 | 16:36 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 15:40 | 16:07 | 16:45 | |
| des Riveurs / des Cordiers | 15:10 | 15:40 | 16:07 | 16:45 |
| Parc industriel de Lauzon | 15:11 | 15:41 | 16:08 | 16:46 |
| J.-Marchand / des Riveurs | 15:12 | 15:42 | 16:09 | 16:47 |
| J.-Marchand / G.-Couture | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:48 |
| G.-Couture / du F.-Chambly | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:48 |
| G.-Couture - arrêt 1055 | 15:14 | 15:44 | 16:11 | 16:49 |
| G.-Couture / Langelier | 15:14 | 15:44 | 16:11 | 16:49 |
| G.-Couture / Caron | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:50 |
| G.-Couture - arrêt 1061 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:50 |
| G.-Couture / Mgr-Bourget | 15:16 | 15:46 | 16:13 | 16:51 |
| Station Aréna A.-Lacroix | 15:16 | 15:46 | 16:13 | 16:51 |
| Station E.-J.-Massicotte | 15:17 | 15:47 | 16:15 | 16:52 |
| Station M.-Ferron | 15:18 | 15:49 | 16:17 | 16:53 |
| Station P.-É.-Borduas | 15:19 | 15:50 | 16:18 | 16:54 |
| Station St-Omer | 15:20 | 15:51 | 16:19 | 16:55 |
| Station Desjardins - Le 200 | 15:22 | 15:52 | 16:21 | 16:56 |
| Station Desjardins - Le 150 | 15:22 | 15:53 | 16:21 | 16:56 |
| Station de la Coop.-Desjardins | 15:23 | 15:54 | 16:23 | 16:57 |
| Galeries Chagnon - A.-Desjardins | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:59 |
| A.-Desjardins - arrêt 3055 | 15:26 | 15:57 | 16:26 | 17:00 |
| É.-Dallaire /A.-Desjardins | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 17:01 |
| Clinique médicale L.-métro - É.-Dallaire | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 17:01 |
| É.-Dallaire / du P.-Kennedy | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 17:02 |
| du P.-Kennedy - arrêt 3061 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 17:02 |
| du P.-Kennedy / Bossuet | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:03 |
| du P.-Kennedy / G.-Couture | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:04 |
| Station du Président-Kennedy | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 17:05 |
| Station Fortier | 15:32 | 16:03 | 16:34 | 17:06 |
| Station C.-Rodrigue | 15:33 | 16:05 | 16:35 | 17:07 |
| Station J.-A.-Vallée | 15:34 | 16:06 | 16:37 | 17:08 |
| Station T.-Chapais | 15:36 | 16:08 | 16:39 | 17:10 |
| Station Centre R.-Blais | 15:37 | 16:09 | 16:40 | 17:11 |
| Station Camiré | 15:38 | 16:10 | 16:41 | 17:12 |
| Station Denis | 15:39 | 16:11 | 16:42 | 17:13 |
| Station des îles | 15:41 | 16:13 | 16:44 | 17:15 |
| Station Rivière à la Scie | 15:41 | 16:13 | 16:44 | 17:15 |
| Station A.-Plante | 15:42 | 16:14 | 16:45 | 17:16 |
| Station Gravel | 15:43 | 16:15 | 16:46 | 17:17 |
| Station du V.-Moulin | 15:44 | 16:16 | 16:47 | 17:18 |
| Station St-Laurent | 15:44 | 16:16 | 16:47 | 17:18 |
| Station Rivière Etchemin | 15:45 | 16:17 | 16:48 | 17:19 |
| Station de la G.-Hermine | 15:46 | 16:18 | 16:49 | 17:20 |
| Station de St-Romuald | 15:47 | 16:19 | 16:50 | 17:21 |
| Station Taniata | 15:48 | 16:20 | 16:51 | 17:22 |
| Station 02-0415 | 15:48 | 16:20 | 16:51 | 17:22 |
| Station PRB Desneiges | 15:49 | 16:21 | 16:52 | 17:23 |
| Station Wilson | 15:49 | 16:21 | 16:52 | 17:23 |
| Station 02-0445 | 15:50 | 16:22 | 16:53 | 17:24 |
| Station de Mercure | 15:52 | 16:24 | 16:55 | 17:26 |
| Station E.-Lacasse | 15:53 | 16:25 | 16:56 | 17:27 |
| Station du Sault | 15:54 | 16:26 | 16:57 | 17:28 |
| Station de la Concorde | 15:56 | 16:28 | 16:59 | 17:30 |
| Station de la Presqu'île | 15:57 | 16:29 | 17:00 | 17:31 |
| Station H.-Poirier | 15:59 | 16:31 | 17:02 | 17:33 |
| Station A.-M.-Filteau | 15:59 | 16:31 | 17:02 | 17:33 |
| Station Laflamme | 16:00 | 16:32 | 17:03 | 17:34 |
| Station Cayer | 16:00 | 16:32 | 17:03 | 17:34 |
| Station PRB des Rivières | 16:01 | 16:33 | 17:04 | 17:35 |
| Station École de l'Envol | 16:02 | 16:34 | 17:05 | 17:36 |
| Station J.-Demers | 16:03 | 16:35 | 17:06 | 17:37 |
| Station Plante | 16:05 | 16:37 | 17:08 | 17:38 |
| Station de Bernières | 16:06 | 16:38 | 17:09 | 17:39 |
| Station de l'Escale | 16:07 | 16:39 | 17:10 | 17:40 |
| Station du S.-Bois | 16:08 | 16:40 | 17:11 | 17:41 |
| Station H.-Pelletier | 16:09 | 16:41 | 17:12 | 17:42 |
| Station G.-Laliberté | 16:09 | 16:41 | 17:12 | 17:42 |
| Station PRB de St-Rédempteur | 16:10 | 16:42 | 17:13 | 17:43 |
| Station de l'Anse | 16:10 | 16:42 | 17:13 | 17:43 |
| Station du Faubourg | 16:11 | 16:43 | 17:14 | 17:44 |
| Station de St-Denis | 16:12 | 16:44 | 17:15 | 17:45 |
| Station Boucher | 16:12 | 16:44 | 17:15 | 17:45 |
| Station Doyle | 16:13 | 16:45 | 17:16 | 17:46 |
| Station de la Toucanière | 16:13 | 16:45 | 17:16 | 17:46 |
| Station 03-0207 | 16:14 | 16:46 | 17:17 | 17:47 |
| Station 03-0205 | 16:14 | 16:46 | 17:17 | 17:47 |
| Station 03-0195 | 16:14 | 16:46 | 17:17 | 17:47 |
| Station 03-0187 | 16:15 | 16:47 | 17:18 | 17:48 |
| Station 03-0185 | 16:15 | 16:47 | 17:18 | 17:48 |
| Station 03-0175 | 16:15 | 16:47 | 17:18 | 17:48 |
| Station Paradis | 16:16 | 16:48 | 17:19 | 17:49 |
| Station Saindon | 16:16 | 16:48 | 17:19 | 17:49 |
| Station des Cigales | 16:17 | 16:49 | 17:20 | 17:50 |
| Station M.-Fleurs | 16:17 | 16:49 | 17:20 | 17:50 |
| Station Laprise | 16:18 | 16:50 | 17:21 | 17:50 |
| Station Bélanger | 16:18 | 16:50 | 17:21 | 17:51 |
| Station PRB de St-É.-de-Lauzon | 16:19 | 16:51 | 17:22 | 17:52 |
| Station G.-Bilodeau | 16:19 | 16:51 | 17:22 | 17:52 |
| Station du Lin | 16:20 | 16:52 | 17:23 | 17:53 |
| Station de l'Aréna | 16:21 | 16:53 | 17:24 | 17:53 |
| Station A.-Rousseau | 16:21 | 16:53 | 17:24 | 17:54 |
| Station des Trembles | 16:22 | 16:54 | 17:25 | 17:55 |
| Station du Bosquet | 16:23 | 16:55 | 17:26 | 17:55 |
| Station P.-St-Jean | 16:23 | 16:55 | 17:26 | 17:56 |
| Station du B.-Accueil | 16:24 | 16:56 | 17:27 | 17:56 |
| Station 03-0045 | 16:24 | 16:56 | 17:27 | 17:57 |
| Station des Argousiers | 16:25 | 16:57 | 17:28 | 17:57 |
| Terminus Lagueux | 16:27 | 16:59 | 17:30 | 17:59 |
Timetable data from Société de transport de Lévis,
Société de transport de Lévis
- Website
- stlevis.ca