Bus route
José Culpi
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Rua José Culpi, 693 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Culpi, 394 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Culpi, 2 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 8321 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Aécio Marcelo Antoniacomi, 244 - Butiatuvinh | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Orlando Peruci, 529 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Caetano Alessi, 11 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 8177 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 7406 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Veneto, 181 - Butiatuvinha | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 7140 - Santa Felicidade | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 6504 - Santa Felicidade | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 6241 - Santa Felicidade | 05:00 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:32 | 08:16 | 08:52 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:53 | 15:31 | 16:10 | 16:48 | 17:38 | 18:29 | 19:07 | 19:42 | 20:16 | 20:50 | 21:35 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Santa Felicidade - 912 - José Culpi | 00:00 | 05:00 | 05:10 | 05:23 | 05:39 | 05:54 | 06:10 | 06:25 | 06:41 | 06:57 | 07:15 | 07:32 | 07:59 | 08:16 | 08:35 | 08:52 | 09:19 | 09:36 | 09:54 | 10:12 | 10:30 | 10:48 | 11:05 | 11:24 | 11:42 | 12:00 | 12:27 | 12:45 | 13:12 | 13:30 | 13:56 | 14:15 | 14:34 | 14:53 | 15:12 | 15:31 | 15:51 | 16:10 | 16:29 | 16:48 | 17:19 | 17:38 | 18:10 | 18:29 | 18:48 | 19:07 | 19:25 | 19:42 | 19:59 | 20:16 | 20:33 | 20:50 | 21:18 | 21:35 | 21:51 | 22:08 | 22:24 | 22:40 | 22:56 | 23:12 | 23:28 | 23:44 |
| Av. Manoel Ribas, 6504 - Santa Felicidade | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 6503 - Santa Felicidade | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 6780 - Santa Felicidade | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Veneto, 56 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 7405 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 8178 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Caetano Alessi, 10 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Orlando Peruci, 528 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Aécio Marcelo Antoniacomi, 243 - Butiatuvinh | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Manoel Ribas, 8320 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Culpi, 3 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Culpi, 393 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Culpi, 521 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Culpi, 693 - Butiatuvinha | 00:00 | 05:10 | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:15 | 07:59 | 08:35 | 09:19 | 09:54 | 10:30 | 11:05 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:34 | 15:12 | 15:51 | 16:29 | 17:19 | 18:10 | 18:48 | 19:25 | 19:59 | 20:33 | 21:18 | 21:51 | 22:24 | 22:56 | 23:28 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br