Bus route
Itamarati / V. São Pedro
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Hauer - 526 - Itamarati / V. São Pedro | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Waldemar Kost, 1037 - Hauer | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Waldemar Kost, 1296 - Hauer | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Waldemar Kost, 1691 - Hauer | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Paulo Setúbal, 1016 - Hauer | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Paulo Setúbal, 1242 - Boqueirão | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Evaristo Da Veiga, 2162 - Boqueirão | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Evaristo Da Veiga, 2422 - Boqueirão | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Humberto Cicarino, 179 - Boqueirão | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Humberto Cicarino, 335 - Boqueirão | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Hipólito Da Costa, 2948 - Xaxim, Curitiba - P | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Catarina Gabardo, 402 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Arcendino Rosa Neves, 222 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Herminia Zanetti, 83 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Francisco Derosso, 1616 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Leôncio Lopes Cortiano, 665 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Leôncio Lopes Cortiano, 866 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Constantino José De Almeida, 165 - Xaxim, Cur | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Constantino José De Almeida, 261 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Constantino José De Almeida, 550 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Waldemar Loureiro Campos, 5088 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Vereador Aurelino Mader Gonçalves, 162 - Xax | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Vereador Aurelino Mader Gonçalves, 398 - Xax | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Professor João Duck Filho, 230 - Xaxim, Curi | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. David Tows, 891 - Xaxim, Curitiba - Pr, 81830 | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Batista Zagonel Passos, 619 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Batista Zagonel Passos, 620 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Batista Zagonel Passos, 1081 - Xaxim, Cu | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Dr. Pedro Zavaski, 1015 - Pinheirinho, Curiti | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Bernardo Mann, 98 - Xaxim, Curitiba - Pr, 81 | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1800 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1558 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1369 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 976 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 497 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 261 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermenegildo Bonat, 323 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Tubo Vila São Pedro | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Althayr Roszanniy, 781 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Althayr Roszanniy, 423 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Prof. João Mazzarotto, 447 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Prof. João Mazzarotto, 117 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Capão Raso - 526 - Itamarati / V. São P | 00:00 | 00:00 | 05:20 | 05:20 | 06:02 | 06:02 | 06:44 | 06:44 | 07:26 | 07:26 | 08:08 | 08:08 | 08:50 | 08:50 | 09:32 | 09:32 | 10:14 | 10:14 | 10:56 | 10:56 | 11:38 | 11:38 | 12:20 | 12:20 | 13:02 | 13:02 | 13:44 | 13:44 | 14:26 | 14:26 | 15:08 | 15:08 | 15:50 | 15:50 | 16:32 | 16:32 | 17:14 | 17:14 | 17:56 | 17:56 | 18:38 | 18:38 | 19:20 | 19:20 | 20:00 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:00 | 22:40 | 22:40 | 23:20 | 23:20 |
| Rua Clara Polsin, 140 - Novo Mundo - Curitiba | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Maria Trevisan Tortato, 642 - Novo Mundo | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Prof. João Mazzarotto, 446 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Elói Orestes Zeglin, 2 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Ipiranga, 657 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Ipiranga, 742 - Capão Raso | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Tubo Vila São Pedro | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Barão De Santo Ângelo, 86 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermenegildo Bonat, 570 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 498 -Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 975 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1168 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1557 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Primeiro De Maio, 1801 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Bernardo Mann, 98 - Xaxim, Curitiba - Pr, 81 | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Dr. Pedro Zavaski, 1015 - Pinheirinho, Curiti | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Batista Zagonel Passos, 1105 - Xaxim, Cu | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Batista Zagonel Passos, 619 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Batista Zagonel Passos, 621 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. David Tows, 890 - Xaxim, Curitiba - Pr, 81830 | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Professor João Ducke Filho, 1 - Xaxim | 00:00 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:56 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:26 | 15:08 | 15:50 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
