Bus route
Higienópolis Higienópolis
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Bairro Alto - 371 - Higienópolis | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Antônio Cândido Cavalim, 109 - Bairro Alto | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Percy Feliciano De Castilho, 733 - Bairro Al | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Percy Feliciano De Castilho, 441 - Bairro Al | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Sebastião Silva, 251 - Bairro Alto | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Santa Madalena Sofia Barat, 665 - Bairro Alt | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Santa Madalena Sofia Barat, 359 - Bairro Alt | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Fagundes Varela, 2101 - Jardim Social | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Tubo Fagundes Varela. | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodovia Br476, 5151 - Bairro Alto | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marginal Avenida Linha Verde 5262 | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodovia Br476 - Bacacheri | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 1573 - Jardim Social | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 1273 - Jardim Social | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Raphael Papa, 852 - Jardim Social, Curitiba | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 791 - Jardim Social | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 373 - Jardim Social | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Raphael Papa, 123 - Jardim Social, Curitiba | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 3101 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 2783 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 2493 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 2261 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 2097 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 1855 - Alto Da Rua Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 1706 - Alto Da Xv | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 1367 - Centro | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Quinze De Novembro, 1147 - Centro | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Xv De Novembro, 788 - (Exclusivo Para Desemba | 05:30 | 05:49 | 06:07 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:05 | 08:34 | 09:00 | 09:25 | 09:58 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:33 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 15:56 | 16:41 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:28 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Santos Andrade - 371 - Higienópolis | 00:00 | 05:30 | 05:49 | 05:58 | 06:07 | 06:18 | 06:29 | 06:37 | 06:52 | 07:01 | 07:15 | 07:27 | 07:38 | 07:54 | 08:05 | 08:20 | 08:34 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:25 | 09:57 | 09:58 | 10:31 | 10:32 | 11:05 | 11:08 | 11:41 | 11:44 | 12:17 | 12:20 | 12:53 | 12:56 | 13:29 | 13:33 | 14:06 | 14:10 | 14:43 | 14:45 | 15:18 | 15:25 | 15:56 | 16:00 | 16:30 | 16:41 | 16:58 | 17:20 | 17:28 | 17:48 | 18:00 | 18:20 | 18:32 | 18:52 | 19:01 | 19:28 | 19:30 | 20:00 | 20:04 | 20:30 | 20:34 | 21:00 | 21:04 | 21:30 | 21:34 | 22:00 | 22:04 | 22:30 | 22:34 | 23:00 | 23:04 | 23:30 | 23:34 |
| Rua Amintas De Barros, 298 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Amintas De Barros, 473 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 1590 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 1884- Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 2152 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 2374- Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 2400 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marechal Deodoro, 2812 - Centro | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Madre Leonie, 523-591 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 374- Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Papa Rafael, 654 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Raphael Papa, 800 - Jardim Social, Curitiba | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praça Vila Lobos, 766 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Washington Luís, 746 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Pres. Washington Luís, 991 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Francisco Leal, 180 Bacacheri | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. João Dalegrave, 404 - Bacacheri | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Anita Ribas, 163 - Bacacheri | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Fagundes Varela, 1780 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Fagundes Varela, 2101 - Jardim Social | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Tubo Fagundes Varela | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mercedes Seiler Rocha, 423 - Bacacheri | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Prof. Raul Pinheiro Machado, 57 - Bacacheri | 00:00 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:27 | 07:54 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:06 | 14:43 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
