Bus route
Futurama Futurama
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Pinheirinho - 639 - Futurama | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Winston Churchill, 2472 - Capão Raso | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Joaquim Simões, 10 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Otávio Saldanha Mazza, 8636 - Pinheirin | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mal. Otávio Saldanha Maza, 3046 - Capão Raso | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 681 - Pinh | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 345 - Pinh | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 540 - Pinh | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 678 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 854 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1456 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1685 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1968 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 2476 - Pinheirinho | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Amadeu Pedro Bom, 202 - Tatuquara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermínio Nichele, 334 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermínio Nichele, 559 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 971 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Francisco Becker, 51 - Umbará | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Pedro Picussa, 298 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Antonio Augusto De Brilo, 299 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Antonio Augusto De Brilo, 499 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hyolando | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Profa. Valdomira Zortea, 282 - Umbará | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Pedro Picussa, 509 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 615 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 973 -Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1103 - Umbara | 00:12 | 05:10 | 05:38 | 06:09 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 09:21 | 10:25 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 14:41 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:45 | 20:38 | 21:30 | 22:22 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rosa Cavichiolo Nichele, 122 - Umbara | 00:12 | 04:45 | 05:08 | 05:10 | 05:37 | 05:38 | 06:05 | 06:09 | 06:37 | 06:43 | 07:10 | 07:15 | 07:42 | 07:48 | 08:15 | 08:20 | 08:47 | 09:21 | 09:52 | 10:25 | 10:56 | 11:29 | 12:00 | 12:33 | 13:04 | 13:37 | 14:08 | 14:41 | 15:12 | 15:44 | 16:16 | 16:16 | 16:49 | 16:50 | 17:24 | 17:25 | 17:59 | 18:00 | 18:34 | 18:35 | 19:09 | 19:10 | 19:45 | 20:11 | 20:38 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:14 | 23:40 |
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1408 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1102 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 974 -Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 614 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Pedro Picussa, 1090- Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Profa. Valdomira Zortea, 281 - Umbará | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Hyolando | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Maria Teresa Gonçalves, 490 - Umbará, Curitib | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Maria Teresa Gonçalves, 301 - Umbará, Curitib | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Pedro Picussa, 299 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Francisco Becker, 51 - Umbará | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Deputado Pinheiro Júnior, 970 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermínio Nichele, 558 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Hermínio Nichele, 333 - Umbara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua João Amadeu Pedro Bom, 203 - Tatuquara | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 2460 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 2091 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1719 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1459 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 1031 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Nicola Pellanda, 675 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 471 - Pinh | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 346 - Pinh | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alameda Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, 680 - Pinh | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Emanoel Voluz, 497 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Emanoel Voluz, 284 - Pinheirinho | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Winston Churchill, 2677 - Capão Raso | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Winston Churchill, 2546 - Capão Raso | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Léon Nicolas, 2081 - Capão Raso | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Pinheirinho - 639 - Futurama | 04:45 | 05:08 | 05:37 | 06:05 | 06:37 | 07:10 | 07:42 | 08:15 | 08:47 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 13:04 | 14:08 | 15:12 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 20:11 | 21:04 | 21:56 | 22:48 | 23:40 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br