Bus route
FB50 Flybussen Bergen
A bus service operated by NOR-WAY Bussekspress
- Timetable
- Map
| Bergen lufthavn (A3) | 00:45 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:00 | 20:45 | 21:45 | 22:30 | 23:00 | 23:59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokstadskiftet (<NA>) | 00:49s | 07:54s | 08:14s | 08:39s | 09:14s | 10:04s | 10:34s | 10:54s | 11:14s | 11:44s | 12:34s | 12:54s | 13:24s | 13:54s | 14:19s | 14:39s | 14:59s | 15:19s | 15:39s | 16:04s | 16:34s | 17:04s | 17:29s | 17:49s | 18:04s | 18:24s | 18:59s | 19:34 | 20:04 | 20:49s | 21:49s | 22:34 | 23:04 | 00:04⁺¹s | ||||||
| Sandeide terminal (A) | 00:56s | 08:01s | 08:21s | 08:46s | 09:21s | 10:11s | 10:41s | 11:01s | 11:21s | 11:51s | 12:41s | 13:01s | 13:31s | 14:01s | 14:26s | 14:46s | 15:06s | 15:26s | 15:46s | 16:11s | 16:41s | 17:11s | 17:36s | 17:56s | 18:11s | 18:31s | 19:06s | 19:41 | 20:11 | 20:56s | 21:56s | 22:41 | 23:11 | 00:11⁺¹s | ||||||
| Fyllingsdalsveien (<NA>) | 00:58s | 08:03s | 08:23s | 08:48s | 09:23s | 10:13s | 10:43s | 11:03s | 11:23s | 11:53s | 12:43s | 13:03s | 13:33s | 14:03s | 14:28s | 14:48s | 15:08s | 15:28s | 15:48s | 16:13s | 16:43s | 17:13s | 17:38s | 17:58s | 18:13s | 18:33s | 19:08s | 19:43 | 20:13 | 20:58s | 21:58s | 22:43 | 23:13 | 00:13⁺¹s | ||||||
| Skarphaugen (<NA>) | 00:59s | 08:04s | 08:24s | 08:49s | 09:24s | 10:14s | 10:44s | 11:04s | 11:24s | 11:54s | 12:44s | 13:04s | 13:34s | 14:04s | 14:29s | 14:49s | 15:09s | 15:29s | 15:49s | 16:14s | 16:44s | 17:14s | 17:39s | 17:59s | 18:14s | 18:34s | 19:09s | 19:44 | 20:14 | 20:59s | 21:59s | 22:44 | 23:14 | 00:14⁺¹s | ||||||
| Fyllingsdalen terminal (H) | 01:01s | 08:06s | 08:26s | 08:51s | 09:26s | 10:16s | 10:46s | 11:06s | 11:26s | 11:56s | 12:46s | 13:06s | 13:36s | 14:06s | 14:31s | 14:51s | 15:11s | 15:31s | 15:51s | 16:16s | 16:46s | 17:16s | 17:41s | 18:01s | 18:16s | 18:36s | 19:11s | 19:46 | 20:16 | 21:01s | 22:01s | 22:46 | 23:16 | 00:16⁺¹s | ||||||
| Nebbeveien (<NA>) | 01:02s | 08:07s | 08:27s | 08:52s | 09:27s | 10:17s | 10:47s | 11:07s | 11:27s | 11:57s | 12:47s | 13:07s | 13:37s | 14:07s | 14:32s | 14:52s | 15:12s | 15:32s | 15:52s | 16:17s | 16:47s | 17:17s | 17:42s | 18:02s | 18:17s | 18:37s | 19:12s | 19:47 | 20:17 | 21:02s | 22:02s | 22:47 | 23:17 | 00:17⁺¹s | ||||||
| Sikthaugen (<NA>) | 01:03s | 08:08s | 08:28s | 08:53s | 09:28s | 10:18s | 10:48s | 11:08s | 11:28s | 11:58s | 12:48s | 13:08s | 13:38s | 14:08s | 14:33s | 14:53s | 15:13s | 15:33s | 15:53s | 16:18s | 16:48s | 17:18s | 17:43s | 18:03s | 18:18s | 18:38s | 19:13s | 19:48 | 20:18 | 21:03s | 22:03s | 22:48 | 23:18 | 00:18⁺¹s | ||||||
| Gyldenpris (<NA>) | 01:07s | 08:12s | 08:32s | 08:57s | 09:32s | 10:22s | 10:52s | 11:12s | 11:32s | 12:02s | 12:52s | 13:12s | 13:42s | 14:12s | 14:37s | 14:57s | 15:17s | 15:37s | 15:57s | 16:22s | 16:52s | 17:22s | 17:47s | 18:07s | 18:22s | 18:42s | 19:17s | 19:52 | 20:22 | 21:07s | 22:07s | 22:52 | 23:22 | 00:22⁺¹s | ||||||
| 18:45s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen busstasjon (U) | 01:10s | 08:15s | 08:35s | 09:00s | 09:35s | 10:25s | 10:55s | 11:15s | 11:35s | 12:05s | 12:55s | 13:15s | 13:45s | 14:15s | 14:40s | 15:00s | 15:20s | 15:40s | 16:00s | 16:25s | 16:55s | 17:25s | 17:50s | 18:10s | 18:25s | 18:45s | 19:20s | 19:55 | 20:25 | 21:10s | 22:10s | 22:55 | 23:25 | 00:25⁺¹s | ||||||
| Festplassen (M) | 08:18s | 08:38s | 09:03s | 09:38s | 10:28s | 10:58s | 11:18s | 11:38s | 12:08s | 12:58s | 13:18s | 13:48s | 14:18s | 14:43s | 15:03s | 15:23s | 15:43s | 16:03s | 16:28s | 16:58s | 17:28s | 18:28s | 19:58 | 20:28 | 22:58 | 23:28 | ||||||||||||||
|
Festplassen (L)
s
|
01:13 | 17:53 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 21:13 | 22:13 | 00:28⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torget (C) | 01:15s | 08:20s | 08:40s | 09:05s | 09:40s | 10:30s | 11:00s | 11:20s | 11:40s | 12:10s | 13:00s | 13:20s | 13:50s | 14:20s | 14:45s | 15:05s | 15:25s | 15:45s | 16:05s | 16:30s | 17:00s | 17:30s | 17:55s | 18:15s | 18:30s | 18:50s | 19:25s | 20:00 | 20:30 | 21:15s | 22:15s | 23:00 | 23:30 | 00:30⁺¹s | ||||||
|
Bryggen (B)
s
|
01:17 | 08:22 | 08:42 | 09:07 | 09:42 | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:12 | 13:02 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:57 | 18:17 | 18:32 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:32 | 21:17 | 22:17 | 23:02 | 23:32 | 00:32⁺¹ | ||||||
| Dreggsallmenningen flybusstopp (<NA>) | 04:30 | 05:10 | 05:30 | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:40 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:30 | ||||||||
|
Torget (D)
p
|
04:31 | 05:11 | 05:31 | 06:11 | 06:51 | 07:31 | 08:36 | 08:56 | 09:21 | 09:56 | 10:46 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:26 | 13:16 | 13:36 | 14:06 | 14:41 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:46 | 18:02 | 18:22 | 18:41 | 18:57 | 19:32 | ||||||||
| Strandkaiterminalen (<NA>) | 04:33p | 05:13p | 05:33p | 06:13p | 06:53p | 07:33p | 08:38 | 08:58 | 09:23 | 09:58 | 10:48 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 13:18 | 13:38 | 14:08 | 14:43 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:53 | 17:18 | 17:48 | 18:04 | 18:24 | 18:43 | 18:59 | 19:34 | ||||||||
| Komediebakken (<NA>) | 04:35p | 05:15p | 05:35p | 06:15p | 06:55p | 07:35p | 08:40 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:06 | 18:26 | 18:45 | 19:01 | 19:36 | ||||||||
| Jektevik terminal (<NA>) | 04:36s | 05:16s | 05:36s | 06:16s | 07:36s | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:31 | 13:21 | 13:41 | 14:11 | 14:46 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:46 | 19:05 | 19:40 | ||||||||||||||
|
Festplassen (L)
p
|
04:45 | 05:25 | 05:45 | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:50 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:40 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:55 | ||||||||||||
| Bergen busstasjon (R) | 04:50 | 05:30 | 05:50 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:45 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:05 | 19:00 | ||||||||||||
|
Gyldenpris (<NA>)
p
|
04:52 | 05:32 | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:57 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 11:07 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:47 | 13:37 | 13:57 | 14:27 | 15:02 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:12 | 17:37 | 18:07 | 19:02 | ||||||||||||
|
Sikthaugen (<NA>)
p
|
04:55 | 05:35 | 05:55 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 09:00 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:10 | 19:05 | ||||||||||||
|
Nebbeveien (<NA>)
p
|
04:56 | 05:36 | 05:56 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 09:01 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 11:11 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:51 | 13:41 | 14:01 | 14:31 | 15:06 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 18:11 | 19:06 | ||||||||||||
|
Fyllingsdalen terminal (G)
p
|
04:58 | 05:38 | 05:58 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 09:03 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 11:13 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:53 | 13:43 | 14:03 | 14:33 | 15:08 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:18 | 17:43 | 18:13 | 19:08 | ||||||||||||
|
Skarphaugen (<NA>)
p
|
04:59 | 05:39 | 05:59 | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 09:04 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 11:14 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:54 | 13:44 | 14:04 | 14:34 | 15:09 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:14 | 19:09 | ||||||||||||
|
Fyllingsdalsveien (<NA>)
p
|
05:00 | 05:40 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 09:05 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:55 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 19:10 | ||||||||||||
|
Sandeide terminal (B)
p
|
05:01 | 05:41 | 06:01 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 09:06 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 11:16 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:56 | 13:46 | 14:06 | 14:36 | 15:11 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 18:16 | 19:11 | ||||||||||||
|
Kokstadskiftet (<NA>)
p
|
05:05 | 05:45 | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:30 | 11:20 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:50 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:20 | 19:15 | ||||||||||||
| Bergen lufthavn (A7) | 05:15 | 05:55 | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 09:20 | 09:40 | 10:05 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:10 | 14:05 | 14:25 | 14:55 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:25 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Norway (Entur),
NOR-WAY Bussekspress
- Website
- nor-way.no