Bus route
F01 古川・神岡線 深夜バス
A bus service operated by 濃飛乗合自動車(濃飛バス)
- Timetable
To 飛騨古川駅
| 高山濃飛バスセンター (2) | 22:40 | 23:40 |
|---|---|---|
| 名田町五丁目 (<NA>) | 22:41 | 23:41 |
| 国分寺 (<NA>) | 22:42 | 23:42 |
| 総社 (<NA>) | 22:43 | 23:43 |
| 総和町 (<NA>) | 22:44 | 23:44 |
| 桐生農協前 (<NA>) | 22:44 | 23:44 |
| 測候所前 (<NA>) | 22:45 | 23:45 |
| 松本橋 (<NA>) | 22:46 | 23:46 |
| 松本町 (<NA>) | 22:47 | 23:47 |
| 松本町北 (<NA>) | 22:48 | 23:48 |
| 保木 (<NA>) | 22:49 | 23:49 |
| 八千代橋 (<NA>) | 22:50 | 23:50 |
| 丹生川口 (<NA>) | 22:51 | 23:51 |
| 三川 (<NA>) | 22:52 | 23:52 |
| 上追分 (<NA>) | 22:52 | 23:52 |
| 追分 (<NA>) | 22:53 | 23:53 |
| 三ツ岩 (<NA>) | 22:54 | 23:54 |
| 諏訪神社前 (<NA>) | 22:55 | 23:55 |
| 金桶橋 (<NA>) | 22:56 | 23:56 |
| 桜野 (<NA>) | 22:57 | 23:57 |
| 広瀬橋 (<NA>) | 22:58 | 23:58 |
| 国府駅前 (<NA>) | 22:59 | 23:59 |
| 広瀬町下 (<NA>) | 23:00 | 00:00⁺¹ |
| リバーサイド (<NA>) | 23:01 | 00:01⁺¹ |
| 四十八滝口 (<NA>) | 23:02 | 00:02⁺¹ |
| 上町 (<NA>) | 23:03 | 00:03⁺¹ |
| 貴船神社前 (<NA>) | 23:04 | 00:04⁺¹ |
| 向町 (<NA>) | 23:05 | 00:05⁺¹ |
| 本光寺前 (<NA>) | 23:06 | 00:06⁺¹ |
| 飛騨古川駅 (<NA>) | 23:10 | 00:10⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To 高山濃飛バスセンター
| 飛騨古川駅 (2) | 00:10 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
|---|---|---|---|
| 本光寺前 (<NA>) | 00:11 | 23:11 | 00:11⁺¹ |
| 向町 (<NA>) | 00:12 | 23:12 | 00:12⁺¹ |
| 貴船神社前 (<NA>) | 00:13 | 23:13 | 00:13⁺¹ |
| 上町 (<NA>) | 00:14 | 23:14 | 00:14⁺¹ |
| 四十八滝口 (<NA>) | 00:15 | 23:15 | 00:15⁺¹ |
| リバーサイド (<NA>) | 00:16 | 23:16 | 00:16⁺¹ |
| 広瀬町下 (<NA>) | 00:16 | 23:16 | 00:16⁺¹ |
| 国府駅前 (<NA>) | 00:17 | 23:17 | 00:17⁺¹ |
| 広瀬橋 (<NA>) | 00:18 | 23:18 | 00:18⁺¹ |
| 桜野 (<NA>) | 00:19 | 23:19 | 00:19⁺¹ |
| 金桶橋 (<NA>) | 00:20 | 23:20 | 00:20⁺¹ |
| 諏訪神社前 (<NA>) | 00:21 | 23:21 | 00:21⁺¹ |
| 三ツ岩 (<NA>) | 00:22 | 23:22 | 00:22⁺¹ |
| 追分 (<NA>) | 00:23 | 23:23 | 00:23⁺¹ |
| 上追分 (<NA>) | 00:24 | 23:24 | 00:24⁺¹ |
| 三川 (<NA>) | 00:25 | 23:25 | 00:25⁺¹ |
| 丹生川口 (<NA>) | 00:26 | 23:26 | 00:26⁺¹ |
| 八千代橋 (<NA>) | 00:27 | 23:27 | 00:27⁺¹ |
| 保木 (<NA>) | 00:28 | 23:28 | 00:28⁺¹ |
| 松本町北 (<NA>) | 00:29 | 23:29 | 00:29⁺¹ |
| 松本町 (<NA>) | 00:30 | 23:30 | 00:30⁺¹ |
| 松本橋 (<NA>) | 00:31 | 23:31 | 00:31⁺¹ |
| 測候所前 (<NA>) | 00:32 | 23:32 | 00:32⁺¹ |
| 桐生農協前 (<NA>) | 00:33 | 23:33 | 00:33⁺¹ |
| 総和町 (<NA>) | 00:34 | 23:34 | 00:34⁺¹ |
| 総社 (<NA>) | 00:35 | 23:35 | 00:35⁺¹ |
| 国分寺 (<NA>) | 00:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ |
| 名田町五丁目 (<NA>) | 00:37 | 23:37 | 00:37⁺¹ |
| 高山濃飛バスセンター (<NA>) | 00:40 | 23:40 | 00:40⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from 濃飛乗合自動車(濃飛バス) (jbdanouhibusnouhibus),
濃飛乗合自動車(濃飛バス)
- Website
- nouhibus.co.jp