Bus route

F 14 Freudenstadt - Loßburg - (Reinerzau) - Alpirsbach

A bus service operated by POG/RVS

To Alpirsbach Bahnhof

Freudenstadt Stadtbahnhof Bstg 5 (5) 07:0309:0311:0313:0315:0317:0319:03
FDS Landratsamt Bstg 1 (1) 07:0609:0611:0613:0615:0617:0619:06
Freudenstadt Hauptbahnhof Bstg Mast2 (Mast2) 07:0709:0711:0713:0715:0717:0719:07
FDS Ziegelei Bacher Bstg 1 (1) 07:0809:0811:0813:0815:0817:0819:08
Lauterbad B 294 Bstg 1 (1) 07:1109:1111:1113:1115:1117:1119:11
Rodt Abzw. Lombach Bstg 1 (1) 07:1309:1311:1313:1315:1317:1319:13
Loßburg-Rodt Dorfplatz Bstg 1 (1) 07:1409:1411:1413:1415:1417:1419:14
Loßburg ZOB Bstg 1 (1) 07:1809:1811:1813:1815:1817:1819:18
Loßburg Oberndorfer Str. Bstg 1 (1) 07:2011:2015:2019:20
Loßburg Arburg Bstg 1 (1) 07:2111:2115:2119:21
Ehlenbogen Rathaus Bstg 1 (1) 07:2511:2515:2519:25
Ehlenbogen Metzgerbauer Bstg 1 (1) 07:2711:2715:2719:27
Ehlenbogen Unterehlenbogen Bstg 1 (1) 07:2811:2815:2819:28
Ehlenbogen Adler Bstg 1 (1) 07:2911:2915:2919:29
Alpirsbach Farbmühle Bstg 1 (1) 07:3111:3115:3119:31
Alpirsbach Hetal Bstg 1 (1) 07:3211:3215:3219:32
Ödenwald Wendeschleife Bstg 1 (1) 09:2213:2217:22
Schömberg Solhof Bstg 1 (1) 09:2513:2517:25
Schömberg Rathaus Bstg 1 (1) 09:2613:2617:26
Reinerzau Rötenbächle Bstg 1 (1) 09:3113:3117:31
Reinerzau Oberes Dörfle Bstg 1 (1) 09:3213:3217:32
Reinerzau Auerhahn Bstg 1 (1) 09:3413:3417:34
Reinerzau Bühlsäge Bstg 1 (1) 09:3513:3517:35
Reinerzau Unteres Dörfle Bstg 1 (1) 09:3613:3617:36
Reinerzau Unterdickenhof Bstg 1 (1) 09:3713:3717:37
Reinerzau Rauher Felsen Bstg 1 (1) 09:3813:3817:38
Vortal Abzw. Wittichen (<NA>) 09:4113:4117:41
Vortal Brestental (<NA>) 09:4213:4217:42
Vortal Bauhof (<NA>) 09:4313:4317:43
Vortal Erlenberg (<NA>) 09:4413:4417:44
Schenkenzell Rathaus (<NA>) 09:4613:4617:46
Schenkenzell (<NA>) 09:4813:4817:48
Schenkenzell Hans-Jacob-Straße (<NA>) 09:4913:4917:49
Schiltach Vor Grubersgrund (<NA>) 09:5013:5017:50
Rötenbach Abzw. Rötenberg Bstg 2 (2) 09:5313:5317:53
Rötenbach Sielbergweg Bstg 2 (2) 09:5413:5417:54
Alpirsbach Klosterbräu Bstg 2 (2) 09:5513:5517:55
Alpirsbach Bahnhof Bstg 1 (1) 07:3409:5811:3413:5815:3417:5819:34

To Freudenstadt Stadtbahnhof

Alpirsbach Bahnhof Bstg 1 (1) 06:1707:5710:1711:5714:1716:1718:17
Alpirsbach Hetal Bstg 2 (2) 06:1810:1814:1816:1818:18
Alpirsbach Farbmühle Bstg 2 (2) 06:1910:1914:1916:1918:19
Ehlenbogen Adler Bstg 2 (2) 06:2110:2114:2116:2118:21
Ehlenbogen Unterehlenbogen Bstg 2 (2) 06:2310:2314:2316:2318:23
Ehlenbogen Metzgerbauer Bstg 2 (2) 06:2510:2514:2516:2518:25
Ehlenbogen Rathaus Bstg 2 (2) 06:2510:2514:2516:2518:25
Loßburg Arburg Bstg 2 (2) 06:3110:3114:3116:3118:31
Loßburg Oberndorfer Str. Bstg 2 (2) 06:3210:3214:3216:3218:32
Alpirsbach Klosterbräu Bstg 1 (1) 07:5811:58
Rötenbach Sielbergweg Bstg 1 (1) 07:5911:59
Rötenbach Abzw. Rötenberg Bstg 1 (1) 08:0012:00
Schiltach Vor Grubersgrund (<NA>) 08:0212:02
Schenkenzell Hans-Jacob-Straße (<NA>) 08:0312:03
Schenkenzell (<NA>) 08:0512:05
Schenkenzell Rathaus (<NA>) 08:0612:06
Vortal Erlenberg (<NA>) 08:0912:09
Vortal Bauhof (<NA>) 08:1012:10
Vortal Brestental (<NA>) 08:1112:11
Vortal Abzw. Wittichen (<NA>) 08:1212:12
Reinerzau Rauher Felsen Bstg 2 (2) 08:1412:14
Reinerzau Unterdickenhof Bstg 2 (2) 08:1512:15
Reinerzau Unteres Dörfle Bstg 2 (2) 08:1612:16
Reinerzau Bühlsäge Bstg 2 (2) 08:1712:17
Reinerzau Auerhahn Bstg 2 (2) 08:1812:18
Reinerzau Oberes Dörfle Bstg 2 (2) 08:1912:19
Reinerzau Rötenbächle Bstg 2 (2) 08:2012:20
Schömberg Rathaus Bstg 2 (2) 08:2612:26
Schömberg Solhof Bstg 2 (2) 08:2712:27
Ödenwald Wendeschleife Bstg 2 (2) 08:2912:29
Loßburg ZOB Bstg 4 (4) 06:3808:3810:3812:3814:3816:3818:38
Loßburg-Rodt Dorfplatz Bstg 2 (2) 06:3908:3910:3912:3914:3916:3918:39
Rodt Abzw. Lombach Bstg 2 (2) 06:4008:4010:4012:4014:4016:4018:40
Lauterbad B 294 Bstg 1 (1) 06:4208:4210:4212:4214:4216:4218:42
FDS Ziegelei Bacher Bstg 2 (2) 06:4508:4510:4512:4514:4516:4518:45
Freudenstadt Hauptbahnhof Bstg Mast5 (Mast5) 06:4908:4910:4912:4914:4916:4918:49
FDS Landratsamt Bstg 2 (2) 06:5008:5010:5012:5014:5016:5018:50
Freudenstadt Stadtbahnhof Bstg 5 (5) 06:5508:5510:5512:5514:5516:5518:55

Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,

POG/RVS

Website