Coach route
E99 Aubenas - Privas - Valence
A coach service operated by REGION - cars Région Ardèche
- Timetable
- Map
To Privas - Cours du Palais or Valence - Gare Routiere or Saint-Georges-les-Bains - Village or Charmes-sur-Rhône - Le Vertel Cités or Privas - Lycée Vincent d'Indy or Saint-Étienne-de-Boulogne - Col d'Auriolles or Le Pouzin - College A. Mézenc or La Voulte-sur-Rhône - College or Chomérac - Lycée Professionnel
| Village | 08:50 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Chalens | 08:54 | ||||||||||||||||||
| Les Champs | 08:55 | ||||||||||||||||||
| Rue des Etains | 08:56 | ||||||||||||||||||
| Les Cholets | 08:57 | ||||||||||||||||||
| Les Châtaigniers | 08:58 | ||||||||||||||||||
| Châteaurouge | 08:59 | ||||||||||||||||||
| Lycée Professionnel | 17:35 | ||||||||||||||||||
| Gare Routiere | 06:55 | 08:00 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||||||||||||||
| Rond-point des Ecoles | 16:30 | ||||||||||||||||||
| Lycée Astier Roqua | 16:35 | ||||||||||||||||||
|
Les Audiberts
p
|
06:59 | 08:04 | |||||||||||||||||
|
Cimetiere
p
|
07:00 | 08:05 | |||||||||||||||||
| Place des Commerces | 07:01p | 08:06p | 18:29 | ||||||||||||||||
|
Chauliac
p
|
07:03 | 08:08 | |||||||||||||||||
| Col d'Auriolles | 07:06 | 08:11 | 16:50 | 17:29 | 18:31 | ||||||||||||||
| Laye Bifurcation | 17:43 | 18:44 | |||||||||||||||||
| Changier Vaumale | 17:48 | 18:47 | |||||||||||||||||
| Haut Ruissol | 17:50 | 18:50 | |||||||||||||||||
| Le Ruissol | 17:51 | 18:51 | |||||||||||||||||
| Croisement Montoulon | 17:53 | 18:53 | |||||||||||||||||
| Cours du Palais | 07:32 | 08:35 | 16:40 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | |||||||||||||
| Lycée Professionnel | 08:50 | ||||||||||||||||||
| Lycée Vincent d'Indy | 07:36 | 17:15 | 17:45 | 18:12 | 18:15 | ||||||||||||||
| Cours du Palais | 07:20 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:17 | ||||||||||||||
| Centre | 18:18 | ||||||||||||||||||
| Le Bros Chou | 18:19 | ||||||||||||||||||
| Blanc | 18:20 | ||||||||||||||||||
| Paradis | 18:22 | ||||||||||||||||||
| La Meansole | 18:23 | ||||||||||||||||||
| Place R. Cassin | 18:24 | ||||||||||||||||||
| La Poste | 16:55 | 16:55 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | ||||||||||||||
| Cours du Palais | 06:10 | ||||||||||||||||||
| Lancelot Av.Chomérac | 06:12 | 07:22 | |||||||||||||||||
| Z.I. Sud | 06:13 | 07:24 | |||||||||||||||||
| Centre Commercial | 06:14 | 07:25 | |||||||||||||||||
| Mairie Déviation | 06:15 | 07:28 | |||||||||||||||||
| Giratoire d'Arbonne | 06:16 | 07:29 | |||||||||||||||||
| Rose | 06:18 | 07:31 | |||||||||||||||||
| Triolet Déviation | 06:19 | 07:35 | |||||||||||||||||
| Rond-point de la Neuve | 06:22 | 07:38 | 18:19 | ||||||||||||||||
| Brune | 06:23 | 07:40 | 08:05 | 09:05 | 18:20 | ||||||||||||||
| Pont de Fonte | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 09:11 | 18:21 | ||||||||||||||
| Pousin | 09:13 | ||||||||||||||||||
| Lotiss. la Roche | 08:13 | 09:15 | |||||||||||||||||
| Pousin | 08:15 | ||||||||||||||||||
| Cité EDF | 08:17 | 09:17 | |||||||||||||||||
| Passage a Niveau | 08:18 | 09:18 | |||||||||||||||||
| College A. Mézenc | 08:25 | 09:25 | |||||||||||||||||
| Z.I. la Motte | 06:26 | 07:44 | 18:22 | ||||||||||||||||
| La Croze | 06:28 | 07:46 | |||||||||||||||||
| Granouly | 06:30 | 07:48 | |||||||||||||||||
| V. Auriol | 06:31 | 07:49 | 18:25 | ||||||||||||||||
| Place Maréchal Leclerc | 06:32 | 07:51 | |||||||||||||||||
| Mairie | 06:41 | 06:55 | 07:57 | 17:00 | |||||||||||||||
| College | 09:10 | 16:05 | 16:05 | 17:10 | 17:10 | ||||||||||||||
| Cités | 06:43 | 08:00 | |||||||||||||||||
| Nord | 06:45 | 08:01 | |||||||||||||||||
| Centre | 06:49 | 08:03 | |||||||||||||||||
| Les Ramieres | 06:51 | 08:04 | |||||||||||||||||
| Châteaurouge | 06:53 | 07:03 | 08:06 | 16:15 | 16:12 | 17:18 | 17:35 | 17:56 | 18:25 | 18:37 | 18:40 | ||||||||
| Les Châtaigniers | 06:54 | 07:04 | 08:07 | 16:16 | 16:12 | 17:19 | 17:36 | 17:57 | 18:26 | 18:38 | 18:41 | ||||||||
| Les Cholets | 07:05 | 08:08 | 16:17 | 16:13 | 17:23 | 17:37 | 17:58 | 18:27 | 18:40 | 18:42 | |||||||||
| Rue des Etains | 16:14 | 17:38 | 17:59 | 18:43 | |||||||||||||||
| Les Champs | 16:15 | 17:39 | 18:00 | 18:44 | |||||||||||||||
| Les Chalens | 16:19 | 17:40 | 18:01 | 18:45 | |||||||||||||||
| Village | 16:20 | 17:42 | 18:03 | 18:47 | |||||||||||||||
| Centre | 07:06 | 08:10 | 16:18 | 17:32 | 18:07 | 18:30 | 18:41 | 18:50 | |||||||||||
| Le Vertel Cités | 07:07 | 08:12 | 16:20 | 17:33 | 18:09 | 18:31 | 18:42 | 18:51 | |||||||||||
| Les 4 Chemins | 07:08 | 08:13 | 16:21 | 17:35 | 18:32 | 18:43 | |||||||||||||
| Le Vivier | 08:14 | 16:22 | 17:36 | 18:34 | 18:44 | ||||||||||||||
| Centre | 08:15 | 16:23 | 17:38 | 18:35 | 18:45 | ||||||||||||||
| Pyrite | 08:16 | 16:24 | 17:39 | 18:36 | 18:46 | ||||||||||||||
| Les Freydieres | 08:19 | 16:25 | 17:40 | 18:37 | 18:47 | ||||||||||||||
| Sadi Carnot | 08:28 | 16:26 | 17:45 | 18:38 | 18:50 | ||||||||||||||
| Gare Routiere | 07:30 | 07:25 | 08:35 | 16:30 | 17:50 | 18:43 | 19:00 |
p “pick up only” – the coach will only stop to pick up passengers
To Privas - Cours du Palais or La Voulte-sur-Rhône - Mairie or Saint-Symphorien-sous-Chomérac - Brune or Privas - Lycée Vincent d'Indy or Aubenas - Gare Routiere or La Voulte-sur-Rhône - College or Chomérac - Lycée Professionnel
| Village | 06:48 | 08:00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Chalens | 06:52 | 08:04 | ||||||||||||||||||
| Les Champs | 06:53 | 08:05 | ||||||||||||||||||
| Rue des Etains | 06:55 | 08:06 | ||||||||||||||||||
| CFA | 16:30 | |||||||||||||||||||
| College | 15:40 | 16:35 | ||||||||||||||||||
| Gare Routiere | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 07:55 | 17:15 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||||
| Sadi Carnot | 05:45 | 06:47 | 07:45 | 08:00 | 17:21 | 17:33 | 18:33 | |||||||||||||
| Les Freydieres | 05:54 | 06:49 | 07:51 | 08:11 | 15:42 | 16:37 | 17:23 | 17:36 | 18:36 | |||||||||||
| Pyrite | 05:56 | 06:52 | 07:53 | 08:13 | 15:43 | 16:38 | 17:26 | 17:39 | 18:39 | |||||||||||
| Centre | 05:57 | 06:54 | 07:54 | 08:14 | 15:45 | 16:43 | 17:27 | 17:40 | 18:40 | |||||||||||
| Le Vivier | 05:59 | 06:56 | 07:55 | 08:15 | 15:46 | 16:44 | 17:28 | 17:41 | 18:41 | |||||||||||
| Les 4 Chemins | 06:00 | 06:59 | 07:55 | 07:56 | 08:16 | 15:47 | 16:46 | 17:29 | 17:43 | 18:43 | ||||||||||
| Le Vertel Cités | 06:02 | 07:03 | 07:57 | 07:57 | 08:17 | 15:48 | 16:47 | 17:30 | 17:44 | 18:44 | ||||||||||
| Centre | 06:04 | 07:05 | 08:00 | 07:58 | 08:18 | 15:49 | 16:48 | 17:31 | 17:45 | 18:45 | ||||||||||
| Les Cholets | 06:05 | 06:57 | 07:07 | 08:01 | 07:59 | 08:07 | 08:20 | 15:50 | 16:49 | 17:32 | 17:46 | 18:46 | 18:46 | |||||||
| Les Châtaigniers | 06:06 | 07:01 | 07:09 | 08:02 | 08:00 | 08:08 | 08:23 | 15:51 | 16:50 | 17:33 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | |||||||
| Châteaurouge | 06:07 | 07:03 | 07:11 | 08:03 | 08:01 | 08:09 | 08:25 | 15:51 | 16:50 | 17:34 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | |||||||
| Les Ramieres | 06:08 | 15:52 | 16:51 | 17:35 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | |||||||||||||
| Centre | 06:09 | 07:08 | 15:55 | 16:52 | 17:37 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | ||||||||||||
| College | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 16:05 | ||||||||||||||||
| Thoac | 06:11 | 17:51 | 18:52 | 18:52 | ||||||||||||||||
| Centre | 06:13 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | ||||||||||||||||
| Nord | 06:18 | 16:07 | 16:53 | 17:42 | 17:56 | 18:54 | ||||||||||||||
| Cités | 06:19 | 16:10 | 16:54 | 17:43 | 17:57 | 18:56 | ||||||||||||||
| Mairie | 06:22 | 08:38 | 16:12 | 16:55 | 17:45 | 17:58 | 18:58 | |||||||||||||
| Place Maréchal Leclerc | 06:29 | 07:20 | 07:21 | 08:21 | 08:45 | 16:15 | 17:50 | 19:10 | ||||||||||||
| Lycée Professionnel | 09:05 | |||||||||||||||||||
| V. Auriol | 16:50 | 17:52 | 19:12 | |||||||||||||||||
| Granouly | 16:51 | 17:53 | 19:15 | |||||||||||||||||
| La Croze | 16:52 | 17:54 | 19:16 | |||||||||||||||||
| College A. Mézenc | 16:20 | 17:00 | ||||||||||||||||||
| Pousin | 16:25 | 17:05 | ||||||||||||||||||
| Lotiss. la Roche | 16:27 | 17:07 | ||||||||||||||||||
| Cité EDF | 16:29 | 17:09 | ||||||||||||||||||
| Passage a Niveau | 16:31 | 17:11 | ||||||||||||||||||
| Pont de Fonte | 17:18 | |||||||||||||||||||
| Z.I. la Motte | 16:35 | 16:54 | 17:56 | 19:17 | ||||||||||||||||
| Pont de Fonte | 16:38 | 16:56 | 17:58 | 19:19 | ||||||||||||||||
| Brune | 16:40 | 16:59 | 17:20 | 18:00 | 19:20 | |||||||||||||||
| Rond-point de la Neuve | 06:25 | 17:00 | 18:03 | 19:22 | ||||||||||||||||
| Triolet Déviation | 06:29 | 17:02 | 18:10 | 19:25 | ||||||||||||||||
| Rose | 17:03 | 18:12 | 19:27 | |||||||||||||||||
| Croisement Rochessauve | 17:04 | 18:14 | 19:29 | |||||||||||||||||
| Centre Village | 06:34 | 17:05 | 18:15 | 19:30 | ||||||||||||||||
| Centre Commercial | 17:06 | 18:18 | 19:32 | |||||||||||||||||
| Z.I. Sud | 06:38 | 17:07 | 18:21 | 19:33 | ||||||||||||||||
| Lancelot Av.Chomérac | 18:24 | 19:34 | ||||||||||||||||||
| Lycée Vincent d'Indy | 17:15 | 18:10 | ||||||||||||||||||
| Cours du Palais | 06:45 | 17:20 | 18:30 | 19:35 | ||||||||||||||||
| Temple | 06:30 | 07:20 | 07:23 | 08:21 | ||||||||||||||||
| Les Fonts du Pouzin | 06:35 | |||||||||||||||||||
| La Barnaude | 06:36 | |||||||||||||||||||
| Centre | 06:37 | |||||||||||||||||||
| Le Logisson | 06:39 | |||||||||||||||||||
| Vergne | 06:40 | |||||||||||||||||||
| Place R. Cassin | 06:41 | |||||||||||||||||||
| La Meansole | 06:45 | |||||||||||||||||||
| Paradis | 06:46 | |||||||||||||||||||
| Blanc | 06:48 | |||||||||||||||||||
| Le Bros Chou | 06:49 | |||||||||||||||||||
| Centre | 06:50 | |||||||||||||||||||
| Cours du Palais | 06:50 | 06:53 | 07:40 | 07:40 | 07:55 | 08:41 | 17:25 | 18:15 | ||||||||||||
| Lycée Vincent d'Indy | 07:50 | 07:50 | 08:49 | |||||||||||||||||
| Croisement Montoulon | 06:52 | 06:55 | 07:57 | |||||||||||||||||
| Le Ruissol | 06:54 | 06:56 | 07:59 | |||||||||||||||||
| Haut Ruissol | 06:56 | 08:01 | ||||||||||||||||||
| Changier Vaumale | 07:00 | 06:59 | 08:05 | |||||||||||||||||
| Laye Bifurcation | 07:01 | 07:00 | 08:06 | |||||||||||||||||
| Col d'Auriolles | 07:16 | 07:15 | 08:21 | 17:45 | 18:41 | |||||||||||||||
|
Le Fesc
s
|
17:46 | 18:42 | ||||||||||||||||||
|
Chauliac
s
|
17:47 | 18:43 | ||||||||||||||||||
|
Place des Commerces
s
|
17:49 | 18:44 | ||||||||||||||||||
|
Cimetiere
s
|
17:51 | 18:45 | ||||||||||||||||||
|
Les Audiberts
s
|
17:53 | 18:46 | ||||||||||||||||||
| Gare Routiere | 07:30 | 07:30 | 08:30 | 18:00 | 18:50 |
s “set down only” – the coach will only stop to drop passengers off
Timetable data from Région Auvergne-Rhône-Alpes (tdg80961),
REGION - cars Région Ardèche
- Website
- laregionvoustransporte.fr