Coach route
E89 Desserte Le Teil Montélimar
A coach service operated by REGION - cars Région Ardèche
- Timetable
- Map
To Saint-Lager-Bressac - Village or Le Teil - College Chamontin or Le Teil - Lycées or Saint-Lager-Bressac - La Gare or Privas - College Ventadour or Le Teil - College Longueville or Montélimar - Gare Routiere SNCF or Le Teil - Rond-point Benistant
| Mairie (College Longueville) | 16:45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College Chamontin | 08:15 | 08:20 | 08:25 | |||||||||||
| Cours du Palais | 16:40 | 18:10 | ||||||||||||
| Cours du Palais | 16:40 | |||||||||||||
| Mairie | 06:45 | |||||||||||||
| Place Maréchal Leclerc | 06:50 | |||||||||||||
| V. Auriol | 06:52 | |||||||||||||
| Granouly | 06:53 | |||||||||||||
| Lotiss. la Roche | 06:57 | |||||||||||||
| Lycée Vincent d'Indy | 17:10 | 18:15 | ||||||||||||
| Pommiers | 16:54 | 18:28 | ||||||||||||
| Village | 16:58 | 18:32 | ||||||||||||
| Les Chalets | 16:59 | 18:33 | ||||||||||||
| Village | 18:37 | |||||||||||||
| Le Barres | 17:02 | |||||||||||||
| Tracieux | 17:03 | 18:38 | ||||||||||||
| Village | 07:55 | 17:07 | 18:41 | |||||||||||
| Pontillon la Plaine | 08:00 | |||||||||||||
| La Gare | 08:02 | |||||||||||||
| Brune | 08:05 | |||||||||||||
| Rond-point de la Neuve | 08:07 | |||||||||||||
| College Ventadour | 08:25 | 16:10 | ||||||||||||
| Pontillon la Plaine | 17:12 | 18:42 | ||||||||||||
| La Gare | 17:20 | 18:45 | ||||||||||||
| Lycée Professionnel | 17:35 | |||||||||||||
| Rond-point de la Neuve | 16:25 | 17:02 | 17:38 | |||||||||||
| Brune | 16:28 | 17:03 | 17:28 | 17:39 | ||||||||||
| Village | 16:35 | |||||||||||||
| Pont de Fonte | 17:07 | 17:32 | 17:43 | |||||||||||
| Z.I. la Motte | 17:09 | 17:34 | 17:45 | |||||||||||
| La Roche RD86 | 17:10 | 17:35 | 17:46 | |||||||||||
| Passage a Niveau | 06:58 | 17:11 | 17:36 | 17:47 | ||||||||||
| La Croix | 06:58 | 17:11 | 17:36 | |||||||||||
| Entrée Nord | 06:59 | 17:12 | 17:37 | 17:47 | ||||||||||
| La Croix | 17:48 | |||||||||||||
| Centre-Eglise | 07:00 | 17:13 | 17:38 | 17:49 | ||||||||||
| College | 17:18 | |||||||||||||
| Centre | 07:05 | 07:08 | 07:55 | 17:20 | 17:43 | 17:54 | ||||||||
| Centrale EDF | 07:07 | 07:11 | 07:58 | 17:23 | 17:46 | 17:57 | ||||||||
| Centre Parking Chevriere | 07:10 | 07:15 | 08:05 | 17:27 | 18:01 | 18:02 | ||||||||
| Cité du Barrage | 07:14 | 07:17 | 08:07 | 17:28 | 18:02 | 18:03 | ||||||||
| Fontaines | 07:15 | 07:19 | 08:08 | 17:29 | 18:03 | 18:04 | ||||||||
| Centre | 07:16 | 07:21 | 08:10 | 17:31 | 18:05 | 18:06 | ||||||||
| Giratoire | 07:18 | 07:22 | 08:11 | 17:32 | 18:06 | 18:07 | ||||||||
| La Blache | 07:20 | 07:24 | 08:13 | 17:34 | 18:08 | 18:09 | ||||||||
| Joviac | 07:22 | 07:26 | 08:14 | 17:35 | 18:09 | 18:10 | ||||||||
| Teillaret | 07:24 | 07:28 | 08:16 | |||||||||||
| College Chamontin | 08:18 | 16:50 | ||||||||||||
| College Longueville | 08:19 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | ||||||||||
| Rond-point Benistant | 07:25 | 07:30 | 17:36 | 18:10 | 18:11 | |||||||||
| Lycées | 07:45 | |||||||||||||
| Les Travailleurs | 18:17 | 18:14 | ||||||||||||
| Pont de Pracomtal | 18:19 | 18:20 | ||||||||||||
| Gare Routiere SNCF | 07:30 | 18:22 | 18:23 |
To Privas - Cours du Palais or La Voulte-sur-Rhône - Cités or Rochemaure - Fontaines or Privas - Lycée Vincent d'Indy or Chomérac - Lycée Professionnel
| Gare Routiere SNCF | 06:40 | 08:10 | 18:15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauséjour C. Cial | 06:41 | ||||||
| Mairie (College Longueville) | 16:40 | ||||||
| Lycées | 17:35 | ||||||
| Rond-point Benistant | 06:45 | 08:17 | 16:45 | 17:39 | 18:24 | ||
| College Chamontin | 16:00 | 16:55 | |||||
| Teillaret | 16:02 | 17:00 | 17:41 | 18:33 | |||
| Joviac | 06:51 | 08:21 | 16:07 | 17:02 | 17:45 | 18:35 | |
| La Blache | 06:52 | 08:22 | 16:08 | 17:03 | 17:46 | 18:36 | |
| Giratoire | 06:54 | 08:24 | 16:10 | 17:05 | 17:48 | 18:38 | |
| Centre | 06:55 | 08:25 | 16:11 | 17:06 | 17:49 | 18:39 | |
| Cité du Barrage | 06:58 | 08:28 | 16:14 | 17:09 | 17:52 | 18:42 | |
| Centre Parking Chevriere | 07:00 | 07:03 | 08:29 | 16:15 | 17:12 | 17:53 | 18:43 |
| Fontaines | 16:23 | 17:15 | |||||
| Centrale EDF | 07:05 | 07:08 | 08:34 | 17:58 | 18:48 | ||
| Centre | 07:07 | 07:10 | 08:36 | 18:01 | 18:51 | ||
| Centre-Eglise | 07:13 | 07:11 | 08:41 | 18:03 | 18:53 | ||
| Entrée Nord | 07:15 | 07:13 | 08:42 | 18:04 | 18:54 | ||
| La Croix | 07:15 | 07:13 | 08:42 | 18:04 | 18:54 | ||
| Passage a Niveau | 07:16 | 07:14 | 08:43 | 18:05 | 18:55 | ||
| La Roche RD86 | 07:17 | 07:15 | 08:44 | 18:06 | 18:56 | ||
| Z.I. la Motte | 07:18 | 07:17 | 08:45 | 18:07 | 18:57 | ||
| Pont de Fonte | 07:20 | 07:18 | 08:47 | 18:08 | |||
| Bon Accueil | 07:21 | 07:19 | 08:48 | 18:10 | |||
| Brune | 07:24 | 08:49 | 18:12 | ||||
| Rond-point de la Neuve | 07:26 | 07:23 | 08:50 | 18:13 | |||
| Lycée Professionnel | 07:32 | 08:55 | |||||
| Lycée Vincent d'Indy | 07:55 | 07:50 | |||||
| La Croze | 18:59 | ||||||
| Granouly | 19:00 | ||||||
| V. Auriol | 19:02 | ||||||
| Mairie | 19:10 | ||||||
| Cités | 19:13 | ||||||
| Triolet Déviation | 18:15 | ||||||
| Lancelot Av.Chomérac | 18:25 | ||||||
| Cours du Palais | 07:55 | 18:30 |
Timetable data from Région Auvergne-Rhône-Alpes (tdg80961),
REGION - cars Région Ardèche
- Website
- laregionvoustransporte.fr