Bus route
るんるんバス 市内循環D線 るんるんバス 市内循環D線
A bus service operated by 酒田市
- Timetable
| 中町②(柳小路) (<NA>) | 08:55 | 12:15 | 15:40 |
|---|---|---|---|
| 本間家旧本邸前 (<NA>) | 08:57 | 12:17 | 15:42 |
| 中の口 (<NA>) | 08:58 | 12:18 | 15:43 |
| 東中の口(東高校口) (<NA>) | 08:59 | 12:19 | 15:44 |
| 水道部前 (<NA>) | 09:00 | 12:20 | 15:45 |
| 勤労者福祉センター前 (<NA>) | 09:01 | 12:21 | 15:46 |
| 大町 (<NA>) | 09:03 | 12:23 | 15:48 |
| 松原コミセン前 (<NA>) | 09:04 | 12:24 | 15:49 |
| 亀ケ崎3丁目 (<NA>) | 09:05 | 12:25 | 15:50 |
| 亀ケ崎6丁目 (<NA>) | 09:06 | 12:26 | 15:51 |
| 両羽町 (<NA>) | 09:07 | 12:27 | 15:52 |
| あきほ橋 (<NA>) | 09:10 | 12:30 | 15:55 |
| 日本海総合病院 (<NA>) | 09:12 | 12:32 | 15:57 |
| こがね町しらさぎ公園前 (<NA>) | 09:14 | 12:34 | 15:59 |
| こがね団地前 (<NA>) | 09:15 | 12:35 | 16:00 |
| 東大町3丁目 (<NA>) | 09:16 | 12:36 | 16:01 |
| 酒田東病院前 (<NA>) | 09:20 | 12:40 | 16:05 |
| こあら2丁目 (<NA>) | 09:21 | 12:41 | 16:06 |
| 新橋4丁目 (<NA>) | 09:25 | 12:45 | 16:10 |
| 第二中学校前 (<NA>) | 09:26 | 12:46 | 16:11 |
| 地域福祉センター前 (<NA>) | 09:27 | 12:47 | 16:12 |
| 新橋1丁目 (<NA>) | 09:28 | 12:48 | 16:13 |
| 旭新町 (<NA>) | 09:30 | 12:50 | 16:15 |
| 酒田駅(東) (<NA>) | 09:31 | 12:51 | 16:16 |
| 旭新町 (<NA>) | 09:32 | 12:52 | 16:17 |
| 北新橋郵便局前 (<NA>) | 09:34 | 12:54 | 16:19 |
| 北新橋 (<NA>) | 09:35 | 12:55 | 16:20 |
| 新橋 (<NA>) | 09:36 | 12:56 | 16:21 |
| 富士見町2丁目 (<NA>) | 09:38 | 12:58 | 16:23 |
| 明日葉前 (<NA>) | 09:38 | 12:58 | 16:23 |
| 上安町3丁目 (<NA>) | 09:44 | 13:04 | 16:29 |
| 上安北公園前 (<NA>) | 09:45 | 13:05 | 16:30 |
| 上安町 (<NA>) | 09:46 | 13:06 | 16:31 |
| 下安町 (<NA>) | 09:47 | 13:07 | 16:32 |
| デイサービスセンターいずみ前 (<NA>) | 09:49 | 13:09 | 16:34 |
| 西高グラウンド前 (<NA>) | 09:49 | 13:09 | 16:34 |
| 泉コミセン前 (<NA>) | 09:52 | 13:12 | 16:37 |
| ゆたか1丁目 (<NA>) | 09:53 | 13:13 | 16:38 |
| 泉町西 (<NA>) | 09:55 | 13:15 | 16:40 |
| 南千日町 (<NA>) | 09:56 | 13:16 | 16:41 |
| 八雲神社前 (<NA>) | 09:58 | 13:18 | 16:43 |
| 酒田駅前① (1) | 10:00 | 13:20 | 16:45 |
| 相生町 (<NA>) | 10:01 | 13:21 | 16:46 |
| シルバー人材センター前 (<NA>) | 10:01 | 13:21 | 16:46 |
| 中央東町 (<NA>) | 10:02 | 13:22 | 16:47 |
| 中町②(柳小路) (<NA>) | 10:03 | 13:23 | 16:48 |
Timetable data from 酒田市,