Bus route
CIS-BRI Cisternino-Speziale- Montalbano- Ostuni- Carovigno- San Vito dei N.- Latiano - Mesagne - Brindisi ZI
A bus service operated by STP Brindisi SpA #2021
- Timetable
Outbound
| Ostuni - viale Aldo Moro ang. largo Falcone | 06:25 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:05 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostuni - Istituto Agrario | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - viale dello Sport | 07:35 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Grieco | 07:00 | 07:00 | 07:15 | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - Cimitero | 14:01 | 14:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via Avv. D. Cirignola ang. via Livio Ma | 07:36 | 14:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - piazza Navigatori | 04:10 | 05:05 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:35 | 07:20 | 08:15 | 09:35 | 12:05 | 14:05 | 14:55 | 16:00 | 17:15 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Labriola | 07:01 | 07:01 | 07:16 | 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - SP 20 incr. Cimitero dir. Ostuni | 14:02 | 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via degli Emigranti ang. via dei Calzol | 07:37 | 14:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - via Clarizia | 04:13 | 05:08 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | 07:23 | 08:18 | 09:38 | 12:08 | 14:08 | 14:58 | 16:03 | 17:18 | 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - Via S. Sabina n°278 - dir. Ostuni | 07:02 | 07:02 | 07:17 | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - Istituto Pedagogico | 12:10 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Scrascia | 07:03 | 07:03 | 07:18 | 07:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - largo Falcone | 07:39 | 14:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - SP9 dir. Caranna (SGS) | 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - Circonvallazione incrocio Monti | 04:16 | 05:11 | 06:10 | 06:41 | 06:41 | 07:26 | 08:21 | 09:41 | 12:12 | 13:04 | 13:04 | 13:07 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 15:01 | 16:06 | 17:21 | 20:16 | ||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Emilio Notte - Capolinea | 05:55 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - SP9 dir. Caranna (FIAT) | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Viale A. Moro - Di Fronte n. 110 | 05:58 | 15:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP17 - Via Ostuni - Cimitero Dir. Ostuni | 04:17 | 05:12 | 06:12 | 06:42 | 06:42 | 07:29 | 08:23 | 09:44 | 12:15 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 14:12 | 14:12 | 14:14 | 15:04 | 16:07 | 17:22 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Largo Don Minzoni | 06:00 | 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - SP9 dir. Caranna | 06:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Montevicoli | 06:02 | 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP17 - Cisternino - Contrada Donna Pasqua - Dir | 04:18 | 05:13 | 06:13 | 06:43 | 06:43 | 07:29 | 08:24 | 09:45 | 12:16 | 13:07 | 13:08 | 14:14 | 14:15 | 15:05 | 16:08 | 17:23 | 20:19 | ||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - Contrada Caranna - Largo Croce | 06:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via S.Lorenzo Chiesa | 06:04 | 15:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP17 - Cisternino - Contrada Buongiorno - Dir. O | 04:19 | 05:14 | 06:14 | 06:44 | 06:44 | 07:30 | 08:25 | 09:46 | 12:17 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 15:06 | 16:09 | 17:24 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Petracca n°35 | 06:05 | 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - SP9 - contrada Monte Pizzuto dir. S | 06:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Petracca n°13 | 06:06 | 15:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casalini - Via Brindisi n°94 - Direzione Ostuni | 04:20 | 05:15 | 06:15 | 06:45 | 06:45 | 07:30 | 08:26 | 09:47 | 12:18 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 14:15 | 14:17 | 14:17 | 15:07 | 16:10 | 17:25 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Martina - n°106 - Distr. Esso | 06:07 | 15:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casalini - Largo Pertini | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisternino - SP9 incrocio Speziale dir. SS16 | 06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceglie M.ca - Via Francavilla - Di Fronte al n. | 06:08 | 15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - Via Giovanni XXIII - Distr. IP | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casalini - Via Brindisi n°140 - Direzione Brindi | 04:21 | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 06:46 | 07:31 | 08:27 | 09:48 | 12:18 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 14:16 | 14:18 | 14:18 | 16:11 | 17:26 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||
| Cisternino - S.P.9 incrocio S.S. 16 dir. Spezial | 06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speziale - Via Lecce | 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montalbano - Via Teano n°109 | 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montalbano - Via Calatafimi n°147 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montalbano - Via XXIV Maggio n°30 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montalbano - Casa Cantoniera - Dir. Ostuni | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montalbano - Contrada Fontevecchia - Direzione O | 06:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP17 C.da Sangalera - Direzione Ostuni | 04:22 | 05:17 | 06:17 | 06:47 | 06:47 | 07:32 | 08:28 | 09:49 | 12:19 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 14:17 | 14:20 | 14:19 | 16:12 | 17:27 | 20:23 | |||||||||||||||||||||||
| Ostuni - SS 16 - Deposito STP - Direzione Ostuni | 06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP17 - C.da Minguccio - Direzione Ostuni | 04:23 | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 06:48 | 07:33 | 08:29 | 09:50 | 12:19 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 14:18 | 14:21 | 14:20 | 16:13 | 17:28 | 20:24 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 C.da Badessa - Direzione Ostuni | 04:24 | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 06:49 | 07:34 | 08:30 | 09:51 | 12:20 | 13:12 | 13:15 | 13:15 | 14:19 | 14:22 | 14:21 | 16:14 | 17:29 | 20:25 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 C.da Riccio - Direzione Ostuni | 04:25 | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 06:50 | 07:35 | 08:31 | 09:52 | 12:21 | 13:13 | 13:16 | 13:16 | 14:20 | 14:24 | 14:22 | 16:15 | 17:30 | 20:26 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 - C.da Lamie Brune - Direzione Ostuni | 04:27 | 05:21 | 06:21 | 06:51 | 06:51 | 07:36 | 08:32 | 09:53 | 12:22 | 13:14 | 13:17 | 13:17 | 14:21 | 14:25 | 14:23 | 16:16 | 17:31 | 20:27 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 C.da Vallegna - Direzione Ostuni | 04:28 | 05:22 | 06:23 | 06:52 | 06:52 | 07:37 | 08:33 | 09:54 | 12:23 | 13:15 | 13:18 | 13:18 | 14:22 | 14:26 | 14:24 | 16:17 | 17:33 | 20:28 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 - C.da Campanile - Direzione Ostuni | 04:29 | 05:23 | 06:24 | 06:53 | 06:53 | 07:38 | 08:35 | 09:56 | 12:23 | 13:16 | 13:20 | 13:19 | 14:24 | 14:28 | 14:26 | 16:18 | 17:34 | 20:29 | |||||||||||||||||||||||
| SP17 incr. ITIS - Direzione Ostuni | 04:30 | 05:23 | 06:26 | 06:53 | 06:54 | 07:39 | 08:36 | 09:57 | 12:24 | 13:17 | 13:21 | 13:21 | 14:26 | 14:29 | 14:27 | 16:18 | 17:35 | 20:29 | |||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via Rodio ang. viale Aldo Moro | 04:31 | 05:24 | 06:27 | 06:54 | 06:55 | 07:41 | 08:38 | 09:59 | 12:26 | 13:18 | 13:23 | 13:22 | 14:28 | 14:32 | 14:29 | 16:19 | 17:37 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||
| Ostuni - corso Mazzini (Monte Sarago) | 06:56 | 14:04 | 14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via Rodio ang. largo Falcone | 06:59 | 14:07 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via Pola - Barnaba | 07:40 | 14:30 | 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - viale Aldo Moro ang. piazza I Maggio | 04:32 | 05:25 | 06:28 | 07:00 | 06:55 | 06:56 | 07:42 | 08:39 | 10:00 | 12:27 | 13:19 | 13:24 | 13:23 | 14:08 | 14:08 | 14:33 | 14:30 | 16:20 | 17:38 | 20:31 | |||||||||||||||||||||
| Ostuni - via degli Emigranti | 04:33 | 05:27 | 06:27 | 06:30 | 07:02 | 06:57 | 06:58 | 07:44 | 08:41 | 10:02 | 12:12 | 12:29 | 13:12 | 13:21 | 13:26 | 13:25 | 14:07 | 14:07 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:32 | 14:57 | 16:22 | 17:40 | 20:33 | |||||||||||||||
| Ostuni - via Avv. D. Cirignola ang. via Livio Ma | 04:35 | 05:29 | 06:29 | 06:32 | 07:04 | 06:59 | 07:00 | 07:46 | 08:43 | 10:04 | 12:14 | 12:31 | 13:14 | 13:23 | 13:28 | 13:27 | 14:09 | 14:09 | 14:12 | 14:12 | 14:37 | 14:34 | 14:59 | 16:24 | 17:42 | 20:35 | |||||||||||||||
| Ostuni - viale dello Sport | 04:36 | 05:32 | 06:18 | 06:32 | 06:35 | 07:07 | 07:02 | 07:03 | 07:40 | 07:49 | 08:45 | 10:07 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:33 | 13:17 | 13:25 | 13:30 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:14 | 14:30 | 14:40 | 14:37 | 15:02 | 15:25 | 16:27 | 17:45 | 20:38 | ||||||||
| Ostuni - via Prof. Domenico Silletti ang. via Ta | 04:37 | 05:34 | 06:21 | 06:35 | 06:38 | 07:10 | 07:05 | 07:06 | 07:43 | 07:52 | 10:10 | 12:03 | 12:12 | 12:20 | 12:36 | 13:19 | 13:33 | 14:13 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:16 | 14:33 | 14:40 | 15:05 | 16:30 | 17:48 | 20:41 | |||||||||||||
| Ostuni - Piazza Italia ang. via Luisa Sanfelice | 07:41 | 14:31 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - Via Nobile - Liceo Scientifico | 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via Fogazzaro ang. via Pesaro | 07:42 | 14:32 | 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - Via Verona - Di fronte n. 11 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni - via San Giovanni Bosco ang. via Petraro | 04:38 | 05:35 | 06:22 | 06:36 | 06:39 | 07:11 | 07:06 | 07:07 | 07:44 | 07:44 | 07:53 | 10:11 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:37 | 13:20 | 13:34 | 14:14 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:17 | 14:34 | 14:34 | 14:39 | 14:41 | 15:06 | 15:28 | 16:31 | 17:49 | 20:42 | |||||||||
| Ostuni - SS16 dir. Carovigno - Villa Specchia | 04:39 | 05:36 | 06:23 | 06:38 | 06:40 | 07:12 | 07:07 | 07:08 | 07:46 | 07:46 | 07:55 | 10:13 | 12:06 | 12:15 | 12:23 | 12:39 | 13:22 | 13:35 | 14:15 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:18 | 14:36 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 15:07 | 15:30 | 16:32 | 17:50 | 20:43 | |||||||||
| Ostuni - SS16 dir. Carovigno | 04:39 | 05:36 | 06:24 | 06:38 | 06:40 | 07:13 | 07:07 | 07:09 | 07:46 | 07:46 | 07:55 | 10:13 | 12:07 | 12:17 | 12:24 | 12:39 | 13:22 | 13:36 | 14:16 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:18 | 14:36 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 15:08 | 15:30 | 16:32 | 17:50 | 20:43 | |||||||||
| Ostuni - Shabuya - Direzione Ostuni | 04:40 | 05:37 | 06:25 | 06:39 | 06:41 | 07:14 | 07:08 | 07:10 | 07:47 | 07:47 | 07:56 | 10:14 | 12:08 | 12:18 | 12:25 | 12:40 | 13:23 | 13:37 | 14:17 | 14:14 | 14:19 | 14:21 | 14:19 | 14:37 | 14:37 | 14:42 | 14:44 | 15:09 | 15:31 | 16:33 | 17:51 | 20:44 | |||||||||
| Ostuni - C.da S. Caterina - Direzione Carovigno | 04:42 | 05:37 | 06:26 | 06:39 | 06:41 | 07:15 | 07:09 | 07:11 | 07:47 | 07:48 | 07:56 | 10:14 | 12:09 | 12:18 | 12:26 | 12:40 | 13:23 | 13:37 | 14:19 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:19 | 14:38 | 14:37 | 14:42 | 14:44 | 15:10 | 15:31 | 16:33 | 17:52 | 20:44 | |||||||||
| Ostuni - C.da Passaturo - Direzione Carovigno | 04:42 | 05:37 | 06:27 | 06:39 | 06:41 | 07:15 | 07:10 | 07:12 | 07:47 | 07:48 | 07:56 | 10:14 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:40 | 13:23 | 13:37 | 14:19 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:19 | 14:40 | 14:37 | 14:42 | 14:44 | 15:10 | 15:31 | 16:34 | 17:53 | 20:44 | |||||||||
| Ostuni - C.da Polinisse - Direzione Carovigno | 04:44 | 05:37 | 06:28 | 06:39 | 06:42 | 07:16 | 07:10 | 07:12 | 07:47 | 07:48 | 07:56 | 10:14 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | 13:23 | 13:37 | 14:21 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:19 | 14:41 | 14:37 | 14:42 | 14:44 | 15:10 | 15:31 | 16:34 | 17:54 | 20:44 | |||||||||
| Ostuni - Casa Rurale - Direzione Carovigno | 04:45 | 05:38 | 06:29 | 06:41 | 06:43 | 07:17 | 07:11 | 07:13 | 07:49 | 07:50 | 07:58 | 10:16 | 12:12 | 12:20 | 12:29 | 12:42 | 13:25 | 13:38 | 14:22 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:20 | 14:43 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 15:11 | 15:33 | 16:35 | 17:55 | 20:45 | |||||||||
| Ostuni - Villa Lucia - Direzione Carovigno | 04:45 | 05:38 | 06:30 | 06:41 | 06:43 | 07:17 | 07:11 | 07:14 | 07:49 | 07:52 | 07:58 | 10:16 | 12:13 | 12:22 | 12:30 | 12:42 | 13:25 | 13:45 | 14:23 | 14:19 | 14:22 | 14:22 | 14:20 | 14:43 | 14:39 | 14:44 | 14:47 | 15:11 | 15:33 | 16:35 | 17:55 | 20:46 | |||||||||
| Carovigno - corso Umberto I ang. via Matilde Ser | 04:46 | 05:39 | 06:31 | 06:42 | 06:44 | 07:05 | 07:05 | 07:18 | 07:12 | 07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:54 | 07:53 | 07:59 | 10:17 | 12:14 | 12:31 | 12:43 | 13:26 | 14:24 | 14:23 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 15:12 | 15:34 | 16:36 | 17:56 | 20:47 | |||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Trisolini | 12:24 | 13:46 | 14:20 | 14:24 | 14:21 | 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - corso Umberto I ang. via Fiore | 04:47 | 05:40 | 06:32 | 06:43 | 06:45 | 07:06 | 07:08 | 07:19 | 07:13 | 07:16 | 07:21 | 07:21 | 07:55 | 07:54 | 08:00 | 10:18 | 12:15 | 12:32 | 12:44 | 13:27 | 14:25 | 14:24 | 14:41 | 14:46 | 14:49 | 15:13 | 15:35 | 16:37 | 17:58 | 20:48 | |||||||||||
| Carovigno - Via S. Sabina di fr.al 278 - dir. S | 12:25 | 13:47 | 14:21 | 14:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Confalonie | 12:26 | 13:48 | 14:22 | 14:25 | 14:22 | 14:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - via Santa Sabina ang. via Damiano Ch | 12:27 | 13:49 | 14:23 | 14:26 | 14:23 | 14:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - Via San Vito - Di fr. Distr. Agip - | 04:48 | 05:41 | 06:33 | 06:44 | 06:46 | 07:07 | 07:09 | 07:20 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:22 | 07:56 | 07:55 | 08:01 | 10:19 | 12:16 | 12:29 | 12:33 | 12:45 | 13:28 | 13:51 | 14:26 | 14:25 | 14:28 | 14:50 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 15:14 | 15:36 | 16:38 | 17:59 | 20:49 | |||||||
| Carovigno - corso Umberto I ang. via Veneto | 14:24 | 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - C.da Fornace - Direzione S. Vito | 04:49 | 05:42 | 06:35 | 06:46 | 06:48 | 07:09 | 07:11 | 07:22 | 07:16 | 07:20 | 07:23 | 07:23 | 07:58 | 07:57 | 08:03 | 10:21 | 12:18 | 12:31 | 12:35 | 12:47 | 13:30 | 13:53 | 14:28 | 14:27 | 14:30 | 14:52 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 15:16 | 15:38 | 16:40 | 18:01 | 20:50 | |||||||
| Carovigno - corso Umberto I ang. via Ugo Betti | 14:25 | 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carovigno - Carbrun - Direzione S. Vito | 04:49 | 05:42 | 06:37 | 06:46 | 06:50 | 07:09 | 07:11 | 07:24 | 07:18 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:58 | 07:59 | 08:06 | 10:21 | 12:18 | 12:31 | 12:35 | 12:50 | 13:31 | 13:54 | 14:30 | 14:27 | 14:30 | 14:54 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 15:16 | 15:38 | 16:42 | 18:03 | 20:50 | |||||||
| Carovigno - C.da Matteo Pati - Direzione S. Vito | 04:50 | 05:43 | 06:38 | 06:48 | 06:51 | 07:11 | 07:14 | 07:25 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 08:00 | 08:01 | 08:08 | 10:23 | 12:20 | 12:33 | 12:37 | 12:52 | 13:33 | 13:55 | 14:31 | 14:28 | 14:31 | 14:56 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 15:17 | 15:40 | 16:43 | 18:05 | 20:51 | |||||||
| San Vito dei N.nni - S. S. 16 - Inc Viale ONU - | 04:51 | 05:44 | 06:39 | 06:49 | 06:53 | 07:12 | 07:15 | 07:27 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:27 | 08:05 | 08:03 | 08:11 | 10:24 | 12:22 | 12:39 | 12:43 | 12:53 | 13:34 | 13:56 | 14:35 | 14:29 | 14:32 | 14:57 | 14:53 | 14:59 | 14:57 | 15:18 | 15:41 | 16:44 | 18:06 | 20:52 | |||||||
| San Vito dei N.nni - Via Carovigno n. 52 - Dir. | 04:52 | 05:45 | 06:40 | 06:50 | 06:54 | 07:13 | 07:16 | 07:28 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:28 | 08:06 | 08:05 | 08:12 | 10:25 | 12:23 | 12:40 | 12:48 | 12:54 | 13:35 | 13:57 | 14:36 | 14:30 | 14:33 | 14:58 | 14:55 | 15:01 | 14:58 | 15:19 | 15:42 | 16:45 | 18:07 | 20:53 | |||||||
| San Vito dei N.nni - Via Brindisi - Giornalaio | 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Liceo Scientifico | 07:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Brindisi n°130 - di fr. | 07:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Annunziata n°7 | 07:35 | 08:07 | 12:41 | 12:49 | 13:36 | 13:58 | 14:37 | 14:31 | 14:34 | 14:59 | 14:56 | 15:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Annunziata n°135 | 07:37 | 08:08 | 12:42 | 12:50 | 13:37 | 14:00 | 14:38 | 14:32 | 14:36 | 15:00 | 14:57 | 15:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Brindisi - Giornalaio | 04:53 | 06:42 | 06:52 | 06:56 | 07:15 | 07:18 | 07:30 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 08:14 | 10:27 | 12:25 | 12:56 | 15:21 | 15:44 | 16:47 | 18:09 | 20:55 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Largo S. Antonio n°69 | 07:39 | 08:09 | 12:44 | 14:39 | 15:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Largo S. Antonio n°16 | 12:51 | 13:38 | 14:01 | 14:33 | 14:37 | 15:01 | 14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Brindisi - Penny1 | 04:54 | 06:44 | 06:54 | 06:58 | 07:17 | 07:20 | 07:32 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | 08:16 | 10:29 | 12:27 | 12:58 | 15:23 | 15:46 | 16:49 | 18:11 | 20:57 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Ctd San Gioacchino - Dir. Brind | 04:54 | 06:45 | 06:54 | 06:58 | 07:17 | 07:20 | 07:32 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 08:17 | 10:29 | 12:28 | 12:58 | 15:23 | 15:46 | 16:50 | 18:12 | 20:57 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Mesagne - Chiesa Madre | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Ctd Lamaferrara - Dir. Brindisi | 04:55 | 06:46 | 06:55 | 06:59 | 07:18 | 07:21 | 07:33 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 08:18 | 10:30 | 12:29 | 12:59 | 15:24 | 15:47 | 16:51 | 18:13 | 20:58 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Mesagne n°158 | 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latiano - Rondò Via San Vito | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latiano - Via Martin Luter King n°179 | 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Resort dei N.nni - Dir. Brindis | 04:56 | 06:47 | 06:56 | 07:00 | 07:19 | 07:22 | 07:34 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 08:19 | 10:31 | 12:30 | 13:00 | 15:25 | 15:48 | 16:52 | 18:14 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Cda Giannaricchiella - dir Brin | 04:56 | 06:47 | 06:56 | 07:00 | 07:19 | 07:22 | 07:34 | 07:29 | 07:31 | 07:38 | 08:20 | 10:31 | 12:30 | 13:00 | 15:26 | 15:48 | 16:52 | 18:15 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Francavilla - Capolinea | 07:40 | 08:10 | 12:45 | 14:40 | 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via San Donato - Chiesa di | 12:52 | 13:38 | 14:02 | 14:33 | 14:37 | 15:01 | 14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Km 899 - Villa Lidia - Dir. Br | 04:56 | 06:48 | 06:56 | 07:00 | 07:19 | 07:22 | 07:34 | 07:30 | 07:31 | 07:40 | 08:21 | 10:31 | 12:31 | 13:00 | 15:26 | 15:48 | 16:53 | 18:15 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via XXV Luglio - Piazzetta | 12:53 | 13:39 | 14:03 | 14:34 | 14:38 | 15:02 | 14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Chiesa S. Antonio - Dir. Brind | 04:57 | 06:49 | 06:57 | 07:01 | 07:20 | 07:23 | 07:35 | 07:31 | 07:32 | 07:42 | 08:22 | 10:32 | 12:32 | 13:01 | 15:27 | 15:49 | 16:54 | 18:16 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
| San Vito dei N.nni - Via Fra Giacomo | 12:55 | 13:40 | 14:05 | 14:35 | 14:40 | 15:05 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Rist.Otium - Dir. Brindisi | 04:57 | 06:49 | 07:00 | 07:01 | 07:21 | 07:23 | 07:35 | 07:31 | 07:33 | 07:44 | 08:23 | 10:32 | 12:32 | 13:01 | 15:28 | 15:49 | 16:54 | 18:17 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Rotonda per Serranova - Dir.Bri | 04:58 | 06:50 | 07:01 | 07:02 | 07:22 | 07:24 | 07:36 | 07:32 | 07:34 | 07:46 | 08:24 | 10:33 | 12:33 | 13:02 | 15:29 | 15:50 | 16:55 | 18:18 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Distr. Pennetta - Dir. Brindisi | 04:59 | 06:51 | 07:02 | 07:03 | 07:23 | 07:25 | 07:37 | 07:33 | 07:35 | 07:48 | 08:25 | 10:34 | 12:34 | 13:03 | 15:30 | 15:51 | 16:56 | 18:19 | 21:02 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Casa Cantoniera - Dir. Brindisi | 05:01 | 06:53 | 07:04 | 07:05 | 07:25 | 07:27 | 07:39 | 07:35 | 07:37 | 07:50 | 08:27 | 10:36 | 12:36 | 13:05 | 15:32 | 15:53 | 16:58 | 18:21 | 21:04 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Base Nato - Direzione Brindisi | 05:02 | 06:54 | 07:05 | 07:05 | 07:26 | 07:28 | 07:39 | 07:36 | 07:38 | 07:52 | 08:28 | 10:37 | 12:37 | 13:06 | 15:32 | 15:54 | 16:58 | 18:22 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||
| SS16 S.Vito Br - Boschetto - Direzione Brindisi | 05:03 | 06:55 | 07:06 | 07:06 | 07:27 | 07:29 | 07:40 | 07:37 | 07:39 | 07:54 | 08:29 | 10:38 | 12:38 | 13:07 | 15:33 | 15:55 | 16:59 | 18:23 | 21:06 | ||||||||||||||||||||||
| Brindisi - SS16 Caserma Carlotto dir. Brindisi | 05:04 | 06:56 | 07:09 | 07:07 | 07:28 | 07:30 | 07:41 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:30 | 10:39 | 12:39 | 13:08 | 15:34 | 15:56 | 17:00 | 18:24 | 21:07 | ||||||||||||||||||||||
| Latiano - Via Papa Giovanni XXIII | 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
