Bus route
Circuito 01
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Empresa Glória | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estação Tubo China | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Colégio Militar | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Praça Das Nações | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Viaduto Capanema | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Rodoferroviária | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Marechal Deodoro | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Círculo Militar | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Mêrces | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Praça Da Bandeira - Inter 2 (Horári | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Prefeitura | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Prefeitura | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Centro Cívico - Assembléia | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Museu Oscar Niemeyer | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Comendador Fontana | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Comendador Fontana | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Maria Clara | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Maria Clara | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Constantino Marochi | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Constantino Marochi | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Moisés Marcondes | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Bom Jesus | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Bom Jesus | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Prisma Solar Agrárias | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Antônio Cavalheiros | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Ahú | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Holanda | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Holanda | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Gago Coutinho | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Gago Coutinho | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Antônio Lago | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Antônio Lago | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Fernando De Noronha | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Fernando De Noronha | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Joaquim Nabuco | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Estação Tubo Joaquim Nabuco | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
| Empresa Glória | 06:00 | 07:00 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 20:15 | 21:25 | 23:05 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br