Bus route
C5
A bus service operated by Atac
- Timetable
- Map (tracking 7 buses)
- Vehicles
To STAZIONE MONTEBELLO (RV)
| P. ZA DELLE CAMELIE | 08:30 | 10:15 | 12:30 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|
| CASTANI/ACERI | 08:32 | 10:17 | 12:32 | 14:02 |
| MIRTI (MC) | 08:35 | 10:20 | 12:35 | 14:04 |
| CASTANI/FAGGI | 08:36 | 10:22 | 12:36 | 14:05 |
| FRASSINI | 08:39 | 10:24 | 12:39 | 14:07 |
| GARDENIE/NOCI | 08:41 | 10:27 | 12:41 | 14:09 |
| GARDENIE (MC) | 08:44 | 10:31 | 12:44 | 14:12 |
| TOR DE' SCHIAVI/ROSE | 08:46 | 10:33 | 12:46 | 14:13 |
| TOR DE' SCHIAVI/MATTIROLO | 08:48 | 10:35 | 12:48 | 14:15 |
| TOR DE' SCHIAVI/PRENESTINA | 08:50 | 10:37 | 12:50 | 14:17 |
| SERENISSIMA/PRENESTINA | 08:50 | 10:38 | 12:50 | 14:17 |
| SERENISSIMA/PISINO | 08:52 | 10:39 | 12:52 | 14:18 |
| ANDRIULLI/BERGAMINI | 08:54 | 10:42 | 12:54 | 14:20 |
| FIORENTINI F./BERGAMINI | 08:55 | 10:43 | 12:55 | 14:21 |
| FIORENTINI F./ZINCONE | 08:56 | 10:44 | 12:56 | 14:22 |
| TIBURTINA/PIETRALATA | 08:58 | 10:47 | 12:58 | 14:23 |
| S. MARIA DEL SOCCORSO (MB) | 09:00 | 10:49 | 13:00 | 14:25 |
| PONTE MAMMOLO (MB) | 09:03 | 10:52 | 13:03 | 14:27 |
| REBIBBIA (MB) | 09:05 | 10:55 | 13:05 | 14:29 |
| TIBURTINA/NASINI | 09:07 | 10:57 | 13:07 | 14:31 |
| TIBURTINA/LINO DA PARMA | 09:08 | 10:58 | 13:08 | 14:32 |
| CASALE S. BASILIO/TIBURTINA | 09:10 | 11:00 | 13:10 | 14:33 |
| CASALE S. BASILIO/CORINALDO | 09:10 | 11:01 | 13:10 | 14:34 |
| CASALE S. BASILIO/FABRIANO | 09:11 | 11:02 | 13:11 | 14:35 |
| CASALE S. BASILIO/SARNANO | 09:12 | 11:03 | 13:12 | 14:36 |
| CASALE S. BASILIO/POLLENZA | 09:13 | 11:04 | 13:13 | 14:37 |
| CASALE S. BASILIO/MONTECASSIANO | 09:14 | 11:05 | 13:14 | 14:38 |
| CASALE S. BASILIO/NICOLAI | 09:15 | 11:06 | 13:15 | 14:38 |
| CASALE S. BASILIO/NOMENTANA | 09:16 | 11:07 | 13:16 | 14:39 |
| CASAL BOCCONE/NEGRI A. | 09:17 | 11:08 | 13:17 | 14:40 |
| OJETTI/CASAL BOCCONE | 09:19 | 11:10 | 13:19 | 14:42 |
| OJETTI/ALERAMO | 09:20 | 11:12 | 13:20 | 14:43 |
| OJETTI/PUGLIESE | 09:20 | 11:12 | 13:20 | 14:44 |
| OJETTI/PRIMOLI | 09:22 | 11:14 | 13:22 | 14:45 |
| OJETTI/TOSATTI | 09:22 | 11:14 | 13:22 | 14:45 |
| JONIO/TALENTI | 09:23 | 11:15 | 13:23 | 14:46 |
| JONIO/BANDELLO | 09:24 | 11:16 | 13:24 | 14:47 |
| JONIO/MONTE FASCIA | 09:25 | 11:18 | 13:25 | 14:48 |
| JONIO/MONTE ROCCHETTA | 09:26 | 11:19 | 13:26 | 14:49 |
| JONIO (MB1) | 09:27 | 11:19 | 13:27 | 14:50 |
| VALLE MELAINA/VENTOTENE | 09:28 | 11:20 | 13:28 | 14:51 |
| MONTE CERVIALTO/BONOMI | 09:29 | 11:22 | 13:29 | 14:52 |
| MONTE CERVIALTO/GUALTERIO | 09:30 | 11:23 | 13:30 | 14:53 |
| MONTE CERVIALTO/FORTIS | 09:31 | 11:24 | 13:31 | 14:54 |
| VIMERCATI/ATENEO SALESIANO | 09:31 | 11:24 | 13:31 | 14:54 |
| DELLA SETA U. | 09:32 | 11:26 | 13:32 | 14:56 |
| BETTINI/ENRIQUEZ | 09:34 | 11:27 | 13:34 | 14:57 |
| CERVI/SCHIPA | 09:34 | 11:28 | 13:34 | 14:58 |
| CERVI/TOFANO | 09:35 | 11:28 | 13:35 | 14:58 |
| VIGNE NUOVE/DE LIGUORO | 09:36 | 11:30 | 13:36 | 14:59 |
| BASEGGIO | 09:37 | 11:31 | 13:37 | 15:01 |
| IMER/BASEGGIO | 09:37 | 11:31 | 13:37 | 15:01 |
| ANSELMI | 09:38 | 11:32 | 13:38 | 15:01 |
| BETTINI/ENRIQUEZ | 09:39 | 11:33 | 13:39 | 15:02 |
| TALLI/DE ANGELIS | 09:40 | 11:35 | 13:40 | 15:04 |
| TALLI/MORELLI | 09:41 | 11:35 | 13:41 | 15:04 |
| TALLI/BENTI BULGARELLI | 09:41 | 11:36 | 13:41 | 15:05 |
| DE FILIPPO/PILOTTO | 09:42 | 11:36 | 13:42 | 15:06 |
| DE FILIPPO/ELMO | 09:42 | 11:37 | 13:42 | 15:06 |
| DE FILIPPO/PICA | 09:43 | 11:38 | 13:43 | 15:07 |
| PAMPANINI/LABIA | 09:44 | 11:39 | 13:44 | 15:08 |
| MONTE URANO/APECCHIO | 09:51 | 11:47 | 13:52 | 15:14 |
| MONTE URANO/CAMERATA PICENA | 09:52 | 11:47 | 13:52 | 15:14 |
| CAMERATA PICENA/FORCE | 09:52 | 11:47 | 13:52 | 15:15 |
| CAMERATA PICENA/SERRA DE CONTI | 09:53 | 11:48 | 13:53 | 15:15 |
| CAMERATA PICENA/PALMIANO | 09:54 | 11:49 | 13:55 | 15:16 |
| SETTEBAGNI/MADDALENO | 09:55 | 11:50 | 13:56 | 15:17 |
| TIBERINA/FLAMINIA | 10:05 | 12:00 | 14:06 | 15:25 |
| PIAZZA SAXA RUBRA | 10:05 | 12:01 | 14:06 | 15:26 |
| STAZIONE PRIMA PORTA | 10:06 | 12:01 | 14:07 | 15:26 |
| PIAZZA SAXA RUBRA | 10:06 | 12:02 | 14:07 | 15:26 |
| CIMITERO/V.LE UFFICI | 10:09 | 12:05 | 14:11 | 15:29 |
| V.LE UFFICI/VILLA ROMANA | 10:10 | 12:06 | 14:11 | 15:30 |
| VILLA ROMANA/CAMERA MORTUARIA | 10:11 | 12:07 | 14:12 | 15:30 |
| VILLA ROMANA/RIQ. 301 | 10:11 | 12:07 | 14:13 | 15:31 |
| VILLA ROMANA/RIQ. 302 | 10:12 | 12:08 | 14:14 | 15:31 |
| V.LE CONF.SS.SACRAMENTO/CAPPELLA 85 | 10:12 | 12:08 | 14:14 | 15:32 |
| V.LE CONF.SS.SACRAMENTO/CAPPELLA 81 | 10:13 | 12:09 | 14:15 | 15:32 |
| V.LE CONF.SS.SACRAMENTO/CAPPELLA 49 | 10:13 | 12:09 | 14:15 | 15:32 |
| V.LE S. ROCCO/CAPPELLA 37 | 10:14 | 12:10 | 14:16 | 15:33 |
| V.LE S. ROCCO/CAPPELLA 17 | 10:14 | 12:10 | 14:16 | 15:33 |
| V.LE S. MARIA ORAZIONE | 10:16 | 12:11 | 14:17 | 15:34 |
| FORNO CREMATORIO | 10:16 | 12:12 | 14:18 | 15:35 |
| V.LE VALLE BAGNATORE | 10:17 | 12:13 | 14:19 | 15:35 |
| V.LE S. MARIA ORAZIONE/CORPO C | 10:17 | 12:13 | 14:19 | 15:35 |
| V.LE S. MARIA ORAZIONE/CORPO A | 10:17 | 12:13 | 14:19 | 15:36 |
| V.LE S. MARIA ORAZIONE | 10:18 | 12:14 | 14:20 | 15:36 |
| CIMITERO FLAMINIO | 10:19 | 12:15 | 14:21 | 15:37 |
| V.LE DEGLI ISLAMICI | 10:20 | 12:16 | 14:22 | 15:38 |
| V.LE CIMITERO MONTEBELLO | 10:20 | 12:16 | 14:22 | 15:38 |
| V.LE N. SIGNORA LOURDES/RIQ.26 | 10:21 | 12:17 | 14:23 | 15:39 |
| OSSARIO | 10:21 | 12:17 | 14:23 | 15:39 |
| S. CUORE DI MARIA/RIQ. 93 | 10:22 | 12:18 | 14:24 | 15:40 |
| S. CUORE DI MARIA/RIQ. 95 | 10:22 | 12:18 | 14:24 | 15:40 |
| S. CUORE DI MARIA/RIQ. 100 | 10:23 | 12:19 | 14:25 | 15:41 |
| ARC.TA PASSIONE/RIQ. 101 | 10:23 | 12:19 | 14:25 | 15:41 |
| ARC.TA PASSIONE/RIQ. 66 | 10:24 | 12:20 | 14:26 | 15:41 |
| V.LE DEI CIPRESSI/RIQ. 42 | 10:24 | 12:20 | 14:26 | 15:42 |
| CIMITERO FLAMINIO/V.LE UFFICI | 10:25 | 12:21 | 14:27 | 15:42 |
| STAZIONE MONTEBELLO (RV) | 10:28 | 12:24 | 14:30 | 15:45 |
To P. ZA DELLE CAMELIE
| STAZIONE MONTEBELLO (RV) | 12:00 | 14:20 | 16:00 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|
| PIAZZA SAXA RUBRA | 12:06 | 14:25 | 16:06 | 17:21 |
| STAZIONE PRIMA PORTA | 12:07 | 14:26 | 16:07 | 17:22 |
| PIAZZA SAXA RUBRA | 12:08 | 14:26 | 16:07 | 17:22 |
| CAMERATA PICENA/PALMIANO | 12:24 | 14:40 | 16:23 | 17:38 |
| CAMERATA PICENA/SERRA DE CONTI | 12:25 | 14:41 | 16:25 | 17:40 |
| CAMERATA PICENA/FORCE | 12:26 | 14:42 | 16:25 | 17:40 |
| RAPAGNANO/APIRO | 12:27 | 14:43 | 16:26 | 17:41 |
| RAPAGNANO/PETRITOLI | 12:27 | 14:43 | 16:26 | 17:41 |
| PAMPANINI/LABIA | 12:33 | 14:48 | 16:32 | 17:47 |
| DE FILIPPO/PICA | 12:34 | 14:48 | 16:32 | 17:47 |
| DE FILIPPO/ELMO | 12:34 | 14:49 | 16:33 | 17:48 |
| DE FILIPPO/PILOTTO | 12:35 | 14:49 | 16:33 | 17:48 |
| TALLI/BENTI BULGARELLI | 12:35 | 14:49 | 16:34 | 17:49 |
| TALLI/MORELLI | 12:36 | 14:50 | 16:34 | 17:49 |
| TALLI/DE ANGELIS | 12:36 | 14:50 | 16:35 | 17:50 |
| BETTINI/ENRIQUEZ | 12:38 | 14:51 | 16:36 | 17:51 |
| CERVI/SCHIPA | 12:39 | 14:52 | 16:37 | 17:52 |
| CERVI/TOFANO | 12:39 | 14:52 | 16:37 | 17:52 |
| VIGNE NUOVE/DE LIGUORO | 12:40 | 14:53 | 16:38 | 17:53 |
| BASEGGIO | 12:41 | 14:54 | 16:39 | 17:54 |
| IMER/BASEGGIO | 12:42 | 14:54 | 16:39 | 17:54 |
| ANSELMI | 12:42 | 14:55 | 16:40 | 17:55 |
| BETTINI/ENRIQUEZ | 12:43 | 14:55 | 16:41 | 17:56 |
| DELLA SETA U. | 12:45 | 14:57 | 16:42 | 17:57 |
| VIMERCATI/ATENEO SALESIANO | 12:46 | 14:57 | 16:43 | 17:58 |
| MONTE CERVIALTO/FORTIS | 12:46 | 14:58 | 16:43 | 17:58 |
| MONTE CERVIALTO/GUALTERIO | 12:47 | 14:58 | 16:44 | 17:59 |
| MONTE CERVIALTO/VALLE MELAINA | 12:48 | 14:59 | 16:45 | 18:00 |
| VALLE MELAINA/VENTOTENE | 12:49 | 15:00 | 16:46 | 18:01 |
| JONIO (MB1) | 12:50 | 15:01 | 16:47 | 18:02 |
| JONIO/CAPRAIA | 12:51 | 15:01 | 16:48 | 18:03 |
| JONIO/MONTE FASCIA | 12:52 | 15:02 | 16:48 | 18:03 |
| JONIO/BANDELLO | 12:53 | 15:03 | 16:50 | 18:05 |
| JONIO/TALENTI | 12:54 | 15:04 | 16:50 | 18:05 |
| OJETTI/TOSATTI | 12:55 | 15:04 | 16:51 | 18:06 |
| OJETTI/PRIMOLI | 12:56 | 15:05 | 16:52 | 18:07 |
| OJETTI/JACOPONE DA TODI | 12:56 | 15:05 | 16:52 | 18:07 |
| OJETTI/CHIARELLI | 12:57 | 15:06 | 16:53 | 18:08 |
| OJETTI/CASAL BOCCONE | 12:59 | 15:07 | 16:54 | 18:09 |
| CASAL BOCCONE/NEGRI | 13:00 | 15:08 | 16:55 | 18:10 |
| CASAL BOCCONE/DELEDDA | 13:01 | 15:08 | 16:56 | 18:11 |
| CASALE S. BASILIO/NOMENTANA | 13:03 | 15:10 | 16:58 | 18:13 |
| CASALE S. BASILIO/NICOLAI | 13:04 | 15:11 | 16:58 | 18:13 |
| CASALE S. BASILIO/MONTECASSIANO | 13:04 | 15:11 | 16:59 | 18:14 |
| CASALE S. BASILIO/POLLENZA | 13:06 | 15:12 | 17:00 | 18:15 |
| CASALE S. BASILIO/SARNANO | 13:07 | 15:13 | 17:01 | 18:16 |
| CASALE S. BASILIO/FABRIANO | 13:08 | 15:13 | 17:01 | 18:16 |
| CASALE S. BASILIO/TIBURTINA | 13:09 | 15:14 | 17:02 | 18:17 |
| TIBURTINA/CASALE S. BASILIO | 13:10 | 15:15 | 17:03 | 18:18 |
| TIBURTINA/LINO DA PARMA | 13:11 | 15:16 | 17:04 | 18:19 |
| TIBURTINA/NASINI | 13:12 | 15:16 | 17:05 | 18:20 |
| REBIBBIA (MB) | 13:13 | 15:17 | 17:06 | 18:21 |
| PONTE MAMMOLO (MB) | 13:18 | 15:21 | 17:10 | 18:25 |
| S. MARIA DEL SOCCORSO (MB) | 13:21 | 15:22 | 17:12 | 18:27 |
| TIBURTINA/CARRI ARMATI | 13:22 | 15:23 | 17:13 | 18:28 |
| FIORENTINI F./ZINCONE | 13:26 | 15:25 | 17:15 | 18:30 |
| FIORENTINI F./BERGAMINI | 13:26 | 15:26 | 17:15 | 18:30 |
| ANDRIULLI/BERGAMINI | 13:28 | 15:27 | 17:16 | 18:31 |
| SERENISSIMA/FL2 | 13:30 | 15:28 | 17:18 | 18:33 |
| SERENISSIMA/PISINO | 13:31 | 15:29 | 17:19 | 18:34 |
| SERENISSIMA/PRENESTINA | 13:33 | 15:30 | 17:20 | 18:35 |
| TOR DE' SCHIAVI/PRENESTINA | 13:33 | 15:30 | 17:20 | 18:35 |
| TOR DE' SCHIAVI/MATTIROLO | 13:34 | 15:31 | 17:21 | 18:36 |
| TOR DE' SCHIAVI/ANAGNI | 13:35 | 15:31 | 17:21 | 18:37 |
| TOR DE' SCHIAVI/PRIMAVERA | 13:36 | 15:32 | 17:22 | 18:38 |
| GARDENIE (MC) | 13:37 | 15:33 | 17:23 | 18:39 |
| GARDENIE/NOCI | 13:38 | 15:34 | 17:24 | 18:40 |
| CASTANI/ROBINIE | 13:40 | 15:35 | 17:25 | 18:42 |
| MIRTI (MC) | 13:40 | 15:36 | 17:26 | 18:42 |
| CASTANI/ACERI | 13:42 | 15:37 | 17:27 | 18:44 |
| P. ZA DELLE CAMELIE | 13:44 | 15:39 | 17:29 | 18:46 |
Timetable data from Roma Servizi per la Mobilità,
Atac
- Website
- atac.roma.it