Bus route
BAVPSSCC Valsavignone-Pieve S.Stefano-Città Di Castello
A bus service operated by Autolinee Toscane - ExtraUrbano Arezzo
- Timetable
- Map
To Scuola Alberghiera or Pieve S.Stefano Istituto Forestale or Valsavignone or Via Marconi (Autostazione) or Pieve S.Stefano Carabinieri
| Sansepolcro Ospedale | 12:58 | 19:20 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incrocio Via Della Montagna | 12:59 | 19:21 | ||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Istituto Geometri | 13:05 | 13:37 | ||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Istituto Alberghiero | 13:07 | 13:39 | ||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello | 13:09 | 13:41 | ||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Liceo | 13:10 | 13:42 | ||||||||||||||||||||
| S.Giustino Umbro Distributore Dir. Sanse | 13:24 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Cospaia | 13:25 | 14:01 | ||||||||||||||||||||
| Dogana | 13:25 | 14:02 | ||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Mercatone | 13:26 | 14:03 | ||||||||||||||||||||
| Via Inghirami Vs Sansepolcro (1) | 13:27 | 14:04 | ||||||||||||||||||||
| Via Inghirami Vs Sansepolcro (2) | 13:27 | 14:05 | ||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Zona Ind.Le Afra | 13:28 | 14:06 | ||||||||||||||||||||
| Sansepolcro S.Lazzaro | 13:29 | 14:07 | ||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Balestra | 12:59 | 13:31 | 14:08 | 19:21 | ||||||||||||||||||
| Sansepolcro Centro Comm.Le | 13:00 | 13:33 | 14:09 | 19:22 | ||||||||||||||||||
| Via Marconi (Autostazione) | 05:25 | 05:35 | 05:50 | 06:37 | 06:50 | 08:00 | 08:45 | 10:05 | 12:35 | 12:50 | 13:01 | 13:35 | 13:35 | 13:48 | 14:09 | 14:10 | 15:30 | 17:58 | 18:35 | 19:23 | ||
| Cisa | 05:26 | 05:36 | 05:51 | 06:38 | 06:51 | 08:01 | 08:46 | 10:06 | 12:36 | 12:51 | 13:36 | 13:49 | 14:10 | 14:13 | 15:31 | 18:36 | ||||||
| Commissariato P.S. | 17:59 | |||||||||||||||||||||
| Via Del Campo Sportivo (Scuole) | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| Via Del Campo Sportivo | 18:01 | |||||||||||||||||||||
| Via Del Frantoio | 18:02 | |||||||||||||||||||||
| Via Del Frantoio (Coop) | 18:02 | |||||||||||||||||||||
| Via Giorgio La Pira | 18:03 | |||||||||||||||||||||
| Melello | 05:28 | 05:38 | 05:52 | 06:40 | 06:53 | 08:03 | 08:48 | 10:07 | 12:38 | 12:52 | 13:37 | 13:51 | 14:11 | 14:14 | 15:33 | 18:05 | 18:37 | |||||
| Cipressi | 05:54 | 06:55 | 08:05 | 10:09 | 12:40 | 12:54 | 13:39 | 14:13 | 14:15 | 15:35 | 18:39 | |||||||||||
| San Pietro Cantoniera | 05:54 | 06:55 | 08:05 | 10:09 | 12:40 | 12:54 | 13:39 | 14:13 | 14:16 | 15:35 | 18:39 | |||||||||||
| San Pietro | 05:56 | 06:57 | 08:07 | 10:11 | 12:42 | 12:56 | 13:41 | 14:15 | 14:17 | 15:37 | 18:41 | |||||||||||
| Mulino Del Magni | 05:57 | 06:58 | 08:08 | 10:12 | 12:43 | 12:57 | 13:42 | 14:16 | 14:18 | 15:38 | 18:42 | |||||||||||
| S.P.77 Tiberina Dir. Pieve S. Stefano | 05:58 | 06:59 | 08:09 | 10:13 | 12:44 | 12:58 | 13:43 | 14:17 | 14:19 | 15:39 | 18:43 | |||||||||||
| Bv. Poggio S.Egidio | 05:59 | 07:00 | 08:10 | 10:14 | 12:45 | 12:59 | 13:44 | 14:18 | 14:20 | 15:40 | 18:44 | |||||||||||
| Madonnuccia | 06:01 | 07:01 | 08:11 | 10:16 | 12:46 | 13:01 | 13:46 | 14:19 | 14:21 | 15:41 | 18:46 | |||||||||||
| Bv. Buiane | 06:02 | 07:02 | 08:12 | 10:17 | 12:47 | 13:02 | 13:47 | 14:20 | 14:22 | 15:42 | 18:47 | |||||||||||
| Bv. Cantone | 06:04 | 07:04 | 08:14 | 10:19 | 12:49 | 13:04 | 13:49 | 14:22 | 14:24 | 15:44 | 18:49 | |||||||||||
| Baldignano Bv. Frazione | 06:06 | 07:06 | 08:16 | 10:21 | 12:51 | 13:06 | 13:51 | 14:23 | 14:25 | 15:46 | 18:51 | |||||||||||
| Mangiacuori | 06:06 | 07:06 | 08:16 | 10:21 | 12:51 | 13:06 | 13:51 | 14:24 | 14:26 | 15:46 | 18:51 | |||||||||||
| Le Salaiole Dir. Pieve S.Stefano | 06:07 | 07:07 | 08:17 | 10:22 | 12:52 | 13:07 | 13:52 | 14:25 | 14:27 | 15:47 | 18:52 | |||||||||||
| Pian Di Guido | 06:09 | 07:09 | 08:19 | 10:24 | 12:54 | 13:09 | 13:54 | 14:27 | 14:29 | 15:49 | 18:54 | |||||||||||
| Formole | 05:40 | 05:51 | 06:11 | 06:53 | 07:11 | 08:21 | 09:02 | 10:26 | 12:56 | 13:11 | 13:56 | 14:05 | 14:28 | 14:30 | 15:51 | 18:17 | 18:56 | |||||
| Formole Vivaio Forestale | 05:41 | 05:52 | 06:12 | 06:54 | 07:12 | 08:22 | 09:03 | 10:27 | 12:57 | 13:12 | 13:57 | 14:06 | 14:29 | 14:31 | 15:52 | 18:18 | 18:57 | |||||
| Balsaccia Dir. Pieve S.Stefano | 05:43 | 05:53 | 06:13 | 06:55 | 07:13 | 08:23 | 09:04 | 10:28 | 12:58 | 13:13 | 13:58 | 14:07 | 14:30 | 14:32 | 15:53 | 18:19 | 18:58 | |||||
| Pieve S.Stefano | 05:44 | 05:54 | 06:14 | 06:56 | 07:15 | 08:25 | 09:05 | 10:29 | 13:00 | 13:14 | 13:59 | 14:08 | 14:31 | 14:33 | 15:55 | 18:20 | 18:59 | |||||
| Pieve S.Stefano Carabinieri | 05:46 | 05:55 | 06:15 | 06:57 | 07:16 | 08:26 | 09:06 | 10:30 | 13:01 | 13:15 | 13:15 | 14:00 | 14:09 | 14:32 | 14:34 | 15:56 | 18:21 | 19:00 | ||||
| Via Tiberina Distributore Ip Ritorno | 05:47 | 06:58 | 07:17 | 08:27 | 09:07 | 10:31 | 13:02 | 14:10 | 14:33 | 14:35 | 15:57 | 18:22 | ||||||||||
| Via Tiberina Cimitero Ritorno | 05:48 | 06:58 | 07:17 | 08:27 | 09:07 | 10:32 | 13:02 | 14:10 | 14:33 | 14:36 | 15:57 | 18:22 | ||||||||||
| Pieve S.Stefano Istituto Forestale | 05:50 | 07:01 | 07:20 | 07:45 | 08:30 | 09:10 | 10:35 | 13:05 | 14:13 | 14:35 | 14:39 | 16:00 | 18:25 | |||||||||
| Località Pozzale Direzione Valsavignone | 07:04 | |||||||||||||||||||||
| Appalto Bonucci Direz. Valsavignone | 07:08 | |||||||||||||||||||||
| Intenteri Basso Direz. Valsavignone | 07:10 | |||||||||||||||||||||
| Capotrave | 07:12 | 14:47 | ||||||||||||||||||||
| Valsavignone | 07:14 | 14:50 | ||||||||||||||||||||
| Via Tiberina Cimitero Andata | 07:48 | |||||||||||||||||||||
| Via Tiberina Distributore Ip | 07:49 | |||||||||||||||||||||
| Ss.208 P.Ve S.Stefano Di Fronte Nc.40 | 07:50 | 13:15 | ||||||||||||||||||||
| Castellare | 07:51 | 13:17 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Caprese Michelangelo Fontanelle | 07:56 | 13:21 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Casalino | 07:57 | 13:22 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Marcena | 07:58 | 13:23 | ||||||||||||||||||||
| San Casciano | 08:00 | 13:25 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Covivole | 08:02 | 13:27 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Tifi | 08:05 | 13:29 | ||||||||||||||||||||
| Fonte Moro | 08:06 | 13:30 | ||||||||||||||||||||
| Caprese Michelangelo | 08:07 | 13:31 | ||||||||||||||||||||
| Caprese Michelangelo - Il Cerro | 08:08 | 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Caprese Michelangelo Bv. Stadio | 08:08 | 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Scuola Alberghiera | 08:08 | 13:32 |
To Pieve S.Stefano Istituto Forestale or Citta' Di Castello Istituto Geometri or Sansepolcro Ospedale or Citta' Di Castello Istituto Alberghiero or Via Marconi (Autostazione) or Citta' Di Castello or Pieve S.Stefano Nc. 42
| Via Marconi (Autostazione) | 12:40 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuola Alberghiera | 08:20 | 09:00 | 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Caprese M. Bv. Stadio Direz. Paese | 08:20 | 09:00 | 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Caprese Michelangelo - Il Cerro | 08:20 | 09:00 | 13:32 | ||||||||||||||||||||
| Fonte Moro | 08:22 | 09:02 | 13:34 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Tifi | 08:23 | 09:03 | 13:35 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Covivole | 08:25 | 09:06 | 13:38 | ||||||||||||||||||||
| San Casciano | 08:27 | 09:08 | 13:40 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Marcena | 08:28 | 09:10 | 13:42 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Casalino | 08:29 | 09:11 | 13:43 | ||||||||||||||||||||
| Bv. Caprese Michelangelo Fontanelle | 08:30 | 09:12 | 13:44 | ||||||||||||||||||||
| Castellare | 08:34 | 09:17 | 13:49 | ||||||||||||||||||||
| Pieve S.Stefano Carabinieri | 08:36 | ||||||||||||||||||||||
| Via Tiberina Distributore Ip Ritorno | 08:37 | 09:19 | 13:51 | ||||||||||||||||||||
| Via Tiberina Cimitero Ritorno | 08:37 | 09:20 | 13:52 | ||||||||||||||||||||
| Pieve S.Stefano Istituto Forestale | 07:25 | 08:35 | 08:40 | 09:23 | 10:35 | 13:48 | 13:55 | 13:55 | 16:03 | 17:25 | |||||||||||||
| Valsavignone | 07:14 | 14:50 | |||||||||||||||||||||
| Capotrave | 07:16 | 14:52 | |||||||||||||||||||||
| Intenteri Basso Direz. Pieve S.Stefano | 14:53 | ||||||||||||||||||||||
| Appalto Bonucci Direz. Pieve S.Stefano | 14:55 | ||||||||||||||||||||||
| Località Pozzale Dir.Pieve Santo Stefano | 14:58 | ||||||||||||||||||||||
| Pieve S.Stefano Istituto Forestale | 08:45 | 09:10 | 09:23 | 14:13 | 15:00 | ||||||||||||||||||
| Via Tiberina Cimitero Andata | 07:21 | 07:28 | 08:38 | 08:48 | 09:13 | 09:26 | 10:38 | 13:51 | 13:57 | 14:16 | 15:03 | 16:06 | 17:28 | ||||||||||
| Via Tiberina Distributore Ip | 07:21 | 07:29 | 08:38 | 08:48 | 09:13 | 09:26 | 10:39 | 13:51 | 13:58 | 14:16 | 15:03 | 16:06 | 17:28 | ||||||||||
| Pieve S.Stefano Nc. 42 | 06:15 | 07:22 | 07:25 | 07:30 | 08:38 | 08:49 | 09:14 | 09:27 | 10:40 | 12:30 | 13:51 | 13:59 | 14:00 | 14:17 | 15:04 | 16:06 | 17:28 | 19:00 | 19:55 | ||||
| Pieve S.Stefano | 06:15 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 08:39 | 08:49 | 09:14 | 09:27 | 10:40 | 12:30 | 13:52 | 14:00 | 14:00 | 15:05 | 16:07 | 17:29 | 19:00 | 19:55 | |||||
| Balsaccia Dir. Sansepolcro | 06:16 | 07:26 | 07:27 | 07:32 | 08:40 | 08:50 | 09:15 | 09:28 | 10:41 | 12:31 | 13:53 | 14:01 | 14:01 | 15:06 | 16:08 | 17:30 | 19:01 | 19:57 | |||||
| Formole Vivaio Forestale | 06:16 | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 08:40 | 08:50 | 09:15 | 09:28 | 10:41 | 12:31 | 13:53 | 14:02 | 14:01 | 15:07 | 16:08 | 17:31 | 19:01 | 19:58 | |||||
| Formole | 06:17 | 07:29 | 07:29 | 07:33 | 08:41 | 08:51 | 09:20 | 09:29 | 10:42 | 12:32 | 13:54 | 14:03 | 14:05 | 15:08 | 16:09 | 17:32 | 19:02 | 20:00 | |||||
| Pian Di Guido | 06:19 | 07:31 | 07:35 | 08:43 | 10:44 | 12:34 | 13:56 | 14:05 | 16:11 | 17:33 | 19:04 | ||||||||||||
| Le Salaiole Dir. Sansepolcro | 06:21 | 07:33 | 07:37 | 08:45 | 10:46 | 12:36 | 13:58 | 14:06 | 16:13 | 17:34 | 19:06 | ||||||||||||
| Mangiacuori | 06:22 | 07:34 | 07:38 | 08:47 | 10:47 | 12:38 | 14:00 | 14:07 | 16:15 | 17:35 | 19:07 | ||||||||||||
| Baldignano Bv. Frazione | 06:24 | 07:35 | 07:38 | 08:48 | 10:49 | 12:40 | 14:01 | 14:08 | 16:16 | 17:36 | 19:09 | ||||||||||||
| Bv. Cantone | 06:25 | 07:37 | 07:39 | 08:50 | 10:50 | 12:42 | 14:03 | 14:10 | 16:18 | 17:37 | 19:10 | ||||||||||||
| Bv. Buiane | 06:28 | 07:39 | 07:41 | 08:53 | 10:53 | 12:45 | 14:06 | 14:12 | 16:21 | 17:39 | 19:13 | ||||||||||||
| Madonnuccia | 06:29 | 07:40 | 07:41 | 08:54 | 10:54 | 12:46 | 14:07 | 14:13 | 16:22 | 17:39 | 19:14 | ||||||||||||
| Bv. Poggio S.Egidio | 06:31 | 07:42 | 07:42 | 08:55 | 10:56 | 12:47 | 14:08 | 14:14 | 16:23 | 17:41 | 19:16 | ||||||||||||
| S.P.77 Tiberina Dir. Sansepolcro | 06:32 | 07:43 | 07:43 | 08:56 | 10:57 | 12:48 | 14:09 | 14:15 | 16:24 | 17:42 | 19:17 | ||||||||||||
| Mulino Del Magni | 06:33 | 07:45 | 07:44 | 08:57 | 10:58 | 12:49 | 14:10 | 14:16 | 16:25 | 17:43 | 19:18 | ||||||||||||
| San Pietro | 06:34 | 07:46 | 07:45 | 08:58 | 10:59 | 12:50 | 14:11 | 14:17 | 16:26 | 17:45 | 19:19 | ||||||||||||
| San Pietro Cantoniera | 06:36 | 07:48 | 07:47 | 09:00 | 11:01 | 12:52 | 14:13 | 14:19 | 16:28 | 17:48 | 19:21 | ||||||||||||
| Cipressi | 06:36 | 07:49 | 07:47 | 09:00 | 11:01 | 12:52 | 14:13 | 14:20 | 16:28 | 17:48 | 19:21 | ||||||||||||
| Melello | 06:38 | 07:51 | 07:43 | 07:49 | 09:02 | 09:06 | 09:32 | 09:49 | 11:03 | 12:54 | 14:15 | 14:22 | 14:17 | 15:25 | 16:30 | 17:51 | 19:23 | 20:12 | |||||
| Sansepolcro Cimitero | 07:53 | ||||||||||||||||||||||
| Cisa | 06:39 | 07:44 | 07:50 | 09:04 | 09:08 | 09:33 | 09:51 | 11:04 | 12:55 | 14:17 | 14:18 | 16:32 | 17:53 | 19:24 | 20:13 | ||||||||
| Via Marconi (Ang. Viale Diaz) | 07:45 | ||||||||||||||||||||||
| Commissariato P.S. | 07:45 | 12:41 | |||||||||||||||||||||
| Bar Santioni | 07:46 | 12:42 | |||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Istituto Alberghiero | 08:05 | ||||||||||||||||||||||
| Via Giorgio La Pira | 14:23 | 15:26 | |||||||||||||||||||||
| Via Del Campo Sportivo | 14:25 | 15:28 | |||||||||||||||||||||
| Commissariato P.S. | 14:27 | 15:28 | |||||||||||||||||||||
| Via Marconi (Autostazione) | 06:40 | 07:54 | 07:51 | 09:05 | 09:10 | 09:35 | 09:53 | 11:05 | 12:55 | 14:18 | 14:29 | 14:20 | 15:29 | 16:33 | 17:55 | 19:25 | 20:15 | ||||||
| Porta Del Castello | 12:56 | ||||||||||||||||||||||
| Piazza Beccari | 12:57 | ||||||||||||||||||||||
| Via Dei Filosofi | 12:58 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Ospedale | 12:58 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Centro Comm.Le | 07:51 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Balestra | 07:52 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro S.Lazzaro | 07:52 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Afra | 07:53 | ||||||||||||||||||||||
| Via Inghirami Vs Castello (1) | 07:54 | ||||||||||||||||||||||
| Via Inghirami Vs Castello (2) | 07:55 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro Mercatone | 07:56 | ||||||||||||||||||||||
| Dogana | 07:57 | ||||||||||||||||||||||
| Bv. Cospaia | 07:58 | ||||||||||||||||||||||
| S.Giustino Umbro Distributore Dir. C.Cas | 07:59 | ||||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Liceo | 08:17 | 13:03 | |||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello | 08:10 | 08:18 | |||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Istituto Geometri | 08:20 | 13:05 | |||||||||||||||||||||
| Citta' Di Castello Istituto Alberghiero | 08:21 |
Timetable data from Autolinee Toscane - ExtraUrbano Arezzo,
Autolinee Toscane - ExtraUrbano Arezzo
- Website
- at-bus.it