Bus route
B. Alto / Atuba
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Bairro Alto - 341 - Bairro Alto / Santa | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Jornalista Alceu Chichorro, 444 - Bairro Alt | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Alberico Flores Bueno, 2143 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Albino Kaminski, 777 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Albino Kaminski, 1064 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Japurá, 2084 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Marcílio Dias, 1386 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Henrique Corrêa, 1975 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Artur Ramos, 869 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Artur Ramos, 1192 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 1315 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 1077 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 923 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 801 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 481 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 301 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Pelotas, 298 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Joaquim Da Costa Ribeiro, 385 - Bairro Alto | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Juruá, 516 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Rio Juruá, 782 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Rio Juruá, 1232 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrada Da Graciosa, 79 - Atuba | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Alcindo Fanaya, 383 - Atuba, Curitiba - Pr, 8 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:43 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:16 | 19:34 | 20:10 | 20:54 | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação Atuba. | 00:15 | 05:00 | 05:15 | 05:20 | 05:30 | 05:37 | 05:45 | 05:53 | 06:01 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:49 | 06:58 | 07:06 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:08 | 08:18 | 08:25 | 08:34 | 08:50 | 08:50 | 09:15 | 09:15 | 09:40 | 09:40 | 10:05 | 10:05 | 10:31 | 10:31 | 10:57 | 10:57 | 11:23 | 11:23 | 11:49 | 11:49 | 12:15 | 12:15 | 12:41 | 12:41 | 13:07 | 13:07 | 13:33 | 13:33 | 13:59 | 13:59 | 14:25 | 14:25 | 14:50 | 14:51 | 15:15 | 15:17 | 15:40 | 15:43 | 16:05 | 16:09 | 16:30 | 16:35 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:38 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:22 | 18:32 | 18:40 | 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 20:02 | 20:10 | 20:34 | 20:54 | 21:18 | 21:40 | 22:04 | 22:24 | 22:48 | 23:08 | 23:32 | 23:52 |
| R. Alcindo Fanaya, 384 - Atuba, Curitiba - Pr, 8 | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodovia Br116 (Pista Lateral), 1108 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodovia Br476 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrada Da Graciosa, 80 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Rio Juruá, 1112 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Rio Juruá, 900 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Juruá, 503 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Joaquim Da Costa Ribeiro, 376 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Pelotas, 297 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 370 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 480 - Atuba | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Alberico Flores Bueno, 800 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 920 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 1080 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Rio Guaporé, 1320 - Bairro Alto | 00:15 | 05:20 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:31 | 10:57 | 11:23 | 11:49 | 12:15 | 12:41 | 13:07 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 14:50 | 15:17 | 15:40 | 16:09 | 16:30 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:02 | 20:34 | 21:18 | 22:04 | 22:48 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
